2023杭州亚运会“田径”详细赛程表
亚运会是一个重要的国际体育赛事,它的举办和影响力对全球范围内的体育发展都具有积极的推动作用。下面是小编给大家带来的2023杭州亚运会“田径”详细赛程表公布,希望大家喜欢!
2023杭州亚运会“田径”详细赛程表
比赛场馆 | 杭州奥体中心主体育场 | ||||
日期 | 单元 | 时间 | 性别 | 小项 | 阶段 |
2023/9/29(星期五) | ATH01 | 8:00-11:30 | 女 | 20公里竞走 | 决赛 |
男 | 20公里竞走 | 决赛 | |||
ATH02 | 18:30-21:30 | 女 | 链球 | 决赛 | |
女 | 100米 | 预赛 | |||
男 | 跳远 | 资格赛A+B | |||
男 | 100米 | 预赛 | |||
女 | 20公里竞走 | 颁奖 | |||
男 | 20公里竞走 | 颁奖 | |||
女 | 10000米 | 决赛 | |||
女 | 链球 | 颁奖 | |||
男 | 400米 | 预赛 | |||
女 | 400米 | 预赛 | |||
女 | 10000米 | 颁奖 | |||
女 | 铅球 | 决赛 | |||
女 | 铅球 | 颁奖 | |||
2023/9/30(星期六) | ATH03 | 9:00-11:30 | 女 | 七项全能100米栏 | |
女 | 100米栏 | 预赛 | |||
女 | 七项全能跳高 | ||||
男 | 1500米 | 预赛 | |||
女 | 1500米 | 预赛 | |||
男 | 400米 | 半决赛 | |||
ATH04 | 18:30-21:30 | 女 | 七项全能铅球 | ||
男 | 撑竿跳高 | 决赛 | |||
男 | 链球 | 决赛 | |||
女 | 100米 | 半决赛 | |||
男 | 100米 | 半决赛 | |||
女 | 400米 | 决赛 | |||
男 | 400米 | 决赛 | |||
男 | 10000米 | 决赛 | |||
女 | 七项全能200米 | ||||
女 | 400米 | 颁奖 | |||
男 | 400米 | 颁奖 | |||
女 | 100米 | 决赛 | |||
男 | 链球 | 颁奖 | |||
男 | 10000米 | 颁奖 | |||
男 | 100米 | 决赛 | |||
男 | 撑竿跳高 | 颁奖 | |||
女 | 100米 | 颁奖 | |||
男 | 100米 | 颁奖 | |||
2023/10/1(星期日) | ATH05 | 9:00-11:30 | 女 | 七项全能跳远 | |
女 | 200米 | 预赛 | |||
男 | 200米 | 预赛 | |||
男 | 110米栏 | 预赛 | |||
混合 | 4×400米接力 | 预赛 | |||
女 | 七项全能标枪 | ||||
ATH06 | 18:30-21:30 | 男 | 跳远 | 决赛 | |
女 | 100米栏 | 决赛 | |||
男 | 铅球 | 决赛 | |||
女 | 铁饼 | 决赛 | |||
女 | 1500米 | 决赛 | |||
男 | 1500米 | 决赛 | |||
女 | 100米栏 | 颁奖 | |||
女 | 七项全能800米 | ||||
女 | 1500米 | 颁奖 | |||
男 | 1500米 | 颁奖 | |||
男 | 3000米障碍 | 决赛 | |||
男 | 铅球 | 颁奖 | |||
女 | 七项全能 | 颁奖 | |||
男 | 4×100米接力 | 预赛 | |||
男 | 3000米障碍 | 颁奖 | |||
男 | 跳远 | 颁奖 | |||
女 | 4×100米接力 | 预赛 | |||
女 | 铁饼 | 颁奖 | |||
2023/10/2(星期一) | ATH07 | 9:00-11:30 | 男 | 十项全能100米 | |
男 | 800米 | 预赛 | |||
男 | 十项全能跳远 | ||||
男 | 跳高 | 资格赛A+B | |||
女 | 200米 | 半决赛 | |||
男 | 200米 | 半决赛 | |||
女 | 400米栏 | 预赛 | |||
男 | 十项全能铅球 | ||||
男 | 400米栏 | 预赛 | |||
ATH08 | 18:30-21:30 | 男 | 800米 | 半决赛 | |
男 | 十项全能跳高 | ||||
女 | 撑竿跳高 | 决赛 | |||
女 | 200米 | 决赛 | |||
男 | 200米 | 决赛 | |||
男 | 铁饼 | 决赛 | |||
女 | 跳远 | 决赛 | |||
男 | 110米栏 | 决赛 | |||
女 | 200米 | 颁奖 | |||
男 | 200米 | 颁奖 | |||
男 | 110米栏 | 颁奖 | |||
女 | 3000米障碍 | 决赛 | |||
男 | 铁饼 | 颁奖 | |||
女 | 跳远 | 颁奖 | |||
混合 | 4×400米接力 | 决赛 | |||
女 | 3000米障碍 | 颁奖 | |||
男 | 十项全能400米 | ||||
女 | 撑竿跳高 | 颁奖 | |||
混合 | 4×400米接力 | 颁奖 | |||
2023/10/3(星期二) | ATH09 | 9:00-11:30 | 女 | 4×400米接力 | 预赛 |
男 | 4×400米接力 | 预赛 | |||
男 | 十项全能110米栏 | ||||
男 | 十项全能铁饼 | ||||
女 | 800米 | 预赛 | |||
男 | 十项全能撑竿跳高 | ||||
ATH10 | 18:30-21:30 | 男 | 十项全能标枪 | ||
女 | 400米栏 | 决赛 | |||
男 | 400米栏 | 决赛 | |||
男 | 三级跳远 | 决赛 | |||
男 | 800米 | 决赛 | |||
女 | 跳高 | 决赛 | |||
女 | 5000米 | 决赛 | |||
女 | 400米栏 | 颁奖 | |||
男 | 400米栏 | 颁奖 | |||
女 | 标枪 | 决赛 | |||
男 | 800米 | 颁奖 | |||
女 | 5000米 | 颁奖 | |||
男 | 十项全能1500米 | ||||
女 | 4×100米接力 | 决赛 | |||
男 | 三级跳远 | 颁奖 | |||
男 | 4×100米接力 | 决赛 | |||
男 | 十项全能 | 颁奖 | |||
女 | 4×400米接力 | 颁奖 | |||
女 | 标枪 | 颁奖 | |||
男 | 4×100米接力 | 颁奖 | |||
女 | 跳高 | 颁奖 | |||
2023/10/4(星期三) | ATH11 | 8:00-11:30 | 混合 | 35公里竞走 | 决赛 |
ATH12 | 18:30-21:30 | 男 | 跳高 | 决赛 | |
男 | 标枪 | 决赛 | |||
女 | 800米 | 决赛 | |||
女 | 三级跳远 | 决赛 | |||
混合 | 35公里竞走 | 颁奖 | |||
男 | 5000米 | 决赛 | |||
女 | 800米 | 颁奖 | |||
女 | 4×400米接力 | 决赛 | |||
男 | 5000米 | 颁奖 | |||
男 | 4×400米接力 | 决赛 | |||
男 | 标枪 | 颁奖 | |||
女 | 三级跳远 | 颁奖 | |||
女 | 4×400米接力 | 颁奖 | |||
男 | 4×400米接力 | 颁奖 | |||
男 | 跳高 | 颁奖 | |||
2023/10/5(星期四) | ATH13 | 7:00-10:20 | 男 | 马拉松 | 决赛 |
女 | 马拉松 | 决赛 | |||
男 | 马拉松 | 颁奖 | |||
女 | 马拉松 | 颁奖 | |||
注:竞赛日程将根据最终参赛人数和电视转播的要求进行调整。 |
2023杭州亚运会田径比赛购票时间
购票时间:预售门票已售罄,可以关注实时销售阶段
购票入口:登录杭州亚运会公众售票官方网站PC端或H5页面,支付宝搜“亚运”进智能亚运一站通·票务通。前往场馆售票亭等线下网点。
比赛场馆:杭州奥体中心体育场
比赛时间:9月29日-10月5日
预计金牌:共产生48枚金牌
2023杭州亚运会田径场地
杭州亚运会将于2023年9月23日至10月8日举办。杭州亚运会田径比赛安排在杭州奥体中心体育场,届时将产生48枚金牌。
综合性运动会田径比赛通常安排在该运动会主体育场进行,主体育场承担运动会开幕式、闭幕式以及田径比赛三大任务。以2008年北京奥运会为例,该届奥运会开幕式、闭幕式以及田径比赛均在国家体育场(鸟巢)举行。
杭州亚运会将延续这个惯例,这届亚运会的主体育场杭州奥体中心体育场也将承担田径项目比赛任务,杭州亚运会期间,杭州奥体中心体育场必将成为这届亚运盛会的一大亮点。该体育场设有80800个座位,因外形酷似一朵盛开的莲花,享有“大莲花”的美名。
杭州亚运会开幕式时间
经有关方面协商一致,并经亚奥理事会执委会批准,杭州2022年第19届亚运会将于2023年9月23日至10月8日举行。
杭州亚组委将在亚奥理事会和中国奥委会的指导下,与有关各方共同努力,按照确定的举办日期全面做好筹办工作,呈现一届“中国特色、浙江风采、杭州韵味、精彩纷呈”的体育文化盛会。
杭州亚运会门票价格
开幕式:380元、580元、880元、1280元、1880元、2880元、3880元。
闭幕式:280元、480元、680元、980元、1480元、2280元。
田径比赛:80元、120元、180元。
游泳比赛:80元、120元、180元。
篮球比赛:80元、120元。
足球比赛:50-200 元。
不等乒乓球比赛:50-200 元不等。
羽毛球比赛:50-200 元不等。
以上的门票价格根据坐位不同价格也不一样,不同不比赛项目所涉及的价格也不相同。