杭州第19届亚运会沙滩排球赛程安排
杭州第19届亚运会沙滩排球赛程安排是什么?亚洲运动会(亚运会)是亚洲地区规模最大、水平最高的综合性运动会,旨在促进亚洲各国之间的体育、文化和友谊交流。下面小编给大家带来关于杭州第19届亚运会沙滩排球赛程安排,供大家参考,快来一起看看吧!
杭州第19届亚运会沙滩排球赛程安排
杭州亚运会沙滩排球项目比赛时间为9月19日-28日,在宁波半边山沙滩排球中心举行,共产生2枚金牌。
比赛场馆 | 宁波半边山沙滩排球中心 | |||
日期 | 单元 | 时间 | 性别 | 小项 |
2023/9/19(星期二) | VBV01 | 10:00-11:00 | 男子 | 小组赛 |
10:00-11:00 | 女子 | 小组赛 | ||
11:00-12:00 | 男子 | 小组赛 | ||
11:00-12:00 | 女子 | 小组赛 | ||
12:00-13:00 | 男子 | 小组赛 | ||
12:00-13:00 | 女子 | 小组赛 | ||
13:00-14:00 | 男子 | 小组赛 | ||
13:00-14:00 | 女子 | 小组赛 | ||
14:00-15:00 | 男子 | 小组赛 | ||
14:00-15:00 | 女子 | 小组赛 | ||
VBV02 | 17:00-18:00 | 男子 | 小组赛 | |
17:00-18:00 | 女子 | 小组赛 | ||
18:00-19:00 | 男子 | 小组赛 | ||
18:00-19:00 | 女子 | 小组赛 | ||
19:00-20:00 | 男子 | 小组赛 | ||
19:00-20:00 | 女子 | 小组赛 | ||
20:00-21:00 | 男子 | 小组赛 | ||
20:00-21:00 | 女子 | 小组赛 | ||
21:00-22:00 | 男子 | 小组赛 | ||
21:00-22:00 | 女子 | 小组赛 | ||
2023/9/20(星期三) | VBV03 | 10:00-11:00 | 男子 | 小组赛 |
10:00-11:00 | 女子 | 小组赛 | ||
11:00-12:00 | 男子 | 小组赛 | ||
11:00-12:00 | 女子 | 小组赛 | ||
12:00-13:00 | 男子 | 小组赛 | ||
12:00-13:00 | 女子 | 小组赛 | ||
13:00-14:00 | 男子 | 小组赛 | ||
13:00-14:00 | 女子 | 小组赛 | ||
14:00-15:00 | 男子 | 小组赛 | ||
14:00-15:00 | 女子 | 小组赛 | ||
VBV04 | 17:00-18:00 | 男子 | 小组赛 | |
17:00-18:00 | 女子 | 小组赛 | ||
18:00-19:00 | 男子 | 小组赛 | ||
18:00-19:00 | 女子 | 小组赛 | ||
19:00-20:00 | 男子 | 小组赛 | ||
19:00-20:00 | 女子 | 小组赛 | ||
20:00-21:00 | 男子 | 小组赛 | ||
20:00-21:00 | 女子 | 小组赛 | ||
21:00-22:00 | 男子 | 小组赛 | ||
21:00-22:00 | 女子 | 小组赛 | ||
2023/9/21(星期四) | VBV05 | 10:00-11:00 | 男子 | 小组赛 |
10:00-11:00 | 女子 | 小组赛 | ||
11:00-12:00 | 男子 | 小组赛 | ||
11:00-12:00 | 女子 | 小组赛 | ||
12:00-13:00 | 男子 | 小组赛 | ||
12:00-13:00 | 女子 | 小组赛 | ||
13:00-14:00 | 男子 | 小组赛 | ||
13:00-14:00 | 女子 | 小组赛 | ||
14:00-15:00 | 男子 | 小组赛 | ||
14:00-15:00 | 女子 | 小组赛 | ||
VBV06 | 17:00-18:00 | 男子 | 小组赛 | |
17:00-18:00 | 女子 | 小组赛 | ||
18:00-19:00 | 男子 | 小组赛 | ||
18:00-19:00 | 女子 | 小组赛 | ||
19:00-20:00 | 男子 | 小组赛 | ||
19:00-20:00 | 女子 | 小组赛 | ||
20:00-21:00 | 男子 | 小组赛 | ||
20:00-21:00 | 女子 | 小组赛 | ||
21:00-22:00 | 男子 | 小组赛 | ||
21:00-22:00 | 女子 | 小组赛 | ||
2023/9/22(星期五) | VBV07 | 10:00-11:00 | 男子 | 小组赛 |
10:00-11:00 | 女子 | 小组赛 | ||
11:00-12:00 | 男子 | 小组赛 | ||
11:00-12:00 | 女子 | 小组赛 | ||
12:00-13:00 | 男子 | 小组赛 | ||
12:00-13:00 | 女子 | 小组赛 | ||
13:00-14:00 | 男子 | 小组赛 | ||
13:00-14:00 | 女子 | 小组赛 | ||
14:00-15:00 | 男子 | 小组赛 | ||
14:00-15:00 | 女子 | 小组赛 | ||
VBV08 | 17:00-18:00 | 男子 | 小组赛 | |
17:00-18:00 | 女子 | 小组赛 | ||
18:00-19:00 | 男子 | 小组赛 | ||
18:00-19:00 | 女子 | 小组赛 | ||
19:00-20:00 | 男子 | 小组赛 | ||
19:00-20:00 | 女子 | 小组赛 | ||
20:00-21:00 | 男子 | 小组赛 | ||
20:00-21:00 | 女子 | 小组赛 | ||
21:00-22:00 | 男子 | 小组赛 | ||
21:00-22:00 | 女子 | 小组赛 | ||
2023/9/23(星期六) | VBV09 | 10:00-11:00 | 男子 | 小组赛 |
10:00-11:00 | 女子 | 小组赛 | ||
11:00-12:00 | 男子 | 小组赛 | ||
11:00-12:00 | 女子 | 小组赛 | ||
12:00-13:00 | 男子 | 小组赛 | ||
12:00-13:00 | 女子 | 小组赛 | ||
13:00-14:00 | 男子 | 小组赛 | ||
13:00-14:00 | 女子 | 小组赛 | ||
14:00-15:00 | 男子 | 小组赛 | ||
14:00-15:00 | 女子 | 小组赛 | ||
VBV10 | 17:00-18:00 | 男子 | 小组赛 | |
17:00-18:00 | 女子 | 小组赛 | ||
18:00-19:00 | 男子 | 小组赛 | ||
18:00-19:00 | 女子 | 小组赛 | ||
19:00-20:00 | 男子 | 小组赛 | ||
19:00-20:00 | 女子 | 小组赛 | ||
20:00-21:00 | 男子 | 小组赛 | ||
20:00-21:00 | 女子 | 小组赛 | ||
21:00-22:00 | 男子 | 小组赛 | ||
21:00-22:00 | 女子 | 小组赛 | ||
2023/9/24(星期日) | VBV11 | 10:00-11:00 | 女子 | 前16名复赛 |
10:00-11:00 | 女子 | 前16名复赛 | ||
11:00-12:00 | 男子 | 前16名复赛 | ||
11:00-12:00 | 男子 | 前16名复赛 | ||
12:00-13:00 | 女子 | 前16名复赛 | ||
12:00-13:00 | 女子 | 前16名复赛 | ||
13:00-14:00 | 男子 | 前16名复赛 | ||
13:00-14:00 | 男子 | 前16名复赛 | ||
VBV12 | 17:00-18:00 | 女子 | 前16名复赛 | |
17:00-18:00 | 女子 | 前16名复赛 | ||
18:00-19:00 | 男子 | 前16名复赛 | ||
18:00-19:00 | 男子 | 前16名复赛 | ||
19:00-20:00 | 女子 | 前16名复赛 | ||
19:00-20:00 | 女子 | 前16名复赛 | ||
20:00-21:00 | 男子 | 前16名复赛 | ||
20:00-21:00 | 男子 | 前16名复赛 | ||
2023/9/25(星期一) | VBV13 | 10:00-11:00 | 女子 | 1/4决赛 |
11:00-12:00 | 女子 | 1/4决赛 | ||
12:00-13:00 | 男子 | 1/4决赛 | ||
13:00-14:00 | 男子 | 1/4决赛 | ||
VBV14 | 17:00-18:00 | 女子 | 1/4决赛 | |
18:00-19:00 | 女子 | 1/4决赛 | ||
19:00-20:00 | 男子 | 1/4决赛 | ||
20:00-21:00 | 男子 | 1/4决赛 | ||
2023/9/26(星期二) | VBV15 | 17:00-18:00 | 女子 | 半决赛 |
18:00-19:00 | 女子 | 半决赛 | ||
19:00-20:00 | 男子 | 半决赛 | ||
20:00-21:00 | 男子 | 半决赛 | ||
2023/9/27(星期三) | VBV16 | 19:00-20:00 | 女子 | 3 -4名决赛 |
20:00-21:00 | 女子 | 冠亚军决赛 | ||
21:10-21:30 | 女子 | 颁奖仪式 | ||
2023/9/28(星期四) | VBV17 | 19:00-20:00 | 男子 | 3 -4名决赛 |
20:00-21:00 | 男子 | 冠亚军决赛 | ||
21:10-21:30 | 男子 | 颁奖仪式 | ||
注:竞赛日程将根据最终参赛人数和电视转播的要求进行调整。 |
沙滩排球项目介绍
沙滩排球起源于20世纪20年代的美国。在亚特兰大1996年第26届奥运会上,沙滩排球作为正式比赛项目亮相。在曼谷1998年第13届亚运会上,沙滩排球成为亚运会正式比赛项目。
沙滩排球是两队运动员在由球网分开的沙地上进行比赛的运动。比赛场地为长16米、宽8米的长方形,球网垂直设立在场地中央,球网的高度男子为2.43米,女子为2.24米。每队上场两名队员,可击球3次(拦网触球也被算在内),将球击回对方场区。沙滩排球比赛采取3局2胜制。前两局比赛先得21分的队获胜,当比分为20:20时,比赛继续进行至一队领先对2分为止。如打到决胜局先得15分的队获胜,当比分为14:14时比赛继续进行至一队领先对方2分为止。前两局两队比分相加达到21分时有一次技术暂停。
杭州亚运会2023年几月几号举办
杭州亚运会即将于9月23日至10月8日举办。
杭州亚运会遵循“杭州为主,全省共享”原则,让主办城市和协办城市(宁波、温州、湖州、绍兴、金华)均能够实现“办好一个会,提升一座城”的目标。奉献一届具有“中国特色、亚洲风采、精彩纷呈”的体育文化盛会。
2023杭州亚运会门票价格
开幕式:380元、580元、880元、1280元、1880元、2880元、3880元
闭幕式:280元、480元、680元、980元、1480元、2280元。
田径比赛:80元、120元、180元
游泳比赛:80元、120元、180元
篮球比赛:80元、120元
足球比赛:50-200 元不等
乒乓球比赛:50-200 元不等
羽毛球比赛:50-200 元不等
以上的门票价格根据坐位不同价格也不一样,不同不比赛项目所涉及的价格也不相同。
杭州亚运会开幕式门票什么时候开始卖
杭州亚运会七月十号开始卖票哦,杭州亚运会公众售票官网计划将于今年7月10日上线,开幕式倒计时一周年(9月10日)启动开闭幕式门票销售。亚运会门票计划今年10月开启第一阶段销售。
门票介绍
1、杭州亚运会门票共分为7类,包括开闭幕式、各大项决赛、各大项预赛和其他特色赛事。
2、门票价格在100元至3888元不等,不同门票类别对应不同的价格标准,以满足不同观众的需求。
3、门票种类和价格均已在杭州亚运会官方网站上公布,观众可进行详细了解。
注意事项
1、每张门票限购4张,同一个账号在同一类门票销售时间内只能购买一次。
2、门票销售时间有限,观众需提前做好购票准备,以免错过购票机会。
3、观众在购买门票时需仔细阅读相关须知和条款,如有疑问,可进行咨询。