兰州大学高考2022年分数线
兰州大学高考2022年分数线2022年兰州大学高考招生工作已经结束,所有录取情况都已对外公布,那今年兰州是多少?大学录取分数线是多少呢?下面小编给大家带来兰州大学高考2022年分数线,希望大家能够喜欢。
兰州大学高考2022年分数线
一、兰州大学2022录取分数线(在本省)
兰州大学2022年在甘肃省(普通类本科提前批B段)最低录取分数为:理科550分。
兰州大学2022年在甘肃省(普通类本科一批I段)最低录取分数分别为:理科518分、文科541分。
兰州大学2022年在甘肃省(中外合作办学本科一批I段)最低录取分数为:理科519分。
兰州大学2022年在甘肃省(民族班本科一批I段)最低录取分数分别为:理科519分、文科526分。
兰州大学2022年在甘肃省(护理学本科一批I段)最低录取分数分别为:理科481分、文科522分。
二、兰州大学2022录取分数线(在外省市)
1、在湖南省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类598分、历史类585分
2、在湖南省(国家专项计划本科批)最低录取分数为:物理类597分
3、在天津市(普通类本科批A段)最低录取分数为:综合类650分
4、在贵州省(普通类国家专项计划本科批)最低录取分数为:理科564分
5、在贵州省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科561分、文科615分
三、兰州大学录取分数线一览表2022(官方最新发布)
包含2022年兰州大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含中外合作办学、国家专项计划、高收费专业、医护类、民族班、护理学、护理学类等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
江苏(本科批) | 物理类 | 605 | 11255 | 429 |
历史类 | 586 | 2426 | 471 | |
上海(本科批) | 综合类 | 548 | 7427 | 400 |
河北(本科批) | 物理类 | 596 | 11399 | 430 |
历史类 | 604 | 1755 | 443 | |
中外合作办学(物理类) | 578 | 20380 | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 590 | 14004 | 430 |
福建(本科批) | 物理类 | 610 | 6289 | 428 |
历史类 | 595 | 1514 | 468 | |
中外合作办学(物理类) | 586 | 12609 | 428 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 599 | 8348 | 409 |
历史类 | 584 | 2685 | 435 | |
国家专项计划(物理类) | 586 | 12544 | 409 | |
河南(本科一批) | 理科 | 602 | 14255 | 509 |
文科 | 590 | 2097 | 527 | |
高收费专业(理科) | 589 | 21800 | 509 | |
医护类(理科) | 564 | 43252 | 509 | |
云南(本科一批) | 理科 | 598 | 8874 | 515 |
文科 | 630 | 1650 | 575 | |
民族班(理科) | 598 | 8874 | 515 | |
民族班(文科) | 625 | 2148 | 575 | |
护理学(理科) | 565 | 18167 | 515 | |
护理学(文科) | 609 | 4160 | 575 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 598 | 9046 | 414 |
历史类 | 585 | 2130 | 451 | |
国家专项计划(物理类) | 597 | 9357 | 414 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 586 | 9103 | 411 |
历史类 | 582 | 1759 | 415 | |
民族班(物理类) | 575 | 11982 | 411 | |
民族班(历史类) | 578 | 2044 | 415 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 545 | 7042 | 429 |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 535 | 8722 | 429 |
文科 | 549 | 1073 | 463 | |
天津(本科批A段) | 综合类 | 650 | 4913 | 463 |
新疆(本科一批) | 理科 | 488 | - | 400 |
文科 | 506 | - | 443 | |
护理学(理科) | 453 | - | 400 | |
护理学(文科) | 480 | - | 443 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 591 | 11816 | 362 |
历史类 | 597 | 1351 | 404 | |
海南(本科批) | 综合类 | 680 | 2393 | 471 |
北京(本科批) | 综合类 | 621 | 5887 | 425 |
甘肃(本科提前批B段) | 理科 | 550 | 4209 | - |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 518 | 9165 | 442 |
文科 | 541 | 1242 | 485 | |
中外合作办学(理科) | 519 | 8969 | 442 | |
民族班(理科) | 519 | 8969 | 442 | |
民族班(文科) | 526 | 2150 | 485 | |
护理学(理科) | 481 | 18712 | 442 | |
护理学(文科) | 522 | 2501 | 485 | |
四川(本科一批) | 理科 | 607 | 15134 | 515 |
文科 | 590 | 2956 | 538 | |
护理学(理科) | 584 | 27045 | 515 | |
护理学(文科) | 581 | 4447 | 538 | |
陕西(国家专项计划本科批) | 理科 | 562 | 11100 | 449 |
陕西(本科一批) | 理科 | 534 | 18774 | 449 |
文科 | 564 | 1847 | 484 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 605 | 9487 | 491 |
安徽(本科一批) | 理科 | 601 | 10696 | 491 |
文科 | 584 | 1846 | 523 | |
中外合作办学(理科) | 589 | 15433 | 491 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 564 | 6989 | 451 |
贵州(本科一批) | 理科 | 561 | 7570 | 451 |
文科 | 615 | 1292 | 549 | |
民族班(理科) | 574 | 5302 | 451 | |
民族班(文科) | 617 | 1172 | 549 | |
护理学类(理科) | 529 | 15165 | 451 | |
护理学类(文科) | 605 | 1931 | 549 | |
山东(普通类一段) | 综合类 | 595 | 18060 | 437 |
中外合作办学(综合类) | 578 | 29948 | 437 | |
江西(国家专项计划本科批) | 理科 | 584 | 8574 | 509 |
江西(本科一批) | 理科 | 583 | 8870 | 509 |
文科 | 584 | 1589 | 529 | |
广东(本科批) | 物理类 | 615 | 12780 | 445 |
历史类 | 588 | 3016 | 437 | |
中外合作办学(物理类) | 602 | 20058 | 445 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 635 | 16678 | 497 |
青海(本科一段) | 理科 | 481 | 2223 | 335 |
文科 | 505 | 629 | 409 | |
民族班(理科) | 330 | 17422 | 335 | |
民族班(文科) | 524 | 365 | 409 | |
青海(国家专项计划本科批) | 理科 | 474 | 2522 | 325 |
山西(本科一批A段) | 理科 | 550 | 12922 | 498 |
文科 | 564 | 1292 | 517 | |
宁夏(国家专项计划本科批) | 理科 | 524 | 1778 | 412 |
宁夏(本科一批) | 理科 | 492 | 3599 | 412 |
文科 | 545 | 580 | 487 | |
民族班(理科) | 509 | 2520 | 412 | |
民族班(文科) | 541 | 680 | 487 | |
广西(本科一批) | 理科 | 567 | 10143 | 475 |
文科 | 600 | 1428 | 532 | |
民族班(理科) | 567 | 10143 | 475 | |
民族班(文科) | 598 | 1548 | 532 | |
广西(高校专项计划本科批) | 理科 | 551 | 14206 | - |
兰州大学排名
兰州大学最新排名全国第29名(2023年综合排名数据)。
排在兰州大学前3位的分别是:北京化工大学(综合排名:26)、中国地质大学(武汉)(综合排名:27)、大连理工大学(综合排名:28);排在后3位的分别是中国石油大学(北京)(综合排名:30)、北京协和医学院(综合排名:32)、西南财经大学(综合排名:33)。
兰州大学简介
兰州大学是教育部直属全国重点综合性大学,在国家高等教育格局中具有重要战略地位,在国内外具有重要影响和良好声誉。现有城关、榆中2个校区,校园面积3544.32亩。
学校创建于1909年,始为甘肃法政学堂,是中国西北地区第一个具有现代意义的高等学校。1928年,扩建为兰州中山大学。1946年,更名为国立兰州大学。新中国成立后,在高等学校院系调整中,被确定为国家14所综合性大学之一。改革开放以来,先后入选“211工程”“985工程”建设高校,2002年和2004年,甘肃省草原生态研究所、兰州医学院先后并入和回归兰州大学。2017年,入选世界一流大学建设高校(A类)。在110多年的办学历程中,学校坚守在西部、奋斗为国家,走出了在经济待发达地区创办世界一流大学的奋进之路,创造了化学“一门八院士”、地学“师生三代勇闯地球三极”、中科院“兰大军团”、隆基兰大合伙人等享誉国内外的“兰大现象”。