2022四川高考分数线
|丹梅
对于四川省考生来说,四川省历年高考分数线参考价值是比较大的,你知道2022四川高考分数线是多少吗?下面小编给大家带来2022四川高考分数线,希望大家能够喜欢。
2022四川高考分数线
四川一本线分数线2022公布
1、2022年四川省文科本科一批录取分数线为538分
2、2022年四川省理科本科一批录取分数线为515分
2022年四川省各批次高考录取分数线汇总表
1、2022年四川省文科本科一批录取分数线为538分
2、2022年四川省理科本科一批录取分数线为515分
3、2022年四川省文科本科二批录取分数线为466分
4、2022年四川省理科本科二批录取分数线为426分
5、2022年四川省文科专科批录取分数线为150分
6、2022年四川省理科专科批录取分数线为150分
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
四川 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 538 |
四川 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 515 |
四川 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 466 |
四川 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 426 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-编导类(文科) | 445 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-编导类(理科) | 405 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-书法学类 | 395 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-作曲与作曲技术理论类 | 390 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 370 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-设计学类 | 355 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术学类 | 350 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学类 | 345 |
四川 | 2022 | 体育类 | 体育类(本科批) | 345 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-戏剧影视表演类 | 340 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐表演类 | 305 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-舞蹈类 | 295 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-服装表演类 | 295 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-录音艺术类 | 235 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术与设计学类(对口招生) | 230 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-录音艺术类 | 210 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学(理论)类 | 200 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 150 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 150 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐表演类 | 140 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈类 | 140 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-书法学类 | 140 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-戏剧影视表演类 | 140 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计类 | 140 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-服装表演类 | 140 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-编导类(理科) | 140 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持类 | 140 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐学类 | 140 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-编导类(文科) | 140 |
四川 | 2022 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 140 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计学类(对口招生) | 120 |
2021年四川高考各批次录取分数线一览表
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 541 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 521 |
四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 474 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-编导类(文科) | 450 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 430 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-编导类(理科) | 410 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-书法(毛笔)类 | 400 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-作曲与作曲技术理论类 | 390 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 370 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学(理论)类 | 365 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-艺术史论(音乐史论)类 | 365 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-录音艺术类 | 365 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-设计学类 | 355 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术学类 | 350 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学类 | 345 |
四川 | 2021 | 体育类 | 体育类(本科批) | 345 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-戏剧影视表演类 | 340 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐表演类 | 305 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-舞蹈、服装表演类 | 295 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术与设计类(对口招生) | 215 |
四川 | 2021 | 理科 | 专科批 | 150 |
四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 150 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐学类 | 140 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐表演类 | 140 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-戏剧影视表演类 | 140 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈、服装表演类 | 140 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-书法(毛笔)类 | 140 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计类 | 140 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-录音艺术类 | 140 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持类 | 140 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-编导类(文科) | 140 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-编导类(理科) | 140 |
四川 | 2021 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 140 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计类(对口招生) | 120 |
2022四川高考录取人数
2022年8月19日,四川省省2022年普通高校招生录取工作顺利结束。今年,全国2234所普通高校在川录取65.85万人,同比增加5.55万人,增幅9.2%。其中,普通高校招生本科层次共录取28.03万人,同比增加1.84万人,增幅7.03%;专科层次录取37.82万人,同比增加3.72万人,增幅10.9%。
省委、省政府高度重视四川学子能上大学、上好大学,全力争取增加招生计划。今年,教育部下达四川省本科招生计划27.55万名,较去年增加1.79万名,增幅6.95%。另外,省高考录取场在录取期间进一步加强对外宣传、沟通,争取部分高校增投预留本科计划0.48万名,进一步增加四川学子圆梦心仪大学的机会。