2022中国人民公安大学录取分数线
|金梅
由于每年的试题难度不同,中国人民公安大学的录取分数线在不同省份和年份也不同。下面是小编为大家搜集整理的关于2022中国人民公安大学录取分数线,供大家参考,快来一起看看吧!
2022中国人民公安大学录取分数线
省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
宁夏 | 本科提前批 | 普通类 | 507/2639 | 412 | 理科 |
本科提前批 | 普通类 | 512/1726 | 487 | 文科 | |
青海 | 本科提前批 | 女生 | 543/510 | 335 | 理科 |
本科提前批 | 男生 | 500/1477 | 335 | 理科 | |
本科提前批 | 女生 | 538/236 | 409 | 文科 | |
本科提前批 | 男生 | 460/1843 | 409 | 文科 | |
陕西 | 本科一批 | 普通类 | 573/1343 | 484 | 文科 |
云南 | 本科一批 | 普通类 | 639/979 | 575 | 文科 |
四川 | 本科提前批 | 女生 | 643/4112 | 515 | 理科 |
本科提前批 | 男生 | 614/12291 | 515 | 理科 | |
本科一批 | 普通类 | 593/2539 | 538 | 文科 | |
本科提前批 | 女生 | 617/605 | 538 | 文科 | |
本科提前批 | 男生 | 584/3898 | 538 | 文科 | |
重庆 | 本科批 | 普通类 | 585/9352 | 411 | 物理 |
广西 | 本科一批 | 普通类 | 583/6866 | 475 | 理科 |
本科提前批 | 普通类 | 553/13650 | 475 | 理科 | |
本科提前批 | 国家专项计划 | 496/35641 | 475 | 理科 | |
本科提前批 | 普通类 | 567/4485 | 532 | 文科 | |
河南 | 本科一批 | 普通类 | 584/2836 | 527 | 文科 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 615/8957 | 437 | 综合 |
江西 | 本科提前批 | 普通类 | 588/7625 | 509 | 理科 |
本科提前批 | 普通类 | 587/1355 | 529 | 文科 | |
本科一批 | 普通类 | 581/1830 | 529 | 文科 | |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 653/7073 | 497 | 综合 |
河北 | 本科批 | 普通类 | 609/1359 | 443 | 历史 |
中国人民公安大学历年排名
中国人民公安大学2020年的全国排名是第260名,2021年的全国排名是第226名,下面是小编整理的中国人民公安大学历年全国大学排名情况。
序号 | 学校名称 | 发布时间 | 全国排名 |
1 | 中国人民公安大学 | 2022 | 250 |
2 | 中国人民公安大学 | 2021 | 226 |
3 | 中国人民公安大学 | 2020 | 260 |
2022年中国人民公安大学开设的专业
类别 | 专业名称 |
法学类(本) | 法学 |
公安学类(本) | 侦查学 |
治安学 | |
公安管理学 | |
公安情报学 | |
犯罪学 | |
治安学(警察法学方向) | |
国内安全保卫 | |
涉外警务 | |
警务指挥与战术 | |
移民管理 | |
____警务 | |
公安政治工作 | |
公安技术类(本) | 安全防范工程 |
刑事科学技术 | |
交通管理工程 | |
公安视听技术(视频图像侦查技术方向) | |
网络安全与执法 |