辽宁2023高职专科批体育类投档录取最低分数线
在目前,2023年各院校在辽宁高职专科批体育类投档最低分数线已经公布,其中上海震旦职业学院健身指导与管理专业在辽宁历史类投档最低分为128.4分,广东科学技术职业学院社会体育专业在辽宁物理类录取最低分为145.9分。
2023辽宁高职专科批体育类投档最低分数线
1、2023辽宁体育类高职(专科)批(历史学科类)投档最低分:
院校名称 | 专业名称 | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | |||||||
文化总分 | 语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿号 | |||
抚顺师范高等专科学校 | 社会体育(舞蹈健身) | 131.4 | 291 | 106 | 75 | 35 | 46 | 55 | 49 | 2 |
锦州师范高等专科学校 | 体育教育(师范类) | 133.7 | 363 | 120 | 95 | 37 | 70 | 78 | 58 | 1 |
铁岭师范高等专科学校 | 体育教育(师范类) | 131.3 | 301 | 116 | 81 | 34 | 53 | 51 | 47 | 2 |
齐齐哈尔高等师范专科学校 | 体育教育(师范类) | 130.8 | 356 | 117 | 83 | 21 | 66 | 78 | 74 | 3 |
鹤岗师范高等专科学校 | 体育教育(师范类) | 131 | 274 | 98 | 72 | 52 | 30 | 47 | 47 | 4 |
河北建材职业技术学院 | 体育类(休闲体育、体能训练) | 130.6 | 342 | 112 | 76 | 68 | 52 | 58 | 52 | 2 |
上海震旦职业学院 | 健身指导与管理 | 128.4 | 325 | 106 | 80 | 28 | 60 | 76 | 55 | 11 |
辽宁职业学院 | 冰雪设施运维与管理 | 126.5 | 285 | 89 | 76 | 42 | 42 | 58 | 54 | 10 |
辽宁职业学院 | 高尔夫球运动与管理 | 127.5 | 271 | 109 | 78 | 28 | 45 | 46 | 43 | 13 |
泉州纺织服装职业学院 | 社会体育 | 106.8 | 230 | 92 | 75 | 22 | 36 | 42 | 38 | 12 |
四川国际标榜职业学院 | 体育教育 | 98.1 | 262 | 85 | 60 | 37 | 46 | 52 | 42 | 20 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 社会体育 | 124.1 | 320 | 117 | 78 | 45 | 39 | 65 | 54 | 4 |
北京培黎职业学院 | 体育运营与管理 | 123.7 | 261 | 100 | 81 | 25 | 47 | 53 | 36 | 6 |
哈尔滨科学技术职业学院 | 体育教育(师范类) | 137.7 | 294 | 116 | 75 | 38 | 48 | 53 | 39 | 1 |
漳州理工职业学院 | 体育教育 | 121 | 252 | 100 | 69 | 36 | 26 | 54 | 36 | 13 |
漳州理工职业学院 | 社会体育 | 124.7 | 291 | 105 | 89 | 27 | 52 | 57 | 50 | 11 |
四川长江职业学院 | 体育教育 | 91 | 154 | 38 | 34 | 25 | 15 | 39 | 37 | 1 |
四川长江职业学院 | 社会体育 | 110.2 | 269 | 88 | 72 | 24 | 58 | 57 | 38 | 15 |
辽宁轻工职业学院 | 休闲体育 | 129.2 | 288 | 115 | 92 | 46 | 40 | 44 | 43 | 3 |
黑龙江冰雪体育职业学院 | 运动训练 | 132.9 | 301 | 135 | 103 | 38 | 25 | 55 | 44 | 1 |
黑龙江冰雪体育职业学院 | 健身指导与管理 | 130 | 298 | 101 | 81 | 59 | 47 | 49 | 42 | 11 |
黑龙江冰雪体育职业学院 | 高尔夫球运动与管理 | 128.8 | 256 | 90 | 78 | 49 | 22 | 60 | 35 | 7 |
黑龙江冰雪体育职业学院 | 体育运营与管理 | 130.7 | 277 | 83 | 71 | 15 | 61 | 61 | 57 | 8 |
四川应用技术职业学院 | 社会体育 | 118.9 | 284 | 101 | 84 | 37 | 50 | 60 | 36 | 4 |
德阳城市轨道交通职业学院 | 休闲体育 | 107.5 | 290 | 83 | 68 | 28 | 55 | 64 | 60 | 2 |
德阳科贸职业学院 | 电子竞技运动与管理 | 101.7 | 210 | 76 | 69 | 11 | 32 | 50 | 41 | 11 |
德阳科贸职业学院 | 休闲体育 | 100.5 | 212 | 62 | 46 | 31 | 42 | 40 | 37 | 14 |
资阳口腔职业学院 | 体育保健与康复 | 92.2 | 154 | 42 | 31 | 18 | 23 | 41 | 30 | 1 |
资阳环境科技职业学院 | 体育保健与康复 | 115.5 | 260 | 96 | 69 | 29 | 45 | 50 | 40 | 4 |
云南理工职业学院 | 运动训练 | 124.3 | 299 | 124 | 81 | 30 | 40 | 53 | 52 | 5 |
云南理工职业学院 | 休闲体育 | 116.2 | 290 | 94 | 79 | 37 | 50 | 64 | 45 | 11 |
绵阳飞行职业学院 | 休闲体育 | 122.9 | 284 | 78 | 67 | 32 | 45 | 79 | 50 | 9 |
德阳农业科技职业学院 | 社会体育 | 113.4 | 254 | 98 | 67 | 26 | 39 | 56 | 35 | 1 |
上饶幼儿师范高等专科学校 | 体育教育(师范类) | 132.1 | 330 | 109 | 85 | 49 | 64 | 55 | 53 | 1 |
2、2023辽宁体育类高职(专科)批(物理学科类)投档最低分:
院校名称 | 专业名称 | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | |||||||
文化总分 | 语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿号 | |||
抚顺师范高等专科学校 | 社会体育(舞蹈健身) | 133.8 | 266 | 89 | 68 | 59 | 26 | 49 | 43 | 2 |
锦州师范高等专科学校 | 体育教育(师范类) | 137.3 | 325 | 154 | 93 | 58 | 20 | 51 | 42 | 1 |
铁岭师范高等专科学校 | 体育教育(师范类) | 135.2 | 315 | 116 | 91 | 53 | 26 | 64 | 56 | 2 |
齐齐哈尔高等师范专科学校 | 体育教育(师范类) | 142.2 | 327 | 140 | 91 | 35 | 39 | 61 | 52 | 2 |
和田师范专科学校 | 体育教育(师范类) | 145.2 | 272 | 115 | 78 | 34 | 20 | 58 | 45 | 1 |
辽阳职业技术学院 | 体育教育(师范类) | 135.9 | 280 | 100 | 66 | 66 | 17 | 51 | 46 | 1 |
辽阳职业技术学院 | 体育保健与康复 | 133.9 | 286 | 106 | 78 | 66 | 18 | 49 | 47 | 13 |
鹤岗师范高等专科学校 | 体育教育(师范类) | 142.3 | 312 | 121 | 72 | 49 | 21 | 73 | 44 | 2 |
海口经济学院 | 运动训练 | 133.1 | 340 | 141 | 91 | 93 | 13 | 50 | 43 | 1 |
河北建材职业技术学院 | 体育类(休闲体育、体能训练) | 140.3 | 333 | 110 | 86 | 67 | 23 | 86 | 47 | 1 |
广东科学技术职业学院 | 社会体育 | 145.9 | 324 | 136 | 100 | 70 | 7 | 66 | 45 | 1 |
上海震旦职业学院 | 健身指导与管理 | 134 | 282 | 106 | 85 | 52 | 24 | 51 | 49 | 1 |
辽宁职业学院 | 冰雪设施运维与管理 | 133.1 | 263 | 103 | 84 | 31 | 11 | 65 | 49 | 2 |
辽宁职业学院 | 高尔夫球运动与管理 | 133.3 | 302 | 116 | 84 | 34 | 39 | 69 | 44 | 4 |
泉州纺织服装职业学院 | 社会体育 | 130.5 | 279 | 118 | 80 | 33 | 29 | 52 | 47 | 27 |
南昌理工学院 | 体育运营与管理 | 132.6 | 268 | 97 | 80 | 50 | 23 | 50 | 48 | 13 |
四川国际标榜职业学院 | 社会体育 | 100.7 | 251 | 87 | 63 | 37 | 13 | 60 | 54 | 13 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 社会体育 | 130.7 | 275 | 108 | 79 | 29 | 37 | 54 | 47 | 6 |
广州华立科技职业学院 | 体育教育 | 132 | 270 | 103 | 70 | 38 | 18 | 68 | 43 | 18 |
哈尔滨科学技术职业学院 | 体育教育(师范类) | 146.2 | 322 | 124 | 78 | 37 | 20 | 75 | 66 | 2 |
厦门东海职业技术学院 | 高尔夫球运动与管理 | 108.3 | 255 | 105 | 83 | 34 | 17 | 53 | 46 | 16 |
厦门东海职业技术学院 | 社会体育 | 131.9 | 266 | 103 | 76 | 31 | 22 | 61 | 45 | 18 |
漳州理工职业学院 | 社会体育 | 131.4 | 316 | 117 | 90 | 57 | 39 | 64 | 39 | 15 |
漳州理工职业学院 | 体育教育 | 133.4 | 328 | 123 | 86 | 48 | 32 | 73 | 52 | 4 |
四川长江职业学院 | 社会体育 | 121.6 | 269 | 107 | 89 | 36 | 25 | 54 | 47 | 14 |
四川长江职业学院 | 体育教育 | 126.4 | 289 | 91 | 74 | 32 | 17 | 84 | 65 | 3 |
赣州师范高等专科学校 | 体育教育(师范类) | 152 | 346 | 132 | 92 | 57 | 19 | 67 | 67 | 1 |
辽宁轻工职业学院 | 休闲体育 | 134.7 | 298 | 132 | 101 | 34 | 23 | 61 | 48 | 3 |
四川电子机械职业技术学院 | 社会体育 | 115.8 | 227 | 94 | 75 | 30 | 15 | 49 | 39 | 3 |
黑龙江冰雪体育职业学院 | 运动训练 | 135.4 | 302 | 121 | 87 | 33 | 31 | 71 | 46 | 7 |
黑龙江冰雪体育职业学院 | 高尔夫球运动与管理 | 132.8 | 307 | 127 | 82 | 50 | 25 | 68 | 37 | 9 |
黑龙江冰雪体育职业学院 | 体育运营与管理 | 134.9 | 328 | 124 | 81 | 78 | 31 | 47 | 44 | 10 |
黑龙江冰雪体育职业学院 | 健身指导与管理 | 134.7 | 320 | 126 | 82 | 58 | 26 | 59 | 51 | 5 |
四川应用技术职业学院 | 社会体育 | 96.6 | 257 | 119 | 81 | 32 | 10 | 50 | 46 | 17 |
唐山幼儿师范高等专科学校 | 体育教育(师范类) | 139.6 | 355 | 152 | 97 | 71 | 4 | 73 | 55 | 1 |
德阳城市轨道交通职业学院 | 休闲体育 | 125.6 | 261 | 101 | 88 | 56 | 12 | 49 | 39 | 9 |
德阳科贸职业学院 | 电子竞技运动与管理 | 127.4 | 247 | 99 | 66 | 38 | 18 | 49 | 43 | 13 |
德阳科贸职业学院 | 休闲体育 | 119.5 | 289 | 107 | 88 | 69 | 18 | 53 | 42 | 2 |
资阳口腔职业学院 | 运动健康指导 | 99.6 | 205 | 79 | 60 | 30 | 9 | 50 | 37 | 24 |
资阳口腔职业学院 | 健身指导与管理 | 104.5 | 225 | 94 | 63 | 17 | 23 | 52 | 39 | 20 |
资阳口腔职业学院 | 体育保健与康复 | 97.6 | 227 | 92 | 76 | 29 | 28 | 39 | 39 | 5 |
资阳环境科技职业学院 | 体育保健与康复 | 113.9 | 224 | 98 | 73 | 24 | 17 | 46 | 39 | 25 |
资阳环境科技职业学院 | 健身指导与管理 | 124.8 | 274 | 109 | 72 | 36 | 20 | 58 | 51 | 23 |
云南理工职业学院 | 休闲体育 | 129.9 | 277 | 109 | 81 | 43 | 15 | 58 | 52 | 17 |
云南理工职业学院 | 运动训练 | 141.8 | 338 | 151 | 92 | 37 | 34 | 60 | 52 | 3 |
绵阳飞行职业学院 | 休闲体育 | 131.4 | 271 | 106 | 86 | 39 | 19 | 61 | 46 | 18 |
德阳农业科技职业学院 | 社会体育 | 120.9 | 272 | 111 | 86 | 52 | 27 | 44 | 38 | 7 |
上饶幼儿师范高等专科学校 | 体育教育(师范类) | 140.5 | 288 | 128 | 84 | 40 | 15 | 53 | 52 | 5 |
2023辽宁高职专科批体育类投档规则
辽宁2023高考体育类本科批在平行志愿投档时,按照考生“文化课成绩/5+专业课成绩”形成的综合成绩从高分到低分,按1:1比例投档。
辽宁考生投档成绩相同时,依次按文化总分、语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩,由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。
高考怎么投档最安全
高考投档对于考生而言是很重要的,因此大家在填报志愿的时候一定要谨慎仔细。考生需要注意平行志愿的填报,需要注意的是平行志愿不是平等志愿,也不是平行录取。考生填报的平行志愿有自然顺序,并不是只要成绩达到所填报的4个平行志愿院校录取条件,就可能会被4所平行志愿院校同时录取。而是只要考生档案投到一所志愿高校后,其他志愿就不再检索,对每个考生而言投档录取机会仍然只有一次。
另外,最好将服从调剂勾选上,服从调价有两个层面,一是学校服从,当所填的各个志愿学校都未录取你时,是否同意调配到其他院校;二是专业服从,当你的档案被某所大学调入后,所填的各个专业均未录取时,你是否同意调配到其他系科学习。考生如果确认“服从分配”,可以在一定程度上自己增加了被录取的机会。
高考安全投档方法
1、根据全省排名与位次选择报考学校
根据自己的高考成绩在全省的排名,结合各大高校近三年来在你所在的省份中录取的最低位次,找出对于你来说比较稳妥的能上的学校进行投档。这便是最安全的择校投档方式!
如果没有特别心仪的学校与专业,志愿填报最好能拉开梯度,以“冲稳保”的模式进行择校,这样投档的话其实就非常安全。
2、勾选服从专业调剂,为投档时的安全加分
无论是冲一冲的学校还是稳保的学校,都建议同学们勾选服从专业调剂,以避免自己的成绩达到学校投档线后却因为未达到专业线而被退档。退档后的情况比较严重哦,要么等待本批次的征集志愿,要么就只能选择下一批次的学校填报。
3、充分了解报考学校招生信息及招生专业限制
少部分学校的专业,会对考生的身体条件或是外语语种等信息提出报考限制。不符合条件的同学,在报考后即使分数靠前,也容易遭遇退档情况。
高考志愿已投档是什么意思
已投档其实是指考生的电子档案已经被招生办投档至志愿表内的某一所院招生院校了,虽然被投档了,但是和被录取还是有一定区别的,各个院校在录取考生的时候是由一定的投档比例的。
在考生的录取状态显示的是已投档的时候,只能是证明考生的成绩已经达到了该院校的投档线,院校会审阅考生的档案,但是考生是否是在录取的范围内就不一定了。
高校还要依照选取的规矩来对考生进行审阅,这样才能确定是录取还是退档。显一般情况下来说,显示“已投档”被录取的可能性很大。
但还是有意外,一般提前批院校的投档比例都是超过100%的,也就是说,投档的档案数一定会超过院校的实际录取人数,所以就是注定了在已投档状态的考生会有一部分不会被录取的。