2023黑龙江高考本科第一批次A段投档分数线
最新出炉!黑龙江目前已经公布了2023年黑龙江本科第一批次A段投档分数线,为了方便大家学习借鉴,下面小编精心准备了2023黑龙江高考本科第一批次A段投档分数线内容,欢迎使用学习!
2023黑龙江普通本科第一批次A段投档分数线
2023黑龙江普通本科第一批次A段平行志愿投档分数线具体如下:
院校代码 | 科类 | 院校名称 | 投档分 |
0016 | 文史 | 北京师范大学 | 575.113133199 |
0016 | 理工 | 北京师范大学 | 553.091141216 |
0018 | 文史 | 华中师范大学 | 552.117129214 |
0018 | 理工 | 华中师范大学 | 569.113109234 |
0090 | 理工 | 空军军医大学 | 534.086116221 |
0109 | 理工 | 中国人民公安大学 | 577.107136216 |
0112 | 理工 | 中国人民警察大学 | 432.076078179 |
1000 | 理工 | 北京大学医学部 | 663.133144263 |
1001 | 文史 | 北京大学 | 610.120143223 |
1001 | 理工 | 北京大学 | 675.139139271 |
1002 | 文史 | 中国人民大学 | 587.114133215 |
1002 | 理工 | 中国人民大学 | 652.147126260 |
1003 | 文史 | 清华大学 | 620.122138234 |
1003 | 理工 | 清华大学 | 675.145134268 |
1004 | 文史 | 华东师范大学 | 551.111129202 |
1004 | 理工 | 华东师范大学 | 600.113126253 |
1005 | 文史 | 北京外国语大学 | 520.107148179 |
1005 | 理工 | 北京外国语大学 | 530.090106226 |
1006 | 文史 | 南开大学 | 567.113121202 |
1006 | 理工 | 南开大学 | 615.135123252 |
1007 | 文史 | 天津大学 | 554.114117211 |
1007 | 理工 | 天津大学 | 602.132106253 |
1008 | 文史 | 大连理工大学 | 478.096110196 |
1008 | 理工 | 大连理工大学 | 596.134123235 |
1009 | 文史 | 吉林大学 | 484.111114202 |
1009 | 理工 | 吉林大学 | 542.101121214 |
1010 | 文史 | 武汉大学 | 565.115129218 |
1010 | 理工 | 武汉大学 | 609.114126241 |
1011 | 文史 | 复旦大学 | 583.122139208 |
1011 | 理工 | 复旦大学 | 667.146132270 |
1012 | 文史 | 上海交通大学 | 604.119141224 |
1012 | 理工 | 上海交通大学 | 669.147133269 |
1013 | 理工 | 同济大学 | 550.107097234 |
1014 | 理工 | 华东理工大学 | 568.121115227 |
1015 | 文史 | 复旦大学医学院 | 520.120136156 |
1015 | 理工 | 复旦大学医学院 | 661.144136267 |
1016 | 文史 | 上海外国语大学 | 474.118105192 |
1016 | 理工 | 上海外国语大学 | 499.100118177 |
1017 | 文史 | 南京大学 | 583.115141211 |
1017 | 理工 | 南京大学 | 643.134128266 |
1018 | 理工 | 东南大学 | 617.126134237 |
1019 | 文史 | 浙江大学 | 584.118139206 |
1019 | 理工 | 浙江大学 | 662.142138263 |
1020 | 文史 | 厦门大学 | 554.117124205 |
1020 | 理工 | 厦门大学 | 597.110128252 |
1021 | 文史 | 山东大学 | 532.108123201 |
1021 | 理工 | 山东大学 | 580.109119238 |
1022 | 文史 | 中国海洋大学 | 435.098107183 |
1022 | 理工 | 中国海洋大学 | 567.115113241 |
1023 | 文史 | 中山大学 | 554.120123206 |
1023 | 理工 | 中山大学 | 604.142108246 |
1024 | 文史 | 华中科技大学 | 546.105130215 |
1024 | 理工 | 华中科技大学 | 616.137127237 |
1025 | 文史 | 兰州大学 | 526.121137182 |
1025 | 理工 | 兰州大学 | 529.088109231 |
1026 | 文史 | 四川大学 | 485.109125187 |
1026 | 理工 | 四川大学 | 566.107106225 |
1027 | 文史 | 重庆大学 | 527.119124196 |
1027 | 理工 | 重庆大学 | 572.114116231 |
1028 | 文史 | 江南大学 | 522.107118193 |
1028 | 理工 | 江南大学 | 557.098119246 |
1029 | 文史 | 西安交通大学 | 542.116133199 |
1029 | 理工 | 西安交通大学 | 637.140138239 |
1030 | 文史 | 中南大学 | 539.111122193 |
1030 | 理工 | 中南大学 | 576.112124220 |
1032 | 文史 | 东北师范大学 | 526.114128182 |
1032 | 理工 | 东北师范大学 | 536.108121200 |
1033 | 理工 | 西南大学 | 520.091127200 |
1034 | 文史 | 北京语言大学 | 486.122129184 |
1034 | 理工 | 北京语言大学 | 508.086128176 |
1035 | 理工 | 华南理工大学 | 598.104131250 |
1036 | 文史 | 中国政法大学 | 559.120144199 |
1036 | 理工 | 中国政法大学 | 546.096132212 |
1037 | 文史 | 对外经济贸易大学 | 557.117130210 |
1037 | 理工 | 对外经济贸易大学 | 561.113119220 |
1038 | 文史 | 中央财经大学 | 540.114139196 |
1038 | 理工 | 中央财经大学 | 481.083120175 |
1039 | 文史 | 中南财经政法大学 | 539.105129207 |
1039 | 理工 | 中南财经政法大学 | 534.086121211 |
1040 | 文史 | 上海财经大学 | 572.116132209 |
1040 | 理工 | 上海财经大学 | 561.105133217 |
1041 | 文史 | 西南财经大学 | 500.103121189 |
1041 | 理工 | 西南财经大学 | 547.114116212 |
1042 | 理工 | 中国农业大学 | 578.124121227 |
1043 | 文史 | 南京农业大学 | 505.105111214 |
1043 | 理工 | 南京农业大学 | 539.100129217 |
1044 | 文史 | 华中农业大学 | 500.104130178 |
1044 | 理工 | 华中农业大学 | 518.082140180 |
1045 | 文史 | 西北农林科技大学 | 514.116130182 |
1045 | 理工 | 西北农林科技大学 | 525.104109213 |
1046 | 文史 | 北京林业大学 | 507.112122189 |
1046 | 理工 | 北京林业大学 | 466.065126163 |
1047 | 文史 | 湖南大学 | 542.116118210 |
1047 | 理工 | 湖南大学 | 564.107106248 |
1048 | 理工 | 合肥工业大学 | 534.109126190 |
1049 | 理工 | 西安电子科技大学 | 601.121121250 |
1050 | 文史 | 北京交通大学 | 473.101123186 |
1050 | 理工 | 北京交通大学 | 583.119123232 |
1051 | 文史 | 北京科技大学 | 520.122141170 |
1051 | 理工 | 北京科技大学 | 568.116120226 |
1052 | 文史 | 北京化工大学 | 510.113123196 |
1052 | 理工 | 北京化工大学 | 551.106127204 |
1053 | 文史 | 北京邮电大学 | 525.108118189 |
1053 | 理工 | 北京邮电大学 | 612.129129238 |
1054 | 文史 | 北京中医药大学 | 479.110133160 |
1054 | 理工 | 北京中医药大学 | 531.080124204 |
1055 | 文史 | 中国传媒大学 | 477.098126188 |
1055 | 理工 | 中国传媒大学 | 470.091118158 |
1056 | 文史 | 东北大学 | 506.104115198 |
1056 | 理工 | 东北大学 | 575.103133220 |
1057 | 理工 | 东华大学 | 543.098099235 |
1058 | 文史 | 河海大学 | 521.122118197 |
1058 | 理工 | 河海大学 | 560.119125209 |
1059 | 文史 | 中国药科大学 | 518.114116205 |
1059 | 理工 | 中国药科大学 | 545.103128205 |
1060 | 文史 | 中国石油大学(华东) | 511.110123187 |
1060 | 理工 | 中国石油大学(华东) | 539.097133187 |
1061 | 文史 | 中国石油大学(北京) | 509.115127179 |
1061 | 理工 | 中国石油大学(北京) | 541.118095229 |
1062 | 文史 | 华侨大学 | 462.111118175 |
1062 | 理工 | 华侨大学 | 412.074108130 |
1063 | 文史 | 中国地质大学(武汉) | 513.113116180 |
1063 | 理工 | 中国地质大学(武汉) | 516.101106207 |
1064 | 文史 | 中国地质大学(北京) | 499.111131177 |
1064 | 理工 | 中国地质大学(北京) | 514.086110211 |
1065 | 文史 | 西南交通大学 | 514.119123191 |
1065 | 理工 | 西南交通大学 | 543.106113224 |
1066 | 文史 | 电子科技大学 | 529.118118203 |
1066 | 理工 | 电子科技大学 | 604.138113247 |
1067 | 文史 | 长安大学 | 500.109121189 |
1067 | 理工 | 长安大学 | 518.087108223 |
1068 | 文史 | 武汉理工大学 | 509.106128208 |
1068 | 理工 | 武汉理工大学 | 548.116101220 |
1069 | 理工 | 中国矿业大学(北京) | 523.112105211 |
1070 | 文史 | 中国矿业大学 | 512.103124179 |
1070 | 理工 | 中国矿业大学 | 514.109101200 |
1071 | 文史 | 北京体育大学 | 490.115116184 |
1071 | 理工 | 北京体育大学 | 509.096099199 |
1072 | 文史 | 北京航空航天大学 | 560.120138183 |
1072 | 理工 | 北京航空航天大学 | 623.148127239 |
1073 | 文史 | 北京理工大学 | 550.111120222 |
1073 | 理工 | 北京理工大学 | 638.134136246 |
1074 | 理工 | 南京航空航天大学 | 582.122124223 |
1075 | 文史 | 南京理工大学 | 503.121108195 |
1075 | 理工 | 南京理工大学 | 574.135108223 |
1076 | 文史 | 西北工业大学 | 528.119139201 |
1076 | 理工 | 西北工业大学 | 617.119118269 |
1077 | 理工 | 中国科学技术大学 | 658.138133264 |
1078 | 文史 | 暨南大学 | 508.110129180 |
1078 | 理工 | 暨南大学 | 424.077099149 |
1079 | 文史 | 中央民族大学 | 515.112116200 |
1079 | 理工 | 中央民族大学 | 542.117118192 |
1080 | 文史 | 华北电力大学(北京) | 504.110109186 |
1080 | 理工 | 华北电力大学(北京) | 538.107118210 |
1081 | 文史 | 华北电力大学(保定) | 496.101114169 |
1081 | 理工 | 华北电力大学(保定) | 548.115126200 |
1082 | 文史 | 大连海事大学 | 523.119124209 |
1082 | 理工 | 大连海事大学 | 535.088126209 |
1083 | 理工 | 浙江大学医学院 | 654.139134269 |
1084 | 文史 | 东北大学秦皇岛分校 | 492.111129181 |
1084 | 理工 | 东北大学秦皇岛分校 | 562.106117227 |
1085 | 理工 | 上海交通大学医学院 | 662.140135275 |
1086 | 文史 | 合肥工业大学(宣城校区) | 485.110122169 |
1086 | 理工 | 合肥工业大学(宣城校区) | 534.100102224 |
1087 | 理工 | 西北工业大学 | 569.118120225 |
1089 | 理工 | 北京邮电大学(宏福校区) | 577.131118232 |
1090 | 文史 | 北京交通大学(威海校区) | 497.113104188 |
1090 | 理工 | 北京交通大学(威海校区) | 531.088108232 |
1091 | 文史 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 463.093122166 |
1091 | 理工 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 467.114071184 |
1092 | 理工 | 北京理工大学 | 615.096142259 |
1093 | 理工 | 同济大学 | 613.126131238 |
1094 | 理工 | 电子科技大学(沙河校区) | 619.134139231 |
1095 | 理工 | 大连理工大学 | 561.111119217 |
1096 | 文史 | 大连理工大学(盘锦校区) | 507.117118185 |
1096 | 理工 | 大连理工大学(盘锦校区) | 540.103118203 |
1097 | 理工 | 大连理工大学(盘锦校区) | 528.097135182 |
1098 | 理工 | 北京交通大学 | 555.118106235 |
1099 | 理工 | 吉林大学 | 528.116103210 |
1100 | 文史 | 吉林大学 | 511.105126189 |
1100 | 理工 | 吉林大学 | 542.110126184 |
高考投档分数线是如何确定的
投档分数线全称院校投档分数线,也称调档线或提档线。是指以院校为单位,按招生院校同一科类(如文科或理科)招生计划数的一定比例(1:1.3以内),在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。每一所院校都有自己的投档分数线。
一般大学按1:1.2的比例划定,有的好点的大学也按1:1.1或者1:1。比如:招100个人,这一百个人最低分数是560分,但是实际报考这个学校的学生可能不止100个人,那就把第120名的人的分数作为投档线。这120个人都有可能被这个大学录取。
2023黑龙江高考志愿投档状态在哪查询
1、通过省教育考试院门户网站查询
考生登录“黑龙江省招生考试信息港”网站,进入“统统导航—录取查询—2023年普通高等学校招生录取信息查询”栏目,输入本人报名序号、信息查询密码、系统随机生成的验证码,即可查询个人普通高校招生投档、录取信息;
2、通过省教育考试院官方微信公众号查询
省教育考试院公众号一般都会设置快捷按钮,点击菜单栏的“录取查询”就可以查询了;
3、通过各市、县(市、区)招办查询
黑龙江考生可到自己所属市、县(市、区)招办查询本人的录取结果;
4、通过院校招生网站查询
黑龙江考生可以访问所报考院校的招生网站查询录取结果。
2023黑龙江高考录取状态有哪些
1、自由可投
这个状态表示有两种情况,第一种是该黑龙江考生的档案没有投出去;第二种就是,档案投出去以后被学校退档了,如果被学校退档,考生是可以看到最近一次院校退档的理由。
2、已经投档
这个状态就表明考生电子档案已经投给了院校,但院校还没有下载考生电子档案,所以黑龙江考生要注意查询档案所投学校的动态。
3、院校在阅
这表示院校已经下载了投档信息,正在审阅考生的电子档案,将根据招生章程公布的录取规则,确定“预录取”或“预退档”考生名单,但尚不能确定是否正式录取。
4、预退档
这就表示院校按学校录取规则录取时,对成绩偏低且不服从专业调剂或体检、单科成绩等原因不能录取的考生,做出“预退档”,也就是准备退档处理,并且向省高考录取场提交“预退档”考生电子档案等待录检审核。
5、预录取
当黑龙江考生的状态显示为预录取时,是指院校对符合录取条件的考生进行专业安排之后,已经下载了拟录取考生名单及录取专业,处于预录取状态并不表明正式被录取,须经省高考录取场录取检查组审核通过后方为正式录取。
6、录取
“预录取”考生经省高考录取场录检审核,审核通过后即变为“录取”,处于“录取”状态的考生,就是已经被高校成功录取了,就可以等待收取自己的录取通知书了。
大学录取通知书一般都包含什么
录取通知书中一般包括通知书、入学须知、学校简介等,有的学校还配合银行和移动公司的促销活动给学生寄银行卡与电话卡。有的学校要求学生把第一学年的学费、住宿费、杂费等在入学时打到银行卡中由学校统一扣除。
1、大学录取通知书,即普通高等院校给录取者发放的入学凭证。里面包含大学生必备的资料。
2、录取通知单,交学费用的银行卡,行李及寝室条件的收费明细单,开学的军训时间安排表,保险介绍单,动感地带业务介绍单,本科二学历介绍单,国家助学贷款内容介绍及申请程序单。
3、通知书,学校简介,交学费须知,地图,(地图背面都是广告),大学生活风尚指南手册(里面大多是广告,电脑的,手机等) 手机M-ZONE卡。