凉山小伙考上北大录取前还在干农活
|舒淇
读书是可以改变命运的,这是不少学生和家长信奉的真理,虽然随着教育行业的不断发展,大学学历出现了一定的贬值,但也只是相对而言的,尽管大学学历的价值相对下降,但是读书的重要性依然不可忽视。下面小编为大家带来凉山小伙考上北大录取前还在干农活,希望对您有所帮助!
凉山小伙考上北大录取前还在干农活
“出来了!”木乃约热在朋友圈发了这3个字,配图是他已经被北京大学录取的截图。木乃约热是四川省凉山州甘洛县中学的一名彝族学生,今年以681分的高考成绩,被北京大学工科实验班录取。在得知被录取前,他还在地里帮着扯豆子、打猪草,“虽然当时只发了3个字,但内心还是非常激动的,我的梦想终于实现了!”
北京大学简介
北京大学创办于1898年,初名京师大学堂,是中国第一所国立综合性大学,也是当时中国最高教育行政机关。辛亥革命后,于1912年改为现名。
作为新文化运动的中心和“五四”运动的策源地,作为中国最早传播马克思主义和民主科学思想的发祥地,作为中国共产党最早的活动基地,北京大学为民族的振兴和解放、国家的建设和发展、社会的文明和进步做出了不可替代的贡献,在中国走向现代化的进程中起到了重要的先锋作用。爱国、进步、民主、科学的传统精神和勤奋、严谨、求实、创新的学风在这里生生不息、代代相传。
北京大学毕业生的就业前景岗位好不好
序号 | 专业名称 | 岗位名称 | 占比 |
---|---|---|---|
1 | 环境科学 | 环境保护/监测 | 12.6% |
2 | 环境科学 | 销售业务 | 9.1% |
3 | 环境科学 | 水务技术 | 7.9% |
4 | 环境科学 | 行政/后勤/文秘 | 6.2% |
5 | 环境科学 | 化工工程 | 2.8% |
6 | 英语 | 贸易 | 11.7% |
7 | 英语 | 教师 | 11.2% |
8 | 英语 | 行政/后勤/文秘 | 10.0% |
9 | 英语 | 翻译 | 8.3% |
10 | 英语 | 销售业务 | 7.0% |
11 | 基础医学 | 医生 | 10.2% |
12 | 基础医学 | 医药注册/推广 | 7.8% |
13 | 基础医学 | 市场 | 3.5% |
14 | 基础医学 | 医学/医疗器械研发 | 2.5% |
15 | 信息管理与信息系统 | 销售业务 | 11.4% |
16 | 信息管理与信息系统 | 技术支持 | 8.7% |
17 | 信息管理与信息系统 | 行政/后勤/文秘 | 5.7% |
18 | 信息管理与信息系统 | 后端开发 | 3.3% |
19 | 信息管理与信息系统 | 运营 | 3.3% |
20 | 口腔医学 | 其他 | 43.1% |
21 | 口腔医学 | 医生 | 26.9% |
22 | 口腔医学 | 销售业务 | 15.3% |
23 | 口腔医学 | 行政/后勤/文秘 | 7.7% |
24 | 口腔医学 | 医药注册/推广 | 5.5% |
25 | 口腔医学 | 护理人员 | 1.5% |
26 | 临床医学 | 其他 | 41.3% |
27 | 临床医学 | 销售业务 | 22.7% |
28 | 临床医学 | 医生 | 20.8% |
29 | 临床医学 | 医药注册/推广 | 9.2% |
30 | 临床医学 | 护理人员 | 4.1% |
31 | 临床医学 | 行政/后勤/文秘 | 1.9% |
北京大学学科评估排名怎么样
序号 | 专业名称 | 学科评估 |
---|---|---|
1 | 艺术学理论 | A+ |
2 | 哲学 | A+ |
3 | 大气科学 | A+ |
4 | 中国语言文学 | A+ |
5 | 物理学 | A+ |
6 | 考古学 | A+ |
7 | 口腔医学 | A+ |
8 | 生物学 | A+ |
9 | 政治学 | A+ |
10 | 力学 | A+ |
11 | 世界史 | A+ |
12 | 化学 | A+ |
13 | 外国语言文学 | A+ |
14 | 应用经济学 | A+ |
15 | 社会学 | A+ |
16 | 数学 | A+ |
17 | 计算机科学与技术 | A+ |
18 | 心理学 | A+ |
19 | 基础医学 | A+ |
20 | 地理学 | A+ |
21 | 统计学 | A+ |
22 | 地球物理学 | B |
23 | 地质学 | B+ |
24 | 中国史 | A |
25 | 理论经济学 | A |
26 | 公共卫生与预防医学 | A- |
27 | 电子科学与技术 | A |
28 | 公共管理 | A |
29 | 药学 | A |
30 | 生态学 | A |
31 | 天文学 | B- |
32 | 法学 | A |
33 | 核科学与技术 | B+ |
34 | 环境科学与工程 | A |
35 | 软件工程 | A |
36 | 测绘科学与技术 | B+ |
37 | 图书情报与档案管理 | B+ |
38 | 科学技术史 | B |
39 | 工商管理 | A |
40 | 马克思主义理论 | A |
41 | 临床医学 | A- |
42 | 护理学 | B+ |
43 | 教育学 | A- |
44 | 生物医学工程 | B+ |
45 | 新闻传播学 | B+ |
46 | 中西医结合 | B |
47 | 信息与通信工程 | B+ |
48 | 戏剧与影视学 | C+ |
49 | 管理科学与工程 | B- |
北京大学值不值得报考
从综合实力来看北京大学,是非常值得考生报考的,北京大学是国内非常好的大学,拥有众多优质学科,还有强大的师资力量做后盾。其次北京大学的王牌专业非常强,孕育了大批高新技术成果。所以北京大学非常值得考生和家长进行报考。