目前,2023年安徽大学各省招生计划已经公布,想要报考安徽大学的考生和家长可以先了解一下,如果2023年安徽大学招生政策调整,则按照新的规定执行,本文仅2023年安徽大学招生计划专业供参考。为大家带来2023安徽大学招生计划专业及各省录取分数线位次。
2023年安徽大学在河北省招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 招生类型 | 院校性质 |
安徽大学 | 历史 | 本科提前批C段 | 01 | 新闻学 | 0 | 高水平运动队 | 公办 |
安徽大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 09 | 新闻学 | 0 | 高水平运动队 | 公办 |
安徽大学 | 历史 | 本科普通批 | 02 | 经济学 | 5 | | 公办 |
安徽大学 | 历史 | 本科普通批 | 03 | 金融学 | 5 | | 公办 |
安徽大学 | 历史 | 本科普通批 | 04 | 法学类 | 5 | | 公办 |
安徽大学 | 历史 | 本科普通批 | 05 | 汉语言文学 | 5 | | 公办 |
安徽大学 | 历史 | 本科普通批 | 06 | 英语 | 3 | | 公办 |
安徽大学 | 历史 | 本科普通批 | 07 | 新闻传播学类 | 7 | | 公办 |
安徽大学 | 历史 | 本科普通批 | 08 | 工商管理类 | 6 | | 公办 |
安徽大学 | 物理 | 本科普通批 | 10 | 经济统计学 | 5 | | 公办 |
安徽大学 | 物理 | 本科普通批 | 11 | 法学类 | 2 | | 公办 |
安徽大学 | 物理 | 本科普通批 | 12 | 数学类 | 4 | | 公办 |
安徽大学 | 物理 | 本科普通批 | 13 | 电气工程及其自动化 | 5 | | 公办 |
安徽大学 | 物理 | 本科普通批 | 14 | 电子信息工程 | 4 | | 公办 |
安徽大学 | 物理 | 本科普通批 | 15 | 人工智能 | 6 | | 公办 |
安徽大学 | 物理 | 本科普通批 | 16 | 自动化 | 5 | | 公办 |
安徽大学 | 物理 | 本科普通批 | 17 | 机器人工程 | 6 | | 公办 |
安徽大学 | 物理 | 本科普通批 | 18 | 计算机科学与技术 | 6 | | 公办 |
安徽大学 | 物理 | 本科普通批 | 19 | 软件工程 | 5 | | 公办 |
安徽大学 | 物理 | 本科普通批 | 20 | 信息安全 | 6 | | 公办 |
安徽大学 | 物理 | 本科普通批 | 21 | 智能科学与技术 | 4 | | 公办 |
安徽大学 | 物理 | 本科普通批 | 22 | 网络空间安全 | 4 | | 公办 |
安徽大学 | 物理 | 本科普通批 | 23 | 工商管理类 | 2 | | 公办 |
安徽大学 | 物理 | 本科普通批 | 24 | 应用物理学(中外合作办学) | 5 | | 公办 |
安徽大学 | 物理 | 本科普通批 | 25 | 应用统计学(中外合作办学) | 5 | | 公办 |
安徽大学 | 物理 | 本科普通批 | 26 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 5 | | 公办 |
2023年安徽大学在河南招生计划
院校名称 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 院校计划数 |
安徽大学 | 本科第一批 | 26 | 应用物理学 | 22 |
安徽大学 | 本科第一批 | 27 | 应用统计学 | 22 |
安徽大学 | 本科第一批 | 28 | 数字媒体技术 | 22 |
安徽大学 | 本科第一批 | 10 | 互联网金融 | 51 |
安徽大学 | 本科第一批 | 11 | 应用物理学 | 51 |
安徽大学 | 本科第一批 | 12 | 生物科学 | 51 |
安徽大学 | 本科第一批 | 13 | 统计学 | 51 |
安徽大学 | 本科第一批 | 14 | 智能制造工程 | 51 |
安徽大学 | 本科第一批 | 15 | 材料类 | 51 |
安徽大学 | 本科第一批 | 16 | 高分子材料与工程 | 51 |
安徽大学 | 本科第一批 | 17 | 电子信息工程 | 51 |
安徽大学 | 本科第一批 | 18 | 电子科学与技术 | 51 |
安徽大学 | 本科第一批 | 19 | 微电子科学与工程 | 51 |
安徽大学 | 本科第一批 | 20 | 自动化 | 51 |
安徽大学 | 本科第一批 | 21 | 机器人工程 | 51 |
安徽大学 | 本科第一批 | 22 | 计算机科学与技术 | 51 |
安徽大学 | 本科第一批 | 23 | 物联网工程 | 51 |
安徽大学 | 本科第一批 | 24 | 环境科学 | 51 |
安徽大学 | 本科第一批 | 25 | 信息管理与信息系统 | 51 |
安徽大学 | 本科第一批 | 10 | 财政学 | 33 |
安徽大学 | 本科第一批 | 11 | 国际经济与贸易 | 33 |
安徽大学 | 本科第一批 | 12 | 法学类 | 33 |
安徽大学 | 本科第一批 | 13 | 社会学类 | 33 |
安徽大学 | 本科第一批 | 14 | 思想政治教育 | 33 |
安徽大学 | 本科第一批 | 15 | 日语 | 33 |
安徽大学 | 本科第一批 | 16 | 新闻传播学类 | 33 |
安徽大学 | 本科第一批 | 17 | 历史学类 | 33 |
安徽大学 | 本科第一批 | 18 | 应用心理学 | 33 |
安徽大学 | 本科第一批 | 19 | 工商管理类 | 33 |
安徽大学 | 本科第一批 | 20 | 行政管理 | 33 |
2023年安徽大学在吉林招生计划
院校名称 | 院校招生代码 | 批次 | 学制 | 专业名称 | 招生人数 |
安徽大学 | 3401 | 本一批 | 4 | 电子商务 | 3 |
安徽大学 | 3401 | 本一批 | 4 | 法学类 | 2 |
安徽大学 | 3401 | 本一批 | 4 | 工商管理类 | 2 |
安徽大学 | 3401 | 本一批 | 4 | 国际经济与贸易 | 3 |
安徽大学 | 3401 | 本一批 | 4 | 行政管理 | 2 |
安徽大学 | 3401 | 本一批 | 4 | 历史学类 | 2 |
安徽大学 | 3401 | 本一批 | 4 | 旅游管理 | 3 |
安徽大学 | 3401 | 本一批 | 4 | 社会学类 | 3 |
安徽大学 | 3401 | 本一批 | 4 | 图书馆学 | 2 |
安徽大学 | 3401 | 本一批 | 4 | 政治学与行政学 | 2 |
安徽大学 | 3401 | 本一批 | 4 | 材料类 | 5 |
安徽大学 | 3401 | 本一批 | 4 | 测控技术与仪器 | 3 |
安徽大学 | 3401 | 本一批 | 4 | 高分子材料与工程 | 2 |
安徽大学 | 3401 | 本一批 | 4 | 化学工程与工艺 | 2 |
安徽大学 | 3401 | 本一批 | 4 | 机器人工程 | 3 |
安徽大学 | 3401 | 本一批 | 4 | 人工智能 | 2 |
安徽大学 | 3401 | 本一批 | 4 | 软件工程 | 2 |
安徽大学 | 3401 | 本一批 | 4 | 生态学 | 3 |
安徽大学 | 3401 | 本一批 | 4 | 生物科学 | 3 |
安徽大学 | 3401 | 本一批 | 4 | 数据科学与大数据技术 | 3 |
安徽大学 | 3401 | 本一批 | 4 | 通信工程 | 2 |
安徽大学 | 3401 | 本一批 | 4 | 统计学 | 2 |
安徽大学 | 3401 | 本一批 | 4 | 网络工程 | 3 |
安徽大学 | 3401 | 本一批 | 4 | 信息管理与信息系统 | 2 |
安徽大学 | 3401 | 本一批 | 4 | 应用物理学 | 2 |
安徽大学 | 3401 | 本一批 | 4 | 英语 | 2 |
2023年安徽大学在辽宁招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 选考要求 |
安徽大学 | 历史 | 本科批 | 18 | 汉语言文学 | 4 | 不限 |
安徽大学 | 历史 | 本科批 | 1E | 新闻传播学类 | 3 | 不限 |
安徽大学 | 历史 | 本科批 | 1G | 金融学 | 3 | 不限 |
安徽大学 | 历史 | 本科批 | 1L | 工商管理类 | 4 | 不限 |
安徽大学 | 历史 | 本科批 | 1W | 法学类 | 3 | 不限 |
2022年安徽大学各省录取分数线及位次
安徽大学2022年高考录取分数及位次范围 |
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科一批A类 | 552 | 12262 | 556 | 1845 |
内蒙古 | 本科一批 | 487 | 15996 | 517 | 2540 |
吉林 | 本科一批A类 | 518 | 12886 | 533 | 2056 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 527 | 10153 | 530 | 1875 |
安徽 | 本科一批 | 572 | 24293 | 566 | 4447 |
江西 | 本科一批 | 572 | 12411 | 573 | 2634 |
河南 | 本科一批 | 585 | 24528 | 577 | 3958 |
广西 | 本科一批 | 566 | 10144 | 590 | 2017 |
四川 | 本科一批 | 595 | 20900 | 584 | 3898 |
贵州 | 本科一批 | 544 | 11269 | 601 | 2279 |
云南 | 本科一批 | 579 | 13780 | 617 | 3091 |
陕西 | 本科一批 | 544 | 15830 | 510 | 8220 |
甘肃 | 本科一批 | 522 | 8398 | 534 | 1628 |
新疆 | 本科一批 | - | - | 497 | 1280 |