目前,2023年南通大学各省招生计划已经公布,想要报考南通大学的考生和家长可以先了解一下,如果2023年南通大学招生政策调整,则按照新的规定执行,本文仅2023年南通大学招生计划专业供参考。为大家带来2023南通大学招生计划专业及各省录取分数线位次,希望对您有所帮助!
2023年南通大学在吉林招生计划
院校名称 | 院校招生代码 | 批次 | 学制 | 专业名称 | 招生人数 |
南通大学 | 3216 | 本二批 | 4 | 商务英语 | 2 |
南通大学 | 3216 | 本二批 | 4 | 行政管理 | 2 |
南通大学 | 3216 | 本二批 | 4 | 测控技术与仪器 | 2 |
南通大学 | 3216 | 本二批 | 4 | 光电信息科学与工程 | 2 |
南通大学 | 3216 | 本二批 | 4 | 化学 | 4 |
南通大学 | 3216 | 本二批 | 4 | 机械工程. | 2 |
南通大学 | 3216 | 本二批 | 4 | 教育技术学 | 2 |
南通大学 | 3216 | 本二批 | 4 | 应用统计学 | 2 |
2023年南通大学在辽宁招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 选考要求 |
南通大学 | 历史 | 本科批 | 12 | 行政管理 | 2 | 不限 |
南通大学 | 历史 | 本科批 | 15 | 国际经济与贸易 | 2 | 不限 |
南通大学 | 历史 | 本科批 | 17 | 工商管理 | 2 | 不限 |
南通大学 | 物理 | 本科批 | 39 | 化学 | 2 | 化 |
南通大学 | 物理 | 本科批 | 63 | 纺织工程 | 2 | 化 |
南通大学 | 物理 | 本科批 | 77 | 护理学 | 2 | 不限 |
南通大学 | 物理 | 本科批 | A2 | 交通设备与控制工程 | 3 | 化 |
2023年南通大学在河南招生计划
院校名称 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 院校计划数 |
南通大学 | 本科第一批 | 04 | 数学与应用数学 | 224 |
南通大学 | 本科第一批 | 05 | 物理学 | 224 |
南通大学 | 本科第一批 | 06 | 化学 | 224 |
南通大学 | 本科第一批 | 07 | 地理科学 | 224 |
南通大学 | 本科第一批 | 08 | 地理信息科学 | 224 |
南通大学 | 本科第一批 | 09 | 生物科学 | 224 |
南通大学 | 本科第一批 | 10 | 生物技术 | 224 |
南通大学 | 本科第一批 | 11 | 应用心理学 | 224 |
南通大学 | 本科第一批 | 12 | 应用统计学 | 224 |
南通大学 | 本科第一批 | 13 | 机械工程 | 224 |
南通大学 | 本科第一批 | 14 | 工业设计 | 224 |
南通大学 | 本科第一批 | 15 | 高分子材料与工程 | 224 |
南通大学 | 本科第一批 | 16 | 新能源材料与器件 | 224 |
南通大学 | 本科第一批 | 17 | 电气工程及其自动化 | 224 |
南通大学 | 本科第一批 | 18 | 电子科学与技术 | 224 |
南通大学 | 本科第一批 | 19 | 光电信息科学与工程 | 224 |
南通大学 | 本科第一批 | 20 | 集成电路设计与集成系统 | 224 |
南通大学 | 本科第一批 | 21 | 人工智能 | 224 |
南通大学 | 本科第一批 | 22 | 自动化 | 224 |
南通大学 | 本科第一批 | 23 | 软件工程 | 224 |
南通大学 | 本科第一批 | 24 | 物联网工程 | 224 |
南通大学 | 本科第一批 | 25 | 土木工程 | 224 |
南通大学 | 本科第一批 | 26 | 纺织工程 | 224 |
南通大学 | 本科第一批 | 27 | 服装设计与工程 | 224 |
南通大学 | 本科第一批 | 28 | 非织造材料与工程 | 224 |
南通大学 | 本科第一批 | 29 | 轻化工程 | 224 |
南通大学 | 本科第一批 | 30 | 交通工程 | 224 |
南通大学 | 本科第一批 | 31 | 交通设备与控制工程 | 224 |
南通大学 | 本科第一批 | 32 | 环境科学 | 224 |
南通大学 | 本科第一批 | 33 | 建筑学 | 224 |
南通大学 | 本科第一批 | 34 | 临床医学 | 224 |
南通大学 | 本科第一批 | 35 | 医学影像学 | 224 |
南通大学 | 本科第一批 | 36 | 口腔医学 | 224 |
南通大学 | 本科第一批 | 37 | 预防医学 | 224 |
南通大学 | 本科第一批 | 38 | 药学 | 224 |
南通大学 | 本科第一批 | 39 | 药物制剂 | 224 |
南通大学 | 本科第一批 | 40 | 医学检验技术 | 224 |
南通大学 | 本科第一批 | 41 | 康复治疗学 | 224 |
南通大学 | 本科第一批 | 42 | 智能医学工程 | 224 |
南通大学 | 本科第一批 | 43 | 护理学 | 224 |
南通大学 | 本科第一批 | 44 | 工程管理 | 224 |
南通大学 | 本科第一批 | 45 | 物流管理 | 224 |
南通大学 | 本科第一批 | 04 | 国际经济与贸易 | 36 |
南通大学 | 本科第一批 | 05 | 法学 | 36 |
南通大学 | 本科第一批 | 06 | 思想政治教育 | 36 |
南通大学 | 本科第一批 | 07 | 学前教育 | 36 |
南通大学 | 本科第一批 | 08 | 小学教育 | 36 |
南通大学 | 本科第一批 | 09 | 汉语国际教育 | 36 |
南通大学 | 本科第一批 | 10 | 秘书学 | 36 |
南通大学 | 本科第一批 | 11 | 翻译 | 36 |
南通大学 | 本科第一批 | 12 | 商务英语 | 36 |
南通大学 | 本科第一批 | 13 | 新闻学 | 36 |
南通大学 | 本科第一批 | 14 | 工商管理 | 36 |
南通大学 | 本科第一批 | 15 | 会计学 | 36 |
2023年南通大学在河北招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
南通大学 | 历史 | 本科提前批C段 | 01 | 国际经济与贸易 | 0 |
南通大学 | 历史 | 本科提前批C段 | 02 | 法学 | 0 |
南通大学 | 历史 | 本科提前批C段 | 03 | 学前教育(师范) | 0 |
南通大学 | 历史 | 本科提前批C段 | 04 | 小学教育(师范) | 0 |
南通大学 | 历史 | 本科提前批C段 | 05 | 体育教育(师范) | 0 |
南通大学 | 历史 | 本科提前批C段 | 06 | 汉语言文学(师范) | 0 |
南通大学 | 历史 | 本科提前批C段 | 07 | 汉语国际教育 | 0 |
南通大学 | 历史 | 本科提前批C段 | 08 | 秘书学 | 0 |
南通大学 | 历史 | 本科提前批C段 | 09 | 新闻学 | 0 |
南通大学 | 历史 | 本科提前批C段 | 10 | 工商管理 | 0 |
南通大学 | 历史 | 本科提前批C段 | 11 | 会计学 | 0 |
南通大学 | 历史 | 本科提前批C段 | 12 | 行政管理 | 0 |
南通大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 18 | 国际经济与贸易 | 0 |
南通大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 19 | 法学 | 0 |
南通大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 20 | 学前教育(师范) | 0 |
南通大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 21 | 小学教育(师范) | 0 |
南通大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 22 | 体育教育(师范) | 0 |
南通大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 23 | 汉语言文学(师范) | 0 |
南通大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 24 | 汉语国际教育 | 0 |
南通大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 25 | 秘书学 | 0 |
南通大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 26 | 新闻学 | 0 |
南通大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 27 | 工商管理 | 0 |
南通大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 28 | 会计学 | 0 |
南通大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 29 | 行政管理 | 0 |
南通大学 | 历史 | 本科普通批 | 15 | 思想政治教育(师范) | 2 |
南通大学 | 历史 | 本科普通批 | 13 | 国际经济与贸易 | 2 |
南通大学 | 历史 | 本科普通批 | 14 | 法学 | 2 |
南通大学 | 历史 | 本科普通批 | 16 | 会计学 | 2 |
南通大学 | 历史 | 本科普通批 | 17 | 行政管理 | 2 |
南通大学 | 物理 | 本科普通批 | 30 | 化学(师范) | 3 |
南通大学 | 物理 | 本科普通批 | 37 | 交通工程 | 4 |
南通大学 | 物理 | 本科普通批 | 31 | 生物技术 | 4 |
南通大学 | 物理 | 本科普通批 | 38 | 临床医学 | 2 |
南通大学 | 物理 | 本科普通批 | 39 | 儿科学 | 2 |
南通大学 | 物理 | 本科普通批 | 32 | 机械工程 | 2 |
南通大学 | 物理 | 本科普通批 | 33 | 机械设计制造及其自动化 | 3 |
南通大学 | 物理 | 本科普通批 | 34 | 机械电子工程 | 3 |
南通大学 | 物理 | 本科普通批 | 35 | 电气工程及其自动化 | 3 |
南通大学 | 物理 | 本科普通批 | 36 | 土木工程 | 3 |
南通大学 | 物理 | 本科普通批 | 40 | 工程管理 | 3 |
2022年南通大学各省录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
贵州 | 本科一批 | 490 | 29343 | 572 | 5569 |
云南 | 本科一批 | 533 | 31166 | 602 | 5381 |
陕西 | 本科二批 | 452 | 59321 | 486 | 14063 |
甘肃 | 本科一批 | 472 | 21743 | 508 | 3968 |