2023郑州轻工业大学各省招生计划专业人数
|舒淇
目前了解,2023年郑州轻工业大学各省招生计划已经公布,为精准服务2023年考生志愿填报需求,下面小编为大家带来2023郑州轻工业大学各省招生计划专业人数,希望对您有所帮助!
2023年郑州轻工业大学在广东招生计划
院校名称 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 招生人数 |
郑州轻工业大学 | 本科批 | 201 | 经济学 | 3 |
郑州轻工业大学 | 本科批 | 201 | 社会工作 | 2 |
郑州轻工业大学 | 本科批 | 201 | 法学 | 2 |
郑州轻工业大学 | 本科批 | 201 | 朝鲜语 | 2 |
郑州轻工业大学 | 本科批 | 201 | 汉语国际教育 | 2 |
郑州轻工业大学 | 本科批 | 202 | 计算机科学与技术 | 2 |
郑州轻工业大学 | 本科批 | 202 | 通信工程 | 2 |
郑州轻工业大学 | 本科批 | 202 | 物联网工程 | 3 |
郑州轻工业大学 | 本科批 | 202 | 数据科学与大数据技术 | 2 |
郑州轻工业大学 | 本科批 | 202 | 高分子材料与工程 | 6 |
郑州轻工业大学 | 本科批 | 202 | 新能源材料与器件 | 4 |
郑州轻工业大学 | 本科批 | 202 | 化学工程与工艺 | 4 |
郑州轻工业大学 | 本科批 | 202 | 环境工程 | 2 |
郑州轻工业大学 | 本科批 | 202 | 氢能科学与工程 | 2 |
郑州轻工业大学 | 本科批 | 202 | 食品科学与工程 | 2 |
郑州轻工业大学 | 本科批 | 202 | 生物工程 | 2 |
郑州轻工业大学 | 本科批 | 202 | 食品质量与安全 | 2 |
郑州轻工业大学 | 本科批 | 202 | 能源与动力工程 | 6 |
郑州轻工业大学 | 本科批 | 202 | 新能源科学与工程 | 2 |
郑州轻工业大学 | 本科批 | 202 | 软件工程 | 2 |
郑州轻工业大学 | 本科批 | 202 | 电气工程及其自动化 | 3 |
郑州轻工业大学 | 本科批 | 202 | 智能电网信息工程 | 4 |
郑州轻工业大学 | 本科批 | 202 | 微电子科学与工程 | 4 |
郑州轻工业大学 | 本科批 | 202 | 机械设计制造及其自动化 | 8 |
郑州轻工业大学 | 本科批 | 202 | 车辆工程 | 4 |
郑州轻工业大学 | 本科批 | 202 | 测控技术与仪器 | 3 |
郑州轻工业大学 | 本科批 | 202 | 智能制造工程 | 3 |
郑州轻工业大学 | 本科批 | 202 | 数学与应用数学 | 3 |
郑州轻工业大学 | 本科批 | 202 | 市场营销 | 2 |
郑州轻工业大学 | 本科批 | 202 | 财务管理 | 2 |
郑州轻工业大学 | 本科批 | 203 | 化妆品技术与工程 | 4 |
郑州轻工业大学 | 本科批 | 203 | 应用化学 | 4 |
郑州轻工业大学 | 本科批 | 203 | 食品营养与健康 | 2 |
郑州轻工业大学 | 本科批 | 205 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 8 |
郑州轻工业大学 | 本科批 | 206 | 软件工程(中外合作办学) | 7 |
2023年郑州轻工业大学在黑龙江招生计划
院校名称 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
郑州轻工业大学 | 本科第二批A段 | 01 | 社会工作 | 2 |
郑州轻工业大学 | 本科第二批A段 | 02 | 英语 | 2 |
郑州轻工业大学 | 本科第二批A段 | 03 | 朝鲜语 | 2 |
郑州轻工业大学 | 本科第二批A段 | 04 | 会计学 | 3 |
郑州轻工业大学 | 本科第二批A段 | 05 | 财务管理 | 2 |
郑州轻工业大学 | 本科第二批A段 | 06 | 物流管理 | 2 |
郑州轻工业大学 | 本科第二批A段 | 01 | 化学 | 2 |
郑州轻工业大学 | 本科第二批A段 | 02 | 过程装备与控制工程 | 4 |
郑州轻工业大学 | 本科第二批A段 | 03 | 新能源材料与器件 | 2 |
郑州轻工业大学 | 本科第二批A段 | 04 | 能源与动力工程 | 2 |
郑州轻工业大学 | 本科第二批A段 | 05 | 软件工程 | 2 |
郑州轻工业大学 | 本科第二批A段 | 06 | 数字媒体技术 | 2 |
郑州轻工业大学 | 本科第二批A段 | 07 | 智能科学与技术 | 1 |
郑州轻工业大学 | 本科第二批A段 | 08 | 建筑电气与智能化 | 4 |
郑州轻工业大学 | 本科第二批A段 | 09 | 化妆品技术与工程 | 1 |
郑州轻工业大学 | 本科第二批A段 | 10 | 食品质量与安全 | 2 |
郑州轻工业大学 | 本科第二批A段 | 11 | 食品营养与健康 | 2 |
郑州轻工业大学 | 本科第一批A段 | 01 | 数学与应用数学 | 2 |
郑州轻工业大学 | 本科第一批A段 | 02 | 机械设计制造及其自动化 | 3 |
郑州轻工业大学 | 本科第一批A段 | 03 | 电气工程及其自动化 | 3 |
郑州轻工业大学 | 本科第一批A段 | 04 | 电子科学与技术 | 3 |
郑州轻工业大学 | 本科第一批A段 | 05 | 人工智能 | 3 |
郑州轻工业大学 | 本科第一批A段 | 06 | 自动化 | 1 |
郑州轻工业大学 | 本科第一批A段 | 07 | 轨道交通信号与控制 | 1 |
郑州轻工业大学 | 本科第一批A段 | 08 | 机器人工程 | 1 |
郑州轻工业大学 | 本科第一批A段 | 09 | 计算机科学与技术 | 2 |
郑州轻工业大学 | 本科第一批A段 | 10 | 网络空间安全 | 2 |
2023年郑州轻工业大学在江西招生计划
院校名称 | 院校招生代码 | 批次 | 专业名称 | 招生人数 |
郑州轻工业大学 | 2503 | 本一批 | 电气工程及其自动化 | 3 |
郑州轻工业大学 | 2503 | 本一批 | 电子信息工程 | 3 |
郑州轻工业大学 | 2503 | 本一批 | 计算机科学与技术 | 2 |
郑州轻工业大学 | 2503 | 本一批 | 食品科学与工程 | 2 |
郑州轻工业大学 | 2503 | 本一批 | 物联网工程 | 2 |
郑州轻工业大学 | 2503 | 本二批 | 安全工程 | 2 |
郑州轻工业大学 | 2503 | 本二批 | 测控技术与仪器 | 2 |
郑州轻工业大学 | 2503 | 本二批 | 车辆工程 | 2 |
郑州轻工业大学 | 2503 | 本二批 | 电子科学与技术 | 5 |
郑州轻工业大学 | 2503 | 本二批 | 高分子材料与工程 | 2 |
郑州轻工业大学 | 2503 | 本二批 | 轨道交通信号与控制 | 2 |
郑州轻工业大学 | 2503 | 本二批 | 过程装备与控制工程 | 4 |
郑州轻工业大学 | 2503 | 本二批 | 化学 | 2 |
郑州轻工业大学 | 2503 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 2 |
郑州轻工业大学 | 2503 | 本二批 | 化妆品技术与工程 | 2 |
郑州轻工业大学 | 2503 | 本二批 | 环境工程 | 2 |
郑州轻工业大学 | 2503 | 本二批 | 机器人工程 | 2 |
郑州轻工业大学 | 2503 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 4 |
郑州轻工业大学 | 2503 | 本二批 | 建筑电气与智能化 | 4 |
郑州轻工业大学 | 2503 | 本二批 | 能源与动力工程 | 4 |
郑州轻工业大学 | 2503 | 本二批 | 氢能科学与工程 | 2 |
郑州轻工业大学 | 2503 | 本二批 | 人工智能 | 4 |
郑州轻工业大学 | 4667 | 本二批 | 软件工程 | 10 |
郑州轻工业大学 | 2503 | 本二批 | 生物技术 | 2 |
郑州轻工业大学 | 2503 | 本二批 | 食品科学与工程 | 4 |
郑州轻工业大学 | 4667 | 本二批 | 食品科学与工程 | 10 |
郑州轻工业大学 | 2503 | 本二批 | 食品营养与健康 | 2 |
郑州轻工业大学 | 2503 | 本二批 | 食品质量与安全 | 2 |
郑州轻工业大学 | 2503 | 本二批 | 数学与应用数学 | 2 |
郑州轻工业大学 | 2503 | 本二批 | 数字媒体技术 | 4 |
郑州轻工业大学 | 2503 | 本二批 | 网络空间安全 | 4 |
郑州轻工业大学 | 2503 | 本二批 | 微电子科学与工程 | 2 |
郑州轻工业大学 | 2503 | 本二批 | 新能源材料与器件 | 3 |
郑州轻工业大学 | 2503 | 本二批 | 新能源科学与工程 | 2 |
郑州轻工业大学 | 2503 | 本二批 | 信息与计算科学 | 1 |
郑州轻工业大学 | 2503 | 本二批 | 应用化学 | 2 |
郑州轻工业大学 | 2503 | 本二批 | 智能电网信息工程 | 3 |
郑州轻工业大学 | 2503 | 本二批 | 智能制造工程 | 2 |
郑州轻工业大学 | 2503 | 本二批 | 自动化 | 6 |
郑州轻工业大学 | 2503 | 本二批 | 财务管理 | 2 |
郑州轻工业大学 | 2503 | 本二批 | 电子商务 | 2 |
郑州轻工业大学 | 2503 | 本二批 | 法学 | 2 |
郑州轻工业大学 | 2503 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 2 |
郑州轻工业大学 | 2503 | 本二批 | 汉语国际教育 | 2 |
郑州轻工业大学 | 2503 | 本二批 | 会计学 | 4 |
郑州轻工业大学 | 2503 | 本二批 | 经济学 | 4 |
郑州轻工业大学 | 2503 | 本二批 | 社会工作 | 2 |
郑州轻工业大学 | 2503 | 本二批 | 市场营销 | 2 |
郑州轻工业大学 | 2503 | 本二批 | 英语 | 4 |
2022年郑州轻工业大学各省录取分数线及位次
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
北京 | 本科批 | 郑州轻工业大学(02) | 467 | 31508 |
天津 | 本科A批 | 郑州轻工业大学4组 | 541 | 26482 |
河北 | 本科批 | - | 492 | 100090 |
辽宁 | 本科批 | - | 480 | 54287 |
上海 | 本科批 | 郑州轻工(01) | 431 | 31526 |
江苏 | 本科批 | 郑州轻工业大学01组 | 512 | 29917 |
浙江 | 一段 | - | 549 | 108289 |
福建 | 本科批 | 郑州轻工业大学999组 | 524 | 38967 |
山东 | 一段 | - | 505 | 138440 |
湖北 | 本科批 | 郑州轻工业大学第01组 | 512 | 18054 |
湖南 | 本科批 | 郑州轻工业大学第6组 | 525 | 49625 |
广东 | 本科批 | 郑州轻工业大学204组 | 520 | 112229 |
海南 | 本科批 | 郑州轻工业大学(02) | 580 | 13954 |
重庆 | 本科批 | - | 488 | 48582 |
郑州轻工业大学属于几本院校
郑州轻工业大学是二本院校。
郑州轻工业大学是一本还是二本这要根据省份招生情况,如果是本科一批招生,那就是一本大学,那如果在其他省份是本科二批招生,那也可以说是二本大学,这要具体情况具体分析,不能一概而论。
由全国的招录数据可知,郑州轻工业大学本科一批在全国8省有招生,郑州轻工业大学本科二批在全国14省有招生。郑州轻工业大学在河南大部分为本科二批招生,少部分本科一批招生,所以我们通常认为郑州轻工业大学是二本大学。
需要说明的是教育部门并没有划分郑州轻工业大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的一种说法。