根据了解,2023年哈尔滨医科大学各省招生计划已经公布,为精准服务2023年考生志愿填报需求,下面小编为大家带来2023哈尔滨医科大学各省招生计划专业人数,希望对您有所帮助!
2023年哈尔滨医科大学在广东省招生计划
院校名称 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 招生人数 |
哈尔滨医科大学 | 本科批 | 201 | 医学检验技术 | 2 |
哈尔滨医科大学 | 本科批 | 201 | 康复治疗学 | 2 |
哈尔滨医科大学 | 本科批 | 202 | 医学检验技术 | 3 |
哈尔滨医科大学 | 本科批 | 202 | 康复治疗学 | 3 |
哈尔滨医科大学 | 本科批 | 203 | 临床医学 | 3 |
哈尔滨医科大学 | 本科批 | 203 | 临床医学 | 1 |
哈尔滨医科大学 | 本科批 | 203 | 临床医学 | 7 |
哈尔滨医科大学 | 本科批 | 203 | 麻醉学 | 1 |
哈尔滨医科大学 | 本科批 | 203 | 医学影像学 | 1 |
哈尔滨医科大学 | 本科批 | 203 | 儿科学 | 1 |
哈尔滨医科大学 | 本科批 | 203 | 口腔医学 | 1 |
哈尔滨医科大学 | 本科批 | 203 | 眼视光医学 | 1 |
哈尔滨医科大学 | 本科批 | 204 | 基础医学 | 1 |
哈尔滨医科大学 | 本科批 | 204 | 基础医学 | 2 |
哈尔滨医科大学 | 本科批 | 204 | 预防医学 | 2 |
哈尔滨医科大学 | 本科批 | 204 | 药学 | 1 |
哈尔滨医科大学 | 本科批 | 204 | 临床药学 | 2 |
哈尔滨医科大学 | 本科批 | 205 | 生物信息学 | 2 |
2023年哈尔滨医科大学在江西省招生计划
院校名称 | 院校招生代码 | 批次 | 专业名称 | 招生人数 |
哈尔滨医科大学 | 1244 | 本一批 | 基础医学 | 1 |
哈尔滨医科大学 | 1244 | 本一批 | 基础医学 | 1 |
哈尔滨医科大学 | 1244 | 本一批 | 口腔医学 | 1 |
哈尔滨医科大学 | 1244 | 本一批 | 临床药学 | 1 |
哈尔滨医科大学 | 1244 | 本一批 | 临床医学 | 1 |
哈尔滨医科大学 | 1244 | 本一批 | 临床医学 | 3 |
哈尔滨医科大学 | 1244 | 本一批 | 临床医学 | 1 |
哈尔滨医科大学 | 1244 | 本一批 | 临床医学 | 6 |
哈尔滨医科大学 | 1244 | 本一批 | 麻醉学 | 1 |
哈尔滨医科大学 | 1244 | 本一批 | 生物信息学 | 1 |
哈尔滨医科大学 | 1244 | 本一批 | 生物医学工程 | 1 |
哈尔滨医科大学 | 1244 | 本一批 | 药学 | 1 |
哈尔滨医科大学 | 1244 | 本一批 | 医学影像学 | 1 |
哈尔滨医科大学 | 1244 | 本一批 | 预防医学 | 1 |
哈尔滨医科大学 | 1244 | 本一批 | 智能医学工程 | 1 |
哈尔滨医科大学 | 1244 | 本二批 | 健康服务与管理 | 2 |
哈尔滨医科大学 | 1244 | 本二批 | 康复治疗学 | 7 |
哈尔滨医科大学 | 1244 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 5 |
哈尔滨医科大学 | 1244 | 本二批 | 药物分析 | 3 |
哈尔滨医科大学 | 1244 | 本二批 | 药物制剂 | 4 |
哈尔滨医科大学 | 1244 | 本二批 | 医学检验技术 | 4 |
哈尔滨医科大学 | 1244 | 本二批 | 医学实验技术 | 4 |
哈尔滨医科大学 | 1244 | 本二批 | 医学信息工程 | 5 |
哈尔滨医科大学 | 1244 | 本二批 | 医学影像技术 | 4 |
哈尔滨医科大学 | 1244 | 本二批 | 运动康复 | 2 |
哈尔滨医科大学 | 1244 | 本二批 | 中药学 | 5 |
哈尔滨医科大学 | 1244 | 本二批 | 助产学 | 6 |
哈尔滨医科大学 | 1244 | 本一批 | 法学 | 2 |
哈尔滨医科大学 | 1244 | 本一批 | 公共事业管理 | 3 |
哈尔滨医科大学 | 1244 | 本一批 | 护理学 | 3 |
哈尔滨医科大学 | 1244 | 本二批 | 康复治疗学 | 4 |
哈尔滨医科大学 | 1244 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 6 |
哈尔滨医科大学 | 1244 | 本二批 | 助产学 | 4 |
2023年哈尔滨医科大学在黑龙江省招生计划
院校名称 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
哈尔滨医科大学 | 本科第二批A段 | 01 | 康复治疗学 | 23 |
哈尔滨医科大学 | 本科第二批A段 | 02 | 助产学 | 27 |
哈尔滨医科大学 | 本科第二批A段 | 03 | 信息管理与信息系统 | 76 |
哈尔滨医科大学 | 本科第二批A段 | 01 | 护理学 | 33 |
哈尔滨医科大学 | 本科第二批A段 | 01 | 运动康复 | 28 |
哈尔滨医科大学 | 本科第二批A段 | 02 | 医学信息工程 | 38 |
哈尔滨医科大学 | 本科第二批A段 | 03 | 药物制剂 | 87 |
哈尔滨医科大学 | 本科第二批A段 | 04 | 药物分析 | 45 |
哈尔滨医科大学 | 本科第二批A段 | 05 | 中药学 | 87 |
哈尔滨医科大学 | 本科第二批A段 | 06 | 医学检验技术 | 160 |
哈尔滨医科大学 | 本科第二批A段 | 07 | 医学实验技术 | 35 |
哈尔滨医科大学 | 本科第二批A段 | 08 | 医学影像技术 | 70 |
哈尔滨医科大学 | 本科第二批A段 | 09 | 康复治疗学 | 44 |
哈尔滨医科大学 | 本科第二批A段 | 10 | 助产学 | 58 |
哈尔滨医科大学 | 本科第二批A段 | 11 | 信息管理与信息系统 | 86 |
哈尔滨医科大学 | 本科第二批A段 | 12 | 健康服务与管理 | 30 |
哈尔滨医科大学 | 本科第二批A段 | 01 | 护理学 | 67 |
哈尔滨医科大学 | 本科第一批A段 | 01 | 法学 | 6 |
哈尔滨医科大学 | 本科第一批A段 | 02 | 护理学 | 30 |
哈尔滨医科大学 | 本科第一批A段 | 03 | 公共事业管理 | 16 |
哈尔滨医科大学 | 本科第一批A段 | 05 | 生物信息学 | 19 |
哈尔滨医科大学 | 本科第一批A段 | 06 | 生物医学工程 | 6 |
哈尔滨医科大学 | 本科第一批A段 | 07 | 基础医学 | 4 |
哈尔滨医科大学 | 本科第一批A段 | 08 | 基础医学 | 12 |
哈尔滨医科大学 | 本科第一批A段 | 09 | 临床医学 | 24 |
哈尔滨医科大学 | 本科第一批A段 | 10 | 临床医学 | 307 |
哈尔滨医科大学 | 本科第一批A段 | 11 | 临床医学 | 13 |
哈尔滨医科大学 | 本科第一批A段 | 12 | 临床医学 | 46 |
哈尔滨医科大学 | 本科第一批A段 | 13 | 临床医学 | 5 |
哈尔滨医科大学 | 本科第一批A段 | 14 | 麻醉学 | 24 |
哈尔滨医科大学 | 本科第一批A段 | 15 | 医学影像学 | 22 |
哈尔滨医科大学 | 本科第一批A段 | 16 | 眼视光医学 | 5 |
哈尔滨医科大学 | 本科第一批A段 | 17 | 儿科学 | 5 |
哈尔滨医科大学 | 本科第一批A段 | 18 | 口腔医学 | 21 |
哈尔滨医科大学 | 本科第一批A段 | 19 | 预防医学 | 12 |
哈尔滨医科大学 | 本科第一批A段 | 20 | 药学 | 10 |
哈尔滨医科大学 | 本科第一批A段 | 01 | 精神医学 | 22 |
哈尔滨医科大学 | 本科第一批A段 | 21 | 临床药学 | 6 |
哈尔滨医科大学 | 本科第一批A段 | 22 | 智能医学工程 | 6 |
哈尔滨医科大学 | 本科第一批A段 | 23 | 护理学 | 10 |
2022年哈尔滨医科大学各省录取分数线及位次
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
北京 | 本科批 | 哈尔滨医科大学(01) | 590 | 10139 |
天津 | 本科A批 | 哈尔滨医科大学6组 | 606 | 12910 |
河北 | 本科批 | - | 517 | 71732 |
辽宁 | 本科批 | - | 495 | 47503 |
上海 | 本科批 | 哈医大(02) | 459 | 26290 |
江苏 | 本科批 | 哈尔滨医科大学07组 | 544 | 61252 |
浙江 | 一段 | - | 585 | 64423 |
福建 | 本科批 | 哈尔滨医科大学500组 | 533 | 34324 |
山东 | 一段 | - | 506 | 136557 |
湖北 | 本科批 | 哈尔滨医科大学第01组(护理类) | 538 | 10757 |
湖南 | 本科批 | 哈尔滨医科大学第7组 | 580 | 15581 |
广东 | 本科批 | 哈尔滨医科大学203组 | 586 | 32360 |
海南 | 本科批 | 哈尔滨医科大学(03) | 567 | 16509 |
重庆 | 本科批 | - | 510 | 37608 |
哈尔滨医科大学简介
哈尔滨医科大学坐落在北国冰城哈尔滨,是一所历史文化底蕴深厚的医学高等学府,由我国现代医学先驱伍连德博士于1926年创办的滨江医学专门学校(1938年更名为哈尔滨医科大学)和前身为中国共产党于1931年在江西瑞金创建的中国工农红军军医学校原兴山(现鹤岗市)中国医科大学第一、二分校组建而成。学校历经97年的发展建设,传承伍连德博士“赤诚爱国、自强创业”的精神,发扬中国工农红军军医学校“政治坚定、技术优良”的光荣传统,秉承“木直中绳、博学载医”的校训,综合实力不断增强,具有相当的发展规模和鲜明的办学特色。学校是部委省共建大学、黑龙江省国内一流大学建设高校、中俄医科大学联盟中方牵头单位、国家理科基础科学研究与教学人才培养基地、教育部首批试办七年制高等医学教育院校、教育部高水平公共卫生学院建设高校。
学校设19个二级院部和8个事业单位。附属医院9所,其中直属医院5所。有教职工18312人(其中大庆校区503人),在校普通教育本科生15732人(其中大庆校区7735人),研究生8474人(其中博士研究生1852人,硕士研究生6622人),留学生267人。中国工程院院士2人,中国医学科学院学部委员2人,获南丁格尔奖1人,国务院学科评议组成员3人,教育部高等学校教学指导委员会委员18人,全国医学专业学位研究生教育指导委员会委员1人,国家级教学名师4人,入选国家级人才项目41人次,国家有突出贡献的优秀科技/中青年专家5人,教育部新世纪优秀人才入选者8人,卫生部有突出贡献中青年专家14人,享受国务院政府特殊津贴89人。全国高校黄大年式教师团队2个,国家级教学团队4个,教育部创新团队2个。“龙江学者”32人,享受黑龙江省特殊津贴30人,省级领军人才梯队33个,省级领军人才梯队带头人41人,黑龙江省“头雁”团队6个。