2023广东高考一分一段表(物理+历史)
2023广东高考一分一段表是高考志愿填报的重要依据,2023年广东高考一分一段表包括物理和历史两个选科一分一段表。下面是小编分享的2023广东高考一分一段表,欢迎大家阅读。
2023广东高考一分一段表(物理)
文化总分 | 分数段人数 | 累计人数 | 首选科目 | 省份 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
700 | 27 | 27 | 物理 | 广东 | 2023 |
699 | 8 | 35 | 物理 | 广东 | 2023 |
698 | 4 | 39 | 物理 | 广东 | 2023 |
697 | 6 | 45 | 物理 | 广东 | 2023 |
696 | 12 | 57 | 物理 | 广东 | 2023 |
695 | 14 | 71 | 物理 | 广东 | 2023 |
694 | 14 | 85 | 物理 | 广东 | 2023 |
693 | 11 | 96 | 物理 | 广东 | 2023 |
692 | 15 | 111 | 物理 | 广东 | 2023 |
691 | 13 | 124 | 物理 | 广东 | 2023 |
690 | 18 | 142 | 物理 | 广东 | 2023 |
689 | 19 | 161 | 物理 | 广东 | 2023 |
688 | 20 | 181 | 物理 | 广东 | 2023 |
687 | 19 | 200 | 物理 | 广东 | 2023 |
686 | 27 | 227 | 物理 | 广东 | 2023 |
685 | 27 | 254 | 物理 | 广东 | 2023 |
684 | 38 | 292 | 物理 | 广东 | 2023 |
683 | 42 | 334 | 物理 | 广东 | 2023 |
682 | 28 | 362 | 物理 | 广东 | 2023 |
681 | 40 | 402 | 物理 | 广东 | 2023 |
680 | 50 | 452 | 物理 | 广东 | 2023 |
679 | 38 | 490 | 物理 | 广东 | 2023 |
678 | 43 | 533 | 物理 | 广东 | 2023 |
677 | 61 | 594 | 物理 | 广东 | 2023 |
676 | 48 | 642 | 物理 | 广东 | 2023 |
675 | 65 | 707 | 物理 | 广东 | 2023 |
674 | 74 | 781 | 物理 | 广东 | 2023 |
673 | 55 | 836 | 物理 | 广东 | 2023 |
672 | 75 | 911 | 物理 | 广东 | 2023 |
671 | 73 | 984 | 物理 | 广东 | 2023 |
670 | 83 | 1067 | 物理 | 广东 | 2023 |
669 | 90 | 1157 | 物理 | 广东 | 2023 |
668 | 84 | 1241 | 物理 | 广东 | 2023 |
667 | 112 | 1353 | 物理 | 广东 | 2023 |
666 | 111 | 1464 | 物理 | 广东 | 2023 |
665 | 98 | 1562 | 物理 | 广东 | 2023 |
664 | 93 | 1655 | 物理 | 广东 | 2023 |
663 | 126 | 1781 | 物理 | 广东 | 2023 |
662 | 120 | 1901 | 物理 | 广东 | 2023 |
661 | 139 | 2040 | 物理 | 广东 | 2023 |
660 | 154 | 2194 | 物理 | 广东 | 2023 |
659 | 179 | 2373 | 物理 | 广东 | 2023 |
658 | 152 | 2525 | 物理 | 广东 | 2023 |
657 | 171 | 2696 | 物理 | 广东 | 2023 |
656 | 177 | 2873 | 物理 | 广东 | 2023 |
655 | 168 | 3041 | 物理 | 广东 | 2023 |
654 | 190 | 3231 | 物理 | 广东 | 2023 |
653 | 196 | 3427 | 物理 | 广东 | 2023 |
652 | 202 | 3629 | 物理 | 广东 | 2023 |
651 | 230 | 3859 | 物理 | 广东 | 2023 |
650 | 225 | 4084 | 物理 | 广东 | 2023 |
649 | 250 | 4334 | 物理 | 广东 | 2023 |
648 | 244 | 4578 | 物理 | 广东 | 2023 |
647 | 247 | 4825 | 物理 | 广东 | 2023 |
646 | 264 | 5089 | 物理 | 广东 | 2023 |
645 | 252 | 5341 | 物理 | 广东 | 2023 |
644 | 276 | 5617 | 物理 | 广东 | 2023 |
643 | 268 | 5885 | 物理 | 广东 | 2023 |
642 | 298 | 6183 | 物理 | 广东 | 2023 |
641 | 300 | 6483 | 物理 | 广东 | 2023 |
640 | 318 | 6801 | 物理 | 广东 | 2023 |
639 | 322 | 7123 | 物理 | 广东 | 2023 |
638 | 304 | 7427 | 物理 | 广东 | 2023 |
637 | 365 | 7792 | 物理 | 广东 | 2023 |
636 | 363 | 8155 | 物理 | 广东 | 2023 |
635 | 381 | 8536 | 物理 | 广东 | 2023 |
634 | 365 | 8901 | 物理 | 广东 | 2023 |
633 | 373 | 9274 | 物理 | 广东 | 2023 |
632 | 390 | 9664 | 物理 | 广东 | 2023 |
631 | 392 | 10056 | 物理 | 广东 | 2023 |
630 | 406 | 10462 | 物理 | 广东 | 2023 |
629 | 449 | 10911 | 物理 | 广东 | 2023 |
628 | 417 | 11328 | 物理 | 广东 | 2023 |
627 | 434 | 11762 | 物理 | 广东 | 2023 |
626 | 465 | 12227 | 物理 | 广东 | 2023 |
625 | 453 | 12680 | 物理 | 广东 | 2023 |
624 | 459 | 13139 | 物理 | 广东 | 2023 |
623 | 462 | 13601 | 物理 | 广东 | 2023 |
622 | 481 | 14082 | 物理 | 广东 | 2023 |
621 | 470 | 14552 | 物理 | 广东 | 2023 |
620 | 472 | 15024 | 物理 | 广东 | 2023 |
619 | 491 | 15515 | 物理 | 广东 | 2023 |
618 | 500 | 16015 | 物理 | 广东 | 2023 |
617 | 536 | 16551 | 物理 | 广东 | 2023 |
616 | 503 | 17054 | 物理 | 广东 | 2023 |
615 | 578 | 17632 | 物理 | 广东 | 2023 |
614 | 530 | 18162 | 物理 | 广东 | 2023 |
613 | 543 | 18705 | 物理 | 广东 | 2023 |
612 | 561 | 19266 | 物理 | 广东 | 2023 |
611 | 631 | 19897 | 物理 | 广东 | 2023 |
610 | 584 | 20481 | 物理 | 广东 | 2023 |
609 | 597 | 21078 | 物理 | 广东 | 2023 |
608 | 647 | 21725 | 物理 | 广东 | 2023 |
607 | 662 | 22387 | 物理 | 广东 | 2023 |
606 | 686 | 23073 | 物理 | 广东 | 2023 |
605 | 674 | 23747 | 物理 | 广东 | 2023 |
604 | 676 | 24423 | 物理 | 广东 | 2023 |
603 | 684 | 25107 | 物理 | 广东 | 2023 |
602 | 675 | 25782 | 物理 | 广东 | 2023 |
601 | 684 | 26466 | 物理 | 广东 | 2023 |
600 | 702 | 27168 | 物理 | 广东 | 2023 |
599 | 767 | 27935 | 物理 | 广东 | 2023 |
598 | 709 | 28644 | 物理 | 广东 | 2023 |
597 | 746 | 29390 | 物理 | 广东 | 2023 |
596 | 723 | 30113 | 物理 | 广东 | 2023 |
595 | 772 | 30885 | 物理 | 广东 | 2023 |
594 | 771 | 31656 | 物理 | 广东 | 2023 |
593 | 789 | 32445 | 物理 | 广东 | 2023 |
592 | 783 | 33228 | 物理 | 广东 | 2023 |
591 | 811 | 34039 | 物理 | 广东 | 2023 |
590 | 831 | 34870 | 物理 | 广东 | 2023 |
589 | 849 | 35719 | 物理 | 广东 | 2023 |
588 | 870 | 36589 | 物理 | 广东 | 2023 |
587 | 861 | 37450 | 物理 | 广东 | 2023 |
586 | 821 | 38271 | 物理 | 广东 | 2023 |
585 | 877 | 39148 | 物理 | 广东 | 2023 |
584 | 875 | 40023 | 物理 | 广东 | 2023 |
583 | 894 | 40917 | 物理 | 广东 | 2023 |
582 | 917 | 41834 | 物理 | 广东 | 2023 |
581 | 863 | 42697 | 物理 | 广东 | 2023 |
580 | 911 | 43608 | 物理 | 广东 | 2023 |
579 | 852 | 44460 | 物理 | 广东 | 2023 |
578 | 942 | 45402 | 物理 | 广东 | 2023 |
577 | 922 | 46324 | 物理 | 广东 | 2023 |
576 | 1011 | 47335 | 物理 | 广东 | 2023 |
575 | 959 | 48294 | 物理 | 广东 | 2023 |
574 | 961 | 49255 | 物理 | 广东 | 2023 |
573 | 972 | 50227 | 物理 | 广东 | 2023 |
572 | 1027 | 51254 | 物理 | 广东 | 2023 |
571 | 1026 | 52280 | 物理 | 广东 | 2023 |
570 | 989 | 53269 | 物理 | 广东 | 2023 |
569 | 992 | 54261 | 物理 | 广东 | 2023 |
568 | 1032 | 55293 | 物理 | 广东 | 2023 |
567 | 1072 | 56365 | 物理 | 广东 | 2023 |
566 | 1013 | 57378 | 物理 | 广东 | 2023 |
565 | 1017 | 58395 | 物理 | 广东 | 2023 |
564 | 1034 | 59429 | 物理 | 广东 | 2023 |
563 | 1033 | 60462 | 物理 | 广东 | 2023 |
562 | 1096 | 61558 | 物理 | 广东 | 2023 |
561 | 1126 | 62684 | 物理 | 广东 | 2023 |
560 | 1093 | 63777 | 物理 | 广东 | 2023 |
559 | 1103 | 64880 | 物理 | 广东 | 2023 |
558 | 1120 | 66000 | 物理 | 广东 | 2023 |
557 | 1187 | 67187 | 物理 | 广东 | 2023 |
556 | 1072 | 68259 | 物理 | 广东 | 2023 |
555 | 1129 | 69388 | 物理 | 广东 | 2023 |
554 | 1162 | 70550 | 物理 | 广东 | 2023 |
553 | 1197 | 71747 | 物理 | 广东 | 2023 |
552 | 1166 | 72913 | 物理 | 广东 | 2023 |
551 | 1175 | 74088 | 物理 | 广东 | 2023 |
550 | 1152 | 75240 | 物理 | 广东 | 2023 |
549 | 1217 | 76457 | 物理 | 广东 | 2023 |
548 | 1164 | 77621 | 物理 | 广东 | 2023 |
547 | 1229 | 78850 | 物理 | 广东 | 2023 |
546 | 1235 | 80085 | 物理 | 广东 | 2023 |
545 | 1140 | 81225 | 物理 | 广东 | 2023 |
544 | 1280 | 82505 | 物理 | 广东 | 2023 |
543 | 1222 | 83727 | 物理 | 广东 | 2023 |
542 | 1285 | 85012 | 物理 | 广东 | 2023 |
541 | 1284 | 86296 | 物理 | 广东 | 2023 |
540 | 1218 | 87514 | 物理 | 广东 | 2023 |
539 | 1279 | 88793 | 物理 | 广东 | 2023 |
538 | 1271 | 90064 | 物理 | 广东 | 2023 |
537 | 1295 | 91359 | 物理 | 广东 | 2023 |
536 | 1270 | 92629 | 物理 | 广东 | 2023 |
535 | 1258 | 93887 | 物理 | 广东 | 2023 |
534 | 1296 | 95183 | 物理 | 广东 | 2023 |
533 | 1321 | 96504 | 物理 | 广东 | 2023 |
532 | 1336 | 97840 | 物理 | 广东 | 2023 |
531 | 1343 | 99183 | 物理 | 广东 | 2023 |
530 | 1361 | 100544 | 物理 | 广东 | 2023 |
529 | 1342 | 101886 | 物理 | 广东 | 2023 |
528 | 1346 | 103232 | 物理 | 广东 | 2023 |
527 | 1331 | 104563 | 物理 | 广东 | 2023 |
526 | 1381 | 105944 | 物理 | 广东 | 2023 |
525 | 1328 | 107272 | 物理 | 广东 | 2023 |
524 | 1354 | 108626 | 物理 | 广东 | 2023 |
523 | 1373 | 109999 | 物理 | 广东 | 2023 |
522 | 1405 | 111404 | 物理 | 广东 | 2023 |
521 | 1326 | 112730 | 物理 | 广东 | 2023 |
520 | 1392 | 114122 | 物理 | 广东 | 2023 |
519 | 1428 | 115550 | 物理 | 广东 | 2023 |
518 | 1349 | 116899 | 物理 | 广东 | 2023 |
517 | 1424 | 118323 | 物理 | 广东 | 2023 |
516 | 1367 | 119690 | 物理 | 广东 | 2023 |
515 | 1453 | 121143 | 物理 | 广东 | 2023 |
514 | 1343 | 122486 | 物理 | 广东 | 2023 |
513 | 1389 | 123875 | 物理 | 广东 | 2023 |
512 | 1419 | 125294 | 物理 | 广东 | 2023 |
511 | 1456 | 126750 | 物理 | 广东 | 2023 |
510 | 1419 | 128169 | 物理 | 广东 | 2023 |
509 | 1441 | 129610 | 物理 | 广东 | 2023 |
508 | 1441 | 131051 | 物理 | 广东 | 2023 |
507 | 1448 | 132499 | 物理 | 广东 | 2023 |
506 | 1410 | 133909 | 物理 | 广东 | 2023 |
505 | 1435 | 135344 | 物理 | 广东 | 2023 |
504 | 1516 | 136860 | 物理 | 广东 | 2023 |
503 | 1462 | 138322 | 物理 | 广东 | 2023 |
502 | 1503 | 139825 | 物理 | 广东 | 2023 |
501 | 1429 | 141254 | 物理 | 广东 | 2023 |
500 | 1449 | 142703 | 物理 | 广东 | 2023 |
499 | 1446 | 144149 | 物理 | 广东 | 2023 |
498 | 1443 | 145592 | 物理 | 广东 | 2023 |
497 | 1454 | 147046 | 物理 | 广东 | 2023 |
496 | 1547 | 148593 | 物理 | 广东 | 2023 |
495 | 1508 | 150101 | 物理 | 广东 | 2023 |
494 | 1455 | 151556 | 物理 | 广东 | 2023 |
493 | 1484 | 153040 | 物理 | 广东 | 2023 |
492 | 1490 | 154530 | 物理 | 广东 | 2023 |
491 | 1460 | 155990 | 物理 | 广东 | 2023 |
490 | 1534 | 157524 | 物理 | 广东 | 2023 |
489 | 1499 | 159023 | 物理 | 广东 | 2023 |
488 | 1480 | 160503 | 物理 | 广东 | 2023 |
487 | 1497 | 162000 | 物理 | 广东 | 2023 |
486 | 1473 | 163473 | 物理 | 广东 | 2023 |
485 | 1513 | 164986 | 物理 | 广东 | 2023 |
484 | 1495 | 166481 | 物理 | 广东 | 2023 |
483 | 1581 | 168062 | 物理 | 广东 | 2023 |
482 | 1473 | 169535 | 物理 | 广东 | 2023 |
481 | 1613 | 171148 | 物理 | 广东 | 2023 |
480 | 1505 | 172653 | 物理 | 广东 | 2023 |
479 | 1595 | 174248 | 物理 | 广东 | 2023 |
478 | 1555 | 175803 | 物理 | 广东 | 2023 |
477 | 1456 | 177259 | 物理 | 广东 | 2023 |
476 | 1484 | 178743 | 物理 | 广东 | 2023 |
475 | 1522 | 180265 | 物理 | 广东 | 2023 |
474 | 1581 | 181846 | 物理 | 广东 | 2023 |
473 | 1561 | 183407 | 物理 | 广东 | 2023 |
472 | 1566 | 184973 | 物理 | 广东 | 2023 |
471 | 1611 | 186584 | 物理 | 广东 | 2023 |
470 | 1535 | 188119 | 物理 | 广东 | 2023 |
469 | 1636 | 189755 | 物理 | 广东 | 2023 |
468 | 1487 | 191242 | 物理 | 广东 | 2023 |
467 | 1552 | 192794 | 物理 | 广东 | 2023 |
466 | 1509 | 194303 | 物理 | 广东 | 2023 |
465 | 1518 | 195821 | 物理 | 广东 | 2023 |
464 | 1575 | 197396 | 物理 | 广东 | 2023 |
463 | 1628 | 199024 | 物理 | 广东 | 2023 |
462 | 1571 | 200595 | 物理 | 广东 | 2023 |
461 | 1437 | 202032 | 物理 | 广东 | 2023 |
460 | 1594 | 203626 | 物理 | 广东 | 2023 |
459 | 1514 | 205140 | 物理 | 广东 | 2023 |
458 | 1600 | 206740 | 物理 | 广东 | 2023 |
457 | 1553 | 208293 | 物理 | 广东 | 2023 |
456 | 1602 | 209895 | 物理 | 广东 | 2023 |
455 | 1588 | 211483 | 物理 | 广东 | 2023 |
454 | 1586 | 213069 | 物理 | 广东 | 2023 |
453 | 1529 | 214598 | 物理 | 广东 | 2023 |
452 | 1543 | 216141 | 物理 | 广东 | 2023 |
451 | 1593 | 217734 | 物理 | 广东 | 2023 |
450 | 1523 | 219257 | 物理 | 广东 | 2023 |
449 | 1537 | 220794 | 物理 | 广东 | 2023 |
448 | 1467 | 222261 | 物理 | 广东 | 2023 |
447 | 1519 | 223780 | 物理 | 广东 | 2023 |
446 | 1535 | 225315 | 物理 | 广东 | 2023 |
445 | 1618 | 226933 | 物理 | 广东 | 2023 |
444 | 1580 | 228513 | 物理 | 广东 | 2023 |
443 | 1492 | 230005 | 物理 | 广东 | 2023 |
442 | 1508 | 231513 | 物理 | 广东 | 2023 |
441 | 1591 | 233104 | 物理 | 广东 | 2023 |
440 | 1521 | 234625 | 物理 | 广东 | 2023 |
439 | 1461 | 236086 | 物理 | 广东 | 2023 |
438 | 1519 | 237605 | 物理 | 广东 | 2023 |
437 | 1506 | 239111 | 物理 | 广东 | 2023 |
436 | 1519 | 240630 | 物理 | 广东 | 2023 |
435 | 1480 | 242110 | 物理 | 广东 | 2023 |
434 | 1457 | 243567 | 物理 | 广东 | 2023 |
433 | 1497 | 245064 | 物理 | 广东 | 2023 |
432 | 1543 | 246607 | 物理 | 广东 | 2023 |
431 | 1504 | 248111 | 物理 | 广东 | 2023 |
430 | 1469 | 249580 | 物理 | 广东 | 2023 |
429 | 1455 | 251035 | 物理 | 广东 | 2023 |
428 | 1480 | 252515 | 物理 | 广东 | 2023 |
427 | 1468 | 253983 | 物理 | 广东 | 2023 |
426 | 1437 | 255420 | 物理 | 广东 | 2023 |
425 | 1457 | 256877 | 物理 | 广东 | 2023 |
424 | 1467 | 258344 | 物理 | 广东 | 2023 |
423 | 1410 | 259754 | 物理 | 广东 | 2023 |
422 | 1359 | 261113 | 物理 | 广东 | 2023 |
421 | 1453 | 262566 | 物理 | 广东 | 2023 |
420 | 1442 | 264008 | 物理 | 广东 | 2023 |
419 | 1409 | 265417 | 物理 | 广东 | 2023 |
418 | 1333 | 266750 | 物理 | 广东 | 2023 |
417 | 1318 | 268068 | 物理 | 广东 | 2023 |
416 | 1436 | 269504 | 物理 | 广东 | 2023 |
415 | 1367 | 270871 | 物理 | 广东 | 2023 |
414 | 1345 | 272216 | 物理 | 广东 | 2023 |
413 | 1393 | 273609 | 物理 | 广东 | 2023 |
412 | 1385 | 274994 | 物理 | 广东 | 2023 |
411 | 1360 | 276354 | 物理 | 广东 | 2023 |
410 | 1292 | 277646 | 物理 | 广东 | 2023 |
409 | 1354 | 279000 | 物理 | 广东 | 2023 |
408 | 1353 | 280353 | 物理 | 广东 | 2023 |
407 | 1269 | 281622 | 物理 | 广东 | 2023 |
406 | 1256 | 282878 | 物理 | 广东 | 2023 |
405 | 1306 | 284184 | 物理 | 广东 | 2023 |
404 | 1330 | 285514 | 物理 | 广东 | 2023 |
403 | 1302 | 286816 | 物理 | 广东 | 2023 |
402 | 1314 | 288130 | 物理 | 广东 | 2023 |
401 | 1325 | 289455 | 物理 | 广东 | 2023 |
400 | 1246 | 290701 | 物理 | 广东 | 2023 |
399 | 1183 | 291884 | 物理 | 广东 | 2023 |
398 | 1249 | 293133 | 物理 | 广东 | 2023 |
397 | 1289 | 294422 | 物理 | 广东 | 2023 |
396 | 1253 | 295675 | 物理 | 广东 | 2023 |
395 | 1240 | 296915 | 物理 | 广东 | 2023 |
394 | 1222 | 298137 | 物理 | 广东 | 2023 |
393 | 1186 | 299323 | 物理 | 广东 | 2023 |
392 | 1174 | 300497 | 物理 | 广东 | 2023 |
391 | 1181 | 301678 | 物理 | 广东 | 2023 |
390 | 1234 | 302912 | 物理 | 广东 | 2023 |
389 | 1182 | 304094 | 物理 | 广东 | 2023 |
388 | 1218 | 305312 | 物理 | 广东 | 2023 |
387 | 1135 | 306447 | 物理 | 广东 | 2023 |
386 | 1085 | 307532 | 物理 | 广东 | 2023 |
385 | 1106 | 308638 | 物理 | 广东 | 2023 |
384 | 1161 | 309799 | 物理 | 广东 | 2023 |
383 | 1051 | 310850 | 物理 | 广东 | 2023 |
382 | 1128 | 311978 | 物理 | 广东 | 2023 |
381 | 1071 | 313049 | 物理 | 广东 | 2023 |
380 | 1085 | 314134 | 物理 | 广东 | 2023 |
379 | 1112 | 315246 | 物理 | 广东 | 2023 |
378 | 1063 | 316309 | 物理 | 广东 | 2023 |
377 | 1096 | 317405 | 物理 | 广东 | 2023 |
376 | 1116 | 318521 | 物理 | 广东 | 2023 |
375 | 998 | 319519 | 物理 | 广东 | 2023 |
374 | 1021 | 320540 | 物理 | 广东 | 2023 |
373 | 1010 | 321550 | 物理 | 广东 | 2023 |
372 | 1052 | 322602 | 物理 | 广东 | 2023 |
371 | 1010 | 323612 | 物理 | 广东 | 2023 |
370 | 966 | 324578 | 物理 | 广东 | 2023 |
369 | 1057 | 325635 | 物理 | 广东 | 2023 |
368 | 1020 | 326655 | 物理 | 广东 | 2023 |
367 | 973 | 327628 | 物理 | 广东 | 2023 |
366 | 962 | 328590 | 物理 | 广东 | 2023 |
365 | 987 | 329577 | 物理 | 广东 | 2023 |
364 | 929 | 330506 | 物理 | 广东 | 2023 |
363 | 960 | 331466 | 物理 | 广东 | 2023 |
362 | 932 | 332398 | 物理 | 广东 | 2023 |
361 | 900 | 333298 | 物理 | 广东 | 2023 |
360 | 939 | 334237 | 物理 | 广东 | 2023 |
359 | 919 | 335156 | 物理 | 广东 | 2023 |
358 | 945 | 336101 | 物理 | 广东 | 2023 |
357 | 939 | 337040 | 物理 | 广东 | 2023 |
356 | 872 | 337912 | 物理 | 广东 | 2023 |
355 | 840 | 338752 | 物理 | 广东 | 2023 |
354 | 912 | 339664 | 物理 | 广东 | 2023 |
353 | 823 | 340487 | 物理 | 广东 | 2023 |
352 | 882 | 341369 | 物理 | 广东 | 2023 |
351 | 805 | 342174 | 物理 | 广东 | 2023 |
350 | 926 | 343100 | 物理 | 广东 | 2023 |
349 | 892 | 343992 | 物理 | 广东 | 2023 |
348 | 822 | 344814 | 物理 | 广东 | 2023 |
347 | 809 | 345623 | 物理 | 广东 | 2023 |
346 | 801 | 346424 | 物理 | 广东 | 2023 |
345 | 830 | 347254 | 物理 | 广东 | 2023 |
344 | 819 | 348073 | 物理 | 广东 | 2023 |
343 | 771 | 348844 | 物理 | 广东 | 2023 |
342 | 856 | 349700 | 物理 | 广东 | 2023 |
341 | 806 | 350506 | 物理 | 广东 | 2023 |
340 | 812 | 351318 | 物理 | 广东 | 2023 |
339 | 756 | 352074 | 物理 | 广东 | 2023 |
338 | 807 | 352881 | 物理 | 广东 | 2023 |
337 | 726 | 353607 | 物理 | 广东 | 2023 |
336 | 690 | 354297 | 物理 | 广东 | 2023 |
335 | 740 | 355037 | 物理 | 广东 | 2023 |
334 | 760 | 355797 | 物理 | 广东 | 2023 |
333 | 746 | 356543 | 物理 | 广东 | 2023 |
332 | 708 | 357251 | 物理 | 广东 | 2023 |
331 | 741 | 357992 | 物理 | 广东 | 2023 |
330 | 707 | 358699 | 物理 | 广东 | 2023 |
329 | 699 | 359398 | 物理 | 广东 | 2023 |
328 | 719 | 360117 | 物理 | 广东 | 2023 |
327 | 678 | 360795 | 物理 | 广东 | 2023 |
326 | 686 | 361481 | 物理 | 广东 | 2023 |
325 | 696 | 362177 | 物理 | 广东 | 2023 |
324 | 675 | 362852 | 物理 | 广东 | 2023 |
323 | 681 | 363533 | 物理 | 广东 | 2023 |
322 | 622 | 364155 | 物理 | 广东 | 2023 |
321 | 665 | 364820 | 物理 | 广东 | 2023 |
320 | 638 | 365458 | 物理 | 广东 | 2023 |
319 | 647 | 366105 | 物理 | 广东 | 2023 |
318 | 681 | 366786 | 物理 | 广东 | 2023 |
317 | 605 | 367391 | 物理 | 广东 | 2023 |
316 | 641 | 368032 | 物理 | 广东 | 2023 |
315 | 641 | 368673 | 物理 | 广东 | 2023 |
314 | 613 | 369286 | 物理 | 广东 | 2023 |
313 | 597 | 369883 | 物理 | 广东 | 2023 |
312 | 611 | 370494 | 物理 | 广东 | 2023 |
311 | 647 | 371141 | 物理 | 广东 | 2023 |
310 | 602 | 371743 | 物理 | 广东 | 2023 |
309 | 612 | 372355 | 物理 | 广东 | 2023 |
308 | 589 | 372944 | 物理 | 广东 | 2023 |
307 | 614 | 373558 | 物理 | 广东 | 2023 |
306 | 570 | 374128 | 物理 | 广东 | 2023 |
305 | 582 | 374710 | 物理 | 广东 | 2023 |
304 | 520 | 375230 | 物理 | 广东 | 2023 |
303 | 536 | 375766 | 物理 | 广东 | 2023 |
302 | 550 | 376316 | 物理 | 广东 | 2023 |
301 | 595 | 376911 | 物理 | 广东 | 2023 |
300 | 548 | 377459 | 物理 | 广东 | 2023 |
299 | 554 | 378013 | 物理 | 广东 | 2023 |
298 | 542 | 378555 | 物理 | 广东 | 2023 |
297 | 545 | 379100 | 物理 | 广东 | 2023 |
296 | 533 | 379633 | 物理 | 广东 | 2023 |
295 | 514 | 380147 | 物理 | 广东 | 2023 |
294 | 526 | 380673 | 物理 | 广东 | 2023 |
293 | 544 | 381217 | 物理 | 广东 | 2023 |
292 | 524 | 381741 | 物理 | 广东 | 2023 |
291 | 474 | 382215 | 物理 | 广东 | 2023 |
290 | 472 | 382687 | 物理 | 广东 | 2023 |
289 | 494 | 383181 | 物理 | 广东 | 2023 |
288 | 500 | 383681 | 物理 | 广东 | 2023 |
287 | 427 | 384108 | 物理 | 广东 | 2023 |
286 | 495 | 384603 | 物理 | 广东 | 2023 |
285 | 485 | 385088 | 物理 | 广东 | 2023 |
284 | 483 | 385571 | 物理 | 广东 | 2023 |
283 | 457 | 386028 | 物理 | 广东 | 2023 |
282 | 426 | 386454 | 物理 | 广东 | 2023 |
281 | 500 | 386954 | 物理 | 广东 | 2023 |
280 | 478 | 387432 | 物理 | 广东 | 2023 |
279 | 487 | 387919 | 物理 | 广东 | 2023 |
278 | 483 | 388402 | 物理 | 广东 | 2023 |
277 | 435 | 388837 | 物理 | 广东 | 2023 |
276 | 415 | 389252 | 物理 | 广东 | 2023 |
275 | 442 | 389694 | 物理 | 广东 | 2023 |
274 | 444 | 390138 | 物理 | 广东 | 2023 |
273 | 408 | 390546 | 物理 | 广东 | 2023 |
272 | 428 | 390974 | 物理 | 广东 | 2023 |
271 | 376 | 391350 | 物理 | 广东 | 2023 |
270 | 423 | 391773 | 物理 | 广东 | 2023 |
269 | 389 | 392162 | 物理 | 广东 | 2023 |
268 | 416 | 392578 | 物理 | 广东 | 2023 |
267 | 396 | 392974 | 物理 | 广东 | 2023 |
266 | 369 | 393343 | 物理 | 广东 | 2023 |
265 | 368 | 393711 | 物理 | 广东 | 2023 |
264 | 398 | 394109 | 物理 | 广东 | 2023 |
263 | 388 | 394497 | 物理 | 广东 | 2023 |
262 | 381 | 394878 | 物理 | 广东 | 2023 |
261 | 387 | 395265 | 物理 | 广东 | 2023 |
260 | 321 | 395586 | 物理 | 广东 | 2023 |
259 | 370 | 395956 | 物理 | 广东 | 2023 |
258 | 362 | 396318 | 物理 | 广东 | 2023 |
257 | 333 | 396651 | 物理 | 广东 | 2023 |
256 | 323 | 396974 | 物理 | 广东 | 2023 |
255 | 327 | 397301 | 物理 | 广东 | 2023 |
254 | 294 | 397595 | 物理 | 广东 | 2023 |
253 | 319 | 397914 | 物理 | 广东 | 2023 |
252 | 321 | 398235 | 物理 | 广东 | 2023 |
251 | 307 | 398542 | 物理 | 广东 | 2023 |
250 | 345 | 398887 | 物理 | 广东 | 2023 |
249 | 281 | 399168 | 物理 | 广东 | 2023 |
248 | 304 | 399472 | 物理 | 广东 | 2023 |
247 | 265 | 399737 | 物理 | 广东 | 2023 |
246 | 259 | 399996 | 物理 | 广东 | 2023 |
245 | 309 | 400305 | 物理 | 广东 | 2023 |
244 | 286 | 400591 | 物理 | 广东 | 2023 |
243 | 272 | 400863 | 物理 | 广东 | 2023 |
242 | 271 | 401134 | 物理 | 广东 | 2023 |
241 | 270 | 401404 | 物理 | 广东 | 2023 |
240 | 258 | 401662 | 物理 | 广东 | 2023 |
239 | 255 | 401917 | 物理 | 广东 | 2023 |
238 | 250 | 402167 | 物理 | 广东 | 2023 |
237 | 222 | 402389 | 物理 | 广东 | 2023 |
236 | 206 | 402595 | 物理 | 广东 | 2023 |
235 | 225 | 402820 | 物理 | 广东 | 2023 |
234 | 212 | 403032 | 物理 | 广东 | 2023 |
233 | 235 | 403267 | 物理 | 广东 | 2023 |
232 | 194 | 403461 | 物理 | 广东 | 2023 |
231 | 187 | 403648 | 物理 | 广东 | 2023 |
230 | 191 | 403839 | 物理 | 广东 | 2023 |
229 | 174 | 404013 | 物理 | 广东 | 2023 |
228 | 189 | 404202 | 物理 | 广东 | 2023 |
227 | 191 | 404393 | 物理 | 广东 | 2023 |
226 | 159 | 404552 | 物理 | 广东 | 2023 |
225 | 153 | 404705 | 物理 | 广东 | 2023 |
224 | 151 | 404856 | 物理 | 广东 | 2023 |
223 | 156 | 405012 | 物理 | 广东 | 2023 |
222 | 140 | 405152 | 物理 | 广东 | 2023 |
221 | 150 | 405302 | 物理 | 广东 | 2023 |
220 | 148 | 405450 | 物理 | 广东 | 2023 |
219 | 142 | 405592 | 物理 | 广东 | 2023 |
218 | 132 | 405724 | 物理 | 广东 | 2023 |
217 | 119 | 405843 | 物理 | 广东 | 2023 |
216 | 114 | 405957 | 物理 | 广东 | 2023 |
