据悉,2023年江南大学各省招生计划目前公布出炉,为精准服务2023年考生志愿填报需求,下面小编为大家带来2023年江南大学各省招生计划,希望对您有所帮助!
2023年江南大学在广东招生计划
院校名称 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 招生人数 |
江南大学 | 本科批 | 201 | 英语 | 4 |
江南大学 | 本科批 | 201 | 日语 | 2 |
江南大学 | 本科批 | 202 | 社会工作 | 5 |
江南大学 | 本科批 | 203 | 微电子科学与工程 | 3 |
江南大学 | 本科批 | 203 | 工业设计 | 2 |
江南大学 | 本科批 | 203 | 人工智能 | 3 |
江南大学 | 本科批 | 203 | 计算机科学与技术 | 3 |
江南大学 | 本科批 | 203 | 数字媒体技术 | 3 |
江南大学 | 本科批 | 204 | 食品科学与工程 | 3 |
江南大学 | 本科批 | 204 | 纺织工程 | 3 |
江南大学 | 本科批 | 204 | 轻化工程 | 3 |
江南大学 | 本科批 | 204 | 化学工程与工艺 | 4 |
江南大学 | 本科批 | 204 | 高分子材料与工程 | 5 |
江南大学 | 本科批 | 204 | 应用化学 | 6 |
江南大学 | 本科批 | 204 | 服装设计与工程 | 3 |
江南大学 | 本科批 | 205 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 6 |
2023年江南大学在黑龙江招生计划
院校名称 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
江南大学 | 本科第一批A段 | 01 | 法学 | 2 |
江南大学 | 本科第一批A段 | 02 | 社会工作 | 2 |
江南大学 | 本科第一批A段 | 03 | 思想政治教育 | 8 |
江南大学 | 本科第一批A段 | 04 | 汉语言文学 | 4 |
江南大学 | 本科第一批A段 | 05 | 会计学 | 4 |
江南大学 | 本科第一批A段 | 02 | 英语 | 3 |
江南大学 | 本科第一批A段 | 03 | 机械工程 | 4 |
江南大学 | 本科第一批A段 | 04 | 工业设计 | 2 |
江南大学 | 本科第一批A段 | 05 | 高分子材料与工程 | 4 |
江南大学 | 本科第一批A段 | 06 | 微电子科学与工程 | 5 |
江南大学 | 本科第一批A段 | 07 | 光电信息科学与工程 | 4 |
江南大学 | 本科第一批A段 | 08 | 人工智能 | 5 |
江南大学 | 本科第一批A段 | 09 | 自动化 | 4 |
江南大学 | 本科第一批A段 | 10 | 计算机科学与技术 | 4 |
江南大学 | 本科第一批A段 | 11 | 物联网工程 | 3 |
江南大学 | 本科第一批A段 | 12 | 土木工程 | 3 |
江南大学 | 本科第一批A段 | 13 | 制药工程 | 5 |
江南大学 | 本科第一批A段 | 14 | 纺织工程 | 6 |
江南大学 | 本科第一批A段 | 15 | 食品科学与工程 | 3 |
江南大学 | 本科第一批A段 | 16 | 食品营养与健康 | 2 |
江南大学 | 本科第一批A段 | 17 | 生物工程 | 5 |
江南大学 | 本科第一批A段 | 18 | 临床医学 | 2 |
江南大学 | 本科第一批A段 | 19 | 大数据管理与应用 | 5 |
2023年江南大学在江西招生计划
院校名称 | 院校招生代码 | 批次 | 专业名称 | 招生人数 |
江南大学 | 1321 | 本一批 | 大数据管理与应用 | 4 |
江南大学 | 1321 | 本一批 | 电气工程及其自动化 | 4 |
江南大学 | 1321 | 本一批 | 纺织工程 | 5 |
江南大学 | 1321 | 本一批 | 高分子材料与工程 | 4 |
江南大学 | 1321 | 本一批 | 工商管理 | 4 |
江南大学 | 1321 | 本一批 | 工业设计 | 2 |
江南大学 | 1321 | 本一批 | 化学工程与工艺 | 4 |
江南大学 | 1321 | 本一批 | 机器人工程 | 2 |
江南大学 | 1321 | 本一批 | 机械工程 | 9 |
江南大学 | 1321 | 本一批 | 计算机科学与技术 | 2 |
江南大学 | 1321 | 本一批 | 教育技术学 | 4 |
江南大学 | 1321 | 本一批 | 临床医学 | 5 |
江南大学 | 1321 | 本一批 | 人工智能 | 5 |
江南大学 | 1321 | 本一批 | 生物工程 | 5 |
江南大学 | 1321 | 本一批 | 食品科学与工程 | 2 |
江南大学 | 1321 | 本一批 | 食品营养与健康 | 2 |
江南大学 | 1321 | 本一批 | 数字媒体技术 | 5 |
江南大学 | 1321 | 本一批 | 土木工程 | 5 |
江南大学 | 1321 | 本一批 | 微电子科学与工程 | 5 |
江南大学 | 1321 | 本一批 | 信息与计算科学 | 5 |
江南大学 | 1321 | 本一批 | 应用化学 | 5 |
江南大学 | 1321 | 本一批 | 制药工程 | 6 |
江南大学 | 1321 | 本一批 | 自动化 | 6 |
江南大学 | 1321 | 本一批 | 法学 | 3 |
江南大学 | 1321 | 本一批 | 工商管理 | 3 |
江南大学 | 1321 | 本一批 | 汉语言文学 | 4 |
江南大学 | 1321 | 本一批 | 会计学 | 4 |
江南大学 | 1321 | 本一批 | 社会工作 | 4 |
2022年江南大学各省录取分数线及位次
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
北京 | 本科批 | 江南大学(02) | 593 | 9695 |
天津 | 本科A批 | 江南大学3组 | 633 | 7774 |
河北 | 本科批 | - | 597 | 2445 |
辽宁 | 本科批 | - | 580 | 14997 |
上海 | 本科批 | 江南大学(03) | 524 | 12419 |
江苏 | 本科批 | 江南大学02组 | 574 | 4499 |
浙江 | 一段 | - | 606 | 41197 |
福建 | 本科批 | 江南大学999组 | 592 | 10822 |
山东 | 一段 | - | 564 | 42376 |
湖北 | 本科批 | 江南大学第03组 | 579 | 15251 |
湖南 | 本科批 | 江南大学第5组 | 572 | 3489 |
广东 | 本科批 | 江南大学203组 | 587 | 31907 |
海南 | 本科批 | 江南大学(04) | 651 | 4349 |
重庆 | 本科批 | - | 564 | 15376 |
江南大学毕业生的就业前景岗位好不好
序号 | 专业名称 | 岗位名称 | 占比 |
---|
1 | 大数据管理与应用 | 产品和市场分析 | 46.0% |
2 | 大数据管理与应用 | 互联网/电子商务 | 35.0% |
3 | 机器人工程 | 电子/电气/半导体/仪器仪表 | 0.0% |
4 | 机器人工程 | 工程机械 | 0.0% |
5 | 机器人工程 | IT支持及其它 | 0.0% |
6 | 轻化工程 | 销售业务 | 12.1% |
7 | 轻化工程 | 化工工程 | 8.6% |
8 | 轻化工程 | 质量管理 | 8.4% |
9 | 轻化工程 | 采购 | 5.2% |
10 | 轻化工程 | 生产管理 | 4.8% |
11 | 金融学 | 财务/审计/税务 | 17.3% |
12 | 金融学 | 销售业务 | 11.7% |
13 | 金融学 | 银行人员 | 7.3% |
14 | 金融学 | 行政/后勤/文秘 | 5.5% |
15 | 金融学 | 风险管理 | 4.5% |
16 | 社会工作 | 其他 | 50.0% |
17 | 社会工作 | 行政/后勤/文秘 | 17.5% |
18 | 社会工作 | 销售业务 | 16.0% |
19 | 社会工作 | 人力资源 | 7.5% |
20 | 社会工作 | 客服 | 6.1% |
21 | 社会工作 | 销售行政 | 2.9% |
22 | 土木工程 | 现场专业人员 | 22.9% |
23 | 土木工程 | 建筑/土木工程 | 19.2% |
24 | 土木工程 | 房地产规划/开发 | 10.8% |
25 | 土木工程 | 电子/电器通用技术 | 10.0% |
26 | 土木工程 | 建筑设计/规划 | 3.0% |