北京今年继续不公布前20名考生成绩
近日,有关北京教育考试院在其官网最新消息!公布了2023年普通高等学校招生录取最低控制分数线,其中普通本科录取控制分数线为448分,特殊类型招生控制分数线为527分。高考排名前20名考生成绩暂不公布。
北京今年继续不公布前20名考生成绩原因
高考排名前20名考生成绩暂不公布
今年北京高考成绩696分以上有104人。北京教育考试院表示,今年继续采取暂不公布排名前20名考生成绩的做法。此举不影响其志愿填报和录取。相关考生进行成绩查询时,将提示“祝贺你高考取得全市前20名的优异成绩!”。
同时,明确要求,严禁媒体、培训机构、中学、个人通过线上线下等方式,炒作“高考状元”“高考升学率”“高分考生”“上线率”等信息。录取期间,考生的录取结果将随录取进程陆续公布。考生可以通过登录北京教育考试院网站免费查询。
“特别提醒广大考生及其家长,近年来,每逢招生季,总是不乏一些不法分子发布虚假信息,趁机‘行骗’。”北京教育考试院提醒考生和家长一定要仔细甄别各类招生信息,要以北京教育考试院和各招生院校等渠道发布的官方信息为准,不要听信各种谣言,谨防上当受骗,谨防“黑中介”招生诈骗行为的发生。
北京2023年高考成绩一分一段表
2023北京高考成绩一分一段表如下:
2023年北京市高考考生分数分布 | ||
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
696分以上 | 104 | 104 |
695 | 11 | 115 |
694 | 12 | 127 |
693 | 17 | 144 |
692 | 24 | 168 |
691 | 24 | 192 |
690 | 29 | 221 |
689 | 30 | 251 |
688 | 33 | 284 |
687 | 29 | 313 |
686 | 23 | 336 |
685 | 32 | 368 |
684 | 34 | 402 |
683 | 40 | 442 |
682 | 40 | 482 |
681 | 32 | 514 |
680 | 40 | 554 |
679 | 52 | 606 |
678 | 44 | 650 |
677 | 44 | 694 |
676 | 37 | 731 |
675 | 60 | 791 |
674 | 47 | 838 |
673 | 56 | 894 |
672 | 46 | 940 |
671 | 69 | 1009 |
670 | 57 | 1066 |
669 | 61 | 1127 |
668 | 65 | 1192 |
667 | 72 | 1264 |
666 | 73 | 1337 |
665 | 82 | 1419 |
664 | 66 | 1485 |
663 | 96 | 1581 |
662 | 81 | 1662 |
661 | 82 | 1744 |
660 | 92 | 1836 |
659 | 65 | 1901 |
658 | 78 | 1979 |
657 | 104 | 2083 |
656 | 97 | 2180 |
655 | 89 | 2269 |
654 | 100 | 2369 |
653 | 88 | 2457 |
652 | 87 | 2544 |
651 | 104 | 2648 |
650 | 106 | 2754 |
649 | 120 | 2874 |
648 | 116 | 2990 |
647 | 106 | 3096 |
646 | 128 | 3224 |
645 | 123 | 3347 |
644 | 108 | 3455 |
643 | 108 | 3563 |
642 | 134 | 3697 |
641 | 119 | 3816 |
640 | 109 | 3925 |
639 | 145 | 4070 |
638 | 122 | 4192 |
637 | 133 | 4325 |
636 | 133 | 4458 |
635 | 146 | 4604 |
634 | 125 | 4729 |
633 | 152 | 4881 |
632 | 148 | 5029 |
631 | 132 | 5161 |
630 | 147 | 5308 |
629 | 149 | 5457 |
628 | 139 | 5596 |
627 | 159 | 5755 |
626 | 140 | 5895 |
625 | 150 | 6045 |
624 | 157 | 6202 |
623 | 173 | 6375 |
622 | 153 | 6528 |
621 | 163 | 6691 |
620 | 170 | 6861 |
619 | 176 | 7037 |
618 | 165 | 7202 |
617 | 159 | 7361 |
616 | 181 | 7542 |
615 | 158 | 7700 |
614 | 162 | 7862 |
613 | 137 | 7999 |
612 | 148 | 8147 |
611 | 182 | 8329 |
610 | 193 | 8522 |
609 | 170 | 8692 |
608 | 168 | 8860 |
607 | 172 | 9032 |
606 | 165 | 9197 |
605 | 170 | 9367 |
604 | 207 | 9574 |
603 | 191 | 9765 |
602 | 234 | 9999 |
601 | 169 | 10168 |
600 | 180 | 10348 |
599 | 160 | 10508 |
598 | 191 | 10699 |
597 | 160 | 10859 |
596 | 212 | 11071 |
595 | 204 | 11275 |
594 | 201 | 11476 |
593 | 182 | 11658 |
592 | 200 | 11858 |
591 | 189 | 12047 |
590 | 200 | 12247 |
589 | 193 | 12440 |
588 | 178 | 12618 |
587 | 174 | 12792 |
586 | 215 | 13007 |
585 | 198 | 13205 |
584 | 192 | 13397 |
583 | 214 | 13611 |
582 | 187 | 13798 |
581 | 198 | 13996 |
580 | 190 | 14186 |
579 | 189 | 14375 |
578 | 173 | 14548 |
577 | 221 | 14769 |
576 | 191 | 14960 |
575 | 209 | 15169 |
574 | 220 | 15389 |
573 | 205 | 15594 |
572 | 181 | 15775 |
571 | 208 | 15983 |
570 | 212 | 16195 |
569 | 222 | 16417 |
568 | 183 | 16600 |
567 | 216 | 16816 |
566 | 214 | 17030 |
565 | 194 | 17224 |
564 | 193 | 17417 |
563 | 200 | 17617 |
562 | 202 | 17819 |
561 | 207 | 18026 |
560 | 209 | 18235 |
559 | 225 | 18460 |
558 | 213 | 18673 |
557 | 209 | 18882 |
556 | 210 | 19092 |
555 | 228 | 19320 |
554 | 210 | 19530 |
553 | 220 | 19750 |
552 | 244 | 19994 |
551 | 198 | 20192 |
550 | 195 | 20387 |
549 | 210 | 20597 |
548 | 193 | 20790 |
547 | 230 | 21020 |
546 | 219 | 21239 |
545 | 228 | 21467 |
544 | 193 | 21660 |
543 | 250 | 21910 |
542 | 238 | 22148 |
541 | 195 | 22343 |
540 | 217 | 22560 |
539 | 244 | 22804 |
538 | 204 | 23008 |
537 | 234 | 23242 |
536 | 226 | 23468 |
535 | 258 | 23726 |
534 | 228 | 23954 |
533 | 228 | 24182 |
532 | 223 | 24405 |
531 | 224 | 24629 |
530 | 223 | 24852 |
529 | 232 | 25084 |
528 | 229 | 25313 |
527 | 238 | 25551 |
526 | 225 | 25776 |
525 | 227 | 26003 |
524 | 246 | 26249 |
523 | 217 | 26466 |
522 | 258 | 26724 |
521 | 215 | 26939 |
520 | 237 | 27176 |
519 | 226 | 27402 |
518 | 247 | 27649 |
517 | 228 | 27877 |
516 | 258 | 28135 |
515 | 214 | 28349 |
514 | 213 | 28562 |
513 | 227 | 28789 |
512 | 209 | 28998 |
511 | 231 | 29229 |
510 | 248 | 29477 |
509 | 216 | 29693 |
508 | 253 | 29946 |
507 | 259 | 30205 |
506 | 256 | 30461 |
505 | 224 | 30685 |
504 | 218 | 30903 |
503 | 257 | 31160 |
502 | 218 | 31378 |
501 | 223 | 31601 |
500 | 230 | 31831 |
499 | 207 | 32038 |
498 | 226 | 32264 |
497 | 243 | 32507 |
496 | 246 | 32753 |
495 | 200 | 32953 |
494 | 241 | 33194 |
493 | 225 | 33419 |
492 | 227 | 33646 |
491 | 242 | 33888 |
490 | 215 | 34103 |
489 | 200 | 34303 |
488 | 235 | 34538 |
487 | 211 | 34749 |
486 | 216 | 34965 |
485 | 216 | 35181 |
484 | 238 | 35419 |
483 | 202 | 35621 |
482 | 222 | 35843 |
481 | 180 | 36023 |
480 | 204 | 36227 |
479 | 214 | 36441 |
478 | 226 | 36667 |
477 | 222 | 36889 |
476 | 220 | 37109 |
475 | 182 | 37291 |
474 | 204 | 37495 |
473 | 225 | 37720 |
472 | 192 | 37912 |
471 | 210 | 38122 |
470 | 189 | 38311 |
469 | 179 | 38490 |
468 | 205 | 38695 |
467 | 181 | 38876 |
466 | 199 | 39075 |
465 | 183 | 39258 |
464 | 177 | 39435 |
463 | 195 | 39630 |
462 | 200 | 39830 |
461 | 203 | 40033 |
460 | 173 | 40206 |
459 | 190 | 40396 |
458 | 181 | 40577 |
457 | 185 | 40762 |
456 | 166 | 40928 |
455 | 171 | 41099 |
454 | 172 | 41271 |
453 | 179 | 41450 |
452 | 174 | 41624 |
451 | 189 | 41813 |
450 | 168 | 41981 |
449 | 208 | 42189 |
448 | 158 | 42347 |
447 | 178 | 42525 |
446 | 159 | 42684 |
445 | 194 | 42878 |
444 | 153 | 43031 |
443 | 195 | 43226 |
442 | 162 | 43388 |
441 | 140 | 43528 |
440 | 163 | 43691 |
439 | 186 | 43877 |
438 | 153 | 44030 |
437 | 162 | 44192 |
436 | 158 | 44350 |
435 | 136 | 44486 |
434 | 172 | 44658 |
433 | 164 | 44822 |
432 | 148 | 44970 |
431 | 144 | 45114 |
430 | 147 | 45261 |
429 | 147 | 45408 |
428 | 148 | 45556 |
427 | 135 | 45691 |
426 | 128 | 45819 |
425 | 142 | 45961 |
424 | 148 | 46109 |
423 | 150 | 46259 |
422 | 149 | 46408 |
421 | 133 | 46541 |
420 | 137 | 46678 |
419 | 129 | 46807 |
418 | 118 | 46925 |
417 | 143 | 47068 |
416 | 124 | 47192 |
415 | 121 | 47313 |
414 | 107 | 47420 |
413 | 120 | 47540 |
412 | 100 | 47640 |
411 | 114 | 47754 |
410 | 117 | 47871 |
409 | 102 | 47973 |
408 | 114 | 48087 |
407 | 124 | 48211 |
406 | 135 | 48346 |
405 | 111 | 48457 |
404 | 105 | 48562 |
403 | 128 | 48690 |
402 | 107 | 48797 |
401 | 97 | 48894 |
400 | 116 | 49010 |
390→399 | 987 | 49997 |
380→389 | 880 | 50877 |
370→379 | 764 | 51641 |
360→369 | 691 | 52332 |
350→359 | 563 | 52895 |
340→349 | 474 | 53369 |
330→339 | 385 | 53754 |
320→329 | 277 | 54031 |
310→319 | 237 | 54268 |
300→309 | 176 | 54444 |
290→299 | 164 | 54608 |
280→289 | 118 | 54726 |
270→279 | 114 | 54840 |
260→269 | 77 | 54917 |
250→259 | 59 | 54976 |
240→249 | 28 | 55004 |
230→239 | 33 | 55037 |
220→229 | 27 | 55064 |
210→219 | 18 | 55082 |
200→209 | 13 | 55095 |
190→199 | 16 | 55111 |
180→189 | 12 | 55123 |
170→179 | 10 | 55133 |
160→169 | 10 | 55143 |
150→159 | 4 | 55147 |
140→149 | 11 | 55158 |
130→139 | 7 | 55165 |
120→129 | 11 | 55176 |
110→119 | 12 | 55188 |
100→109 | 13 | 55201 |
注:统计中的分数含全国性加分。 |
2023高考志愿如何填报
登录指定网页。网上填报高考志愿要在省招办指定的网上进行,考生需登录指定网页。
输入用户名及修改密码。一般第一次登录网上填报志愿系统要输入初始密码。输入用户名和密码后,再点击“登录”按钮即可进入网上填报志愿系统。
阅读考生须知。考生应仔细阅读,了解操作流程和相关要求以后再进行下一步的操作,这一步很重要,不要省略。
选择批次填报志愿。先在网页上点击“填报志愿”按钮,选择要填报的批次进入填报页面,按志愿草表上的院校代号和专业代号填到高考志愿栏内。
检查核对。院校代号和专业代号输入完毕后,点击“下一步”按钮,网上填报高考志愿系统将已填的代号转换成相对应的院校和专业,屏幕上会显示已填报的院校名称和专业名称。
保存志愿信息。高考考生检查志愿信息无误后,点击“保存”按钮,只有点击了“保存”按钮,填报的志愿信息才会储存到网报系统中。填好每一个批次的志愿后,都要点击“保存”按钮,保存这个批次的志愿信息。
保存志愿信息。高考考生检查志愿信息无误后,点击“保存”按钮,只有点击了“保存”按钮,填报的志愿信息才会储存到网报系统中。填好每一个批次的志愿后,都要点击“保存”按钮,保存这个批次的志愿信息。
查询志愿、退出填报志愿系统。把需要填报的各批次志愿全部填报完毕后,先点击“安全退出”按钮退出填报高考模拟志愿系统,再重新登陆填报志愿系统,点击“查询志愿”按钮,全面查看各批次志愿填报情况,检查各批次、院校、专业志愿是否完整准确,是否存在无效院校志愿或无效专业志愿。
高考志愿填报技巧
合理运用“冲稳保”:适用于平行志愿投档的策略是“冲稳保”,即各个大学要按照“可以尝试冲刺的院校、录取比较稳妥的院校、一定保底的院校”的顺序和层次来组合志愿表。
以分数优先:高考总成绩才是决定你填报志愿的重要性因素,毕竞分数达不到院校要求,就只能面对滑档的情况。
以专业优先:很多考生在高三就有了自己的兴趣专业,这个时候只要分数符合条件的话是完全可以将该专业和院校放在第一志愿,毕竞有兴趣才是学习的最大动力的源泉。
以院校优先:只看重院校各项实力,尤其是像985/211重点大学,完全可以选择直接报考,这样说对于专业上就可以选择不挑剔,毕竟好的高校在毕业后是具有工作最大的一个敲门砖。
2023高考志愿填报指南
了解目标院校和目标专业
要尽可能多查阅院校介绍与专业介绍的资料,结合孩子的实际情况,选择目标院校、目标专业。开始目标要多一些,随着了解的广泛和深入,进行分析比较,逐渐缩小目标范围,以利于填报志愿时迅速准确的定位。
了解高考志愿填报的知识和技巧
高考志愿填报是门学问,有许多的技巧。诸如平行志愿的录取规则,规避风险的策略和技巧,目标院校、目标专业近几年录取分数情况及走势。再如,目标专业的就业形势如何、发展前景怎样,哪所大学的这个专业最好,录取分数多少等等,所有这些都要了如指掌,做到成竹在胸。
了解专业就业去向
高考志愿填报的专业,是将来职业发展的第一步选择。大学学习几年,一般毕业后能找到与专业对口的工作,学以致用,是很多人希望的。志愿填报前应该详细了解所报专业以后可从事的工作,就业都在什么类型的单位等,选择孩子喜欢的专业,清楚将来的就业方向,可以扬长避短,发挥自己的优势。
综合考虑家庭经济条件
看自己的家庭经济承受能力,这也是填报志愿必须考虑的因素,要了解学校和专业的收费标准。有的专业学习年限时间长,有的专业需要资料、材料等,花费比较多;独立学院按办学成本收费,收费比较高,还有中外合办的学校,收费也高,家境较困难家庭需全面考虑后填报。