2023年985大学在北京招生计划及历年录取分数线
2023年985大学在北京招生计划及历年录取分数线分别是多少呢?需要了解的一起来看看吧,下面小编为大家带来2023年985大学在北京招生计划及历年录取分数线,欢迎大家参考阅读,希望能够帮助到大家!
2023年中山大学在北京招生计划及录取分数线
2023招生计划
专业 | 学院 | 包含专业 | 计划数 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|
汉语言文学(广州) | 中国语言文学系 | -- | 2 | 不提科目要求 |
哲学类(广州) | 哲学系 | 010101-哲学;010102-逻辑学 | 2 | 不提科目要求 |
经济学类(广州) | 岭南学院 | 020101-经济学;020301-金融学 | 3 | 不提科目要求 |
法学 | 法学院 | -- | 2 | 不提科目要求 |
公共管理类 | 政治与公共事务管理学院 | 120402-行政管理;030201-政治学与行政学 | 3 | 不提科目要求 |
工商管理类(广州) | 管理学院 | 120201-工商管理;120203-会计学 | 4 | 不提科目要求 |
新闻传播学类 | 新闻传播学院 | 050301-新闻学;050304-传播学 | 2 | 不提科目要求 |
数学类(广州) | 数学学院 | 070101-数学与应用数学;071201-统计学 | 4 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
物理学类(广州) | 物理学院 | 070201-物理学;080705-光电信息科学与工程 | 3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
生物科学类 | 生命科学学院 | 071001-生物科学;071002-生物技术;071004-生态学 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
计算机类(广州) | 计算机学院 | 080901-计算机科学与技术;070102-信息与计算科学 | 6 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
临床医学(八年制) | 中山医学院 | -- | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
临床医学(广州) | 中山医学院 | -- | 8 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
口腔医学(5+3一体化) | 光华口腔医学院 | -- | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
国际政治 | 国际关系学院 | -- | 3 | 不提科目要求 |
2022录取分数线
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 |
北京 | 本科批 | 中山大学(02) | 645 |
北京 | 本科批 | 中山大学(01) | 643 |
北京 | 本科批 | 中山大学(03) | 648 |
2023年山东大学在北京招生计划及录取分数线
2023招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 计划数 |
2023 | 北京 | 中国语言文学类 | 普通类 | 2 |
2023 | 北京 | 外国语言文学类 | 普通类 | 2 |
2023 | 北京 | 工商管理类 | 普通类 | 2 |
2023 | 北京 | 政治学类 | 普通类 | 2 |
2023 | 北京 | 数学类 | 普通类 | 2 |
2023 | 北京 | 新闻传播学类 | 普通类 | 2 |
2023 | 北京 | 机械类 | 普通类 | 2 |
2023 | 北京 | 法学类 | 普通类 | 2 |
2023 | 北京 | 物理学类 | 普通类 | 2 |
2023 | 北京 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 2 |
2023 | 北京 | 生物科学类 | 普通类 | 2 |
2023 | 北京 | 电子信息类(微电子与电路集成方向) | 普通类 | 2 |
2023 | 北京 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 普通类 | 2 |
2023 | 北京 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 2 |
2023 | 北京 | 经济学类 | 普通类 | 4 |
2023 | 北京 | 网络空间安全 | 普通类 | 2 |
2023 | 北京 | 自动化类 | 普通类 | 2 |
2023 | 北京 | 计算机类(计算机与智能方向) | 普通类 | 2 |
2023 | 北京 | 计算机类(软件数媒与大数据方向) | 普通类 | 4 |
2022录取分数线
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 |
北京 | 本科批 | 山东大学(01) | 628 |
北京 | 本科批 | 山东大学(03) | 624 |
北京 | 本科批 | 山东大学(02) | 639 |
北京 | 本科批 | 山东大学(04) | 626 |
2023年西北工业大学在北京的招生计划及录取分数线
2023招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
2023 | 北京 | 航空航天类(智慧三航本研衔接班) | 普通类 | 综合改革 | 2 |
2023 | 北京 | 航空航天类(陈士橹飞天班) | 普通类 | 综合改革 | 2 |
2023 | 北京 | 航空航天类 | 普通类 | 综合改革 | 4 |
2023 | 北京 | 材料类(新材料与化工试验班) | 普通类 | 综合改革 | 3 |
2023 | 北京 | 力学类(工程应用力学试验班) | 普通类 | 综合改革 | 2 |
2023 | 北京 | 能源动力类(航空动力与新能源试验班) | 普通类 | 综合改革 | 2 |
2023 | 北京 | 电子信息类 | 普通类 | 综合改革 | 2 |
2023 | 北京 | 自动化类 | 普通类 | 综合改革 | 2 |
2023 | 北京 | 计算机类 | 普通类 | 综合改革 | 3 |
2023 | 北京 | 软件工程 | 普通类 | 综合改革 | 2 |
2023 | 北京 | 物理学类 | 普通类 | 综合改革 | 3 |
2023 | 北京 | 生物技术(生命科学试验班) | 普通类 | 综合改革 | 2 |
2023 | 北京 | 生态学(生态文明交叉试验班) | 普通类 | 综合改革 | 1 |
2023 | 北京 | 管理科学与工程类(管理试验班) | 普通类 | 综合改革 | 2 |
2023 | 北京 | 经济与贸易类(国贸、法学、行管) | 普通类 | 综合改革 | 3 |
2022录取分数线
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 |
北京 | 本科批 | 西北工业大学(02) | 641 |
北京 | 本科批 | 西北工业大学(04) | 607 |
北京 | 本科批 | 西北工业大学(03) | 635 |
北京 | 本科批 | 西北工业大学(01) | 625 |
大学怎么选
首先我们要了解自己喜欢做什么事,擅长做什么事,自己是适合读文还是读理,对自己有一个自我认知。然后我们再去挑自己喜欢的大学和专业,想好了一定要自己做最终决定,不要听父母及其他人的过多意见。
城市VS大学
如果你不是早就定下来非常想去哪个大学,那就先选城市吧。
最好是经济发达、高校众多的城市,如果正好是你喜欢的城市那最理想了。
北京、上海、广州、南京,杭州,都是不错的地方。这里都有每个分数档次的好大学。
因为很多大学生毕业后,就留在了那个城市,毕竟待了四年。好的城市就业机会多,好的城市也会让你眼界开阔,收获更多。
大学VS专业
大学和专业,该把先考虑哪个呢。
如果你的理想就是一定要进某某大学,那就选这个大学,然后选择你想去的专业
分数高的,当然要选好大学、好专业了。
对于大多数人来说,专业比大学更重要!专业是一辈子的事,大学只有四年。大学给你的光环和作用,可能只有在找工作时体现出来了。
选大学需要考虑的因素
悠久的学校历史
了解一所学校的历史,可以很明确的知道这所学校的文化底蕴如何。其实,这一点是很重要的,比如一所有一百多年的历史和一所只有十几年的历史的大学,在你都可以报考的范围内,你会怎么样选择了?很显然,学校历史越悠久,它的文化底蕴肯定是相当浓厚的,在这样的浓厚文化的熏陶中,那必然是受益无穷的。
强大的师资力量
对于每一个高三人来说,进入大学,是希望能够学到有用的东西的,并且在以后的人生大道中能够利用这些知识或技能去实现自己的人生价值的。所以在选大学时,这一点应该是重中之重。一所大学师资力量越强,为学生提供的机会也越多,发展的平台也越好,学生能够学到东西也越多。
优秀的学校环境
谈到选择大学,就不得不说一下,大学学校的环境了。毕竟进入大学后,要在那里生活三四年,如果学校环境太差,想必自己也是不怎么开心的吧!更何况,环境本来就是影响我们学习的因素之一。