军校录取分数线是多少分
军校实行的是本科提前批次录取,目前大部分省份已经公布提前批次投档分数线情况,那么2023军校录取分数线是多少分呢?下面小编为大家带来军校录取分数线是多少分,希望对您有所帮助!
军校录取分数线是多少分
根据各省教育考试院公布的提前批投档数据,本文为大家整理了全国各地2022年提前批军校录取分数线汇总:
北京
收分最高、最难考的是国防科技大学(物理(必须选考)专业组),2022最低投档分为658分;收分最低、最好考的是武警工程大学(物理(必须选考)专业组),2022最低投档分为520分。
序号 | 院校 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|
1 | 陆军装甲兵学院 | 物理(必须选考) | 521 |
2 | 陆军防化学院 | 物理(必须选考) | 520 |
3 | 陆军防化学院 | 物理(必须选考) | 543 |
4 | 陆军防化学院 | 生物(必须选考) | 584 |
5 | 战略支援部队航天工程大学 | 物理(必须选考) | 559 |
6 | 战略支援部队航天工程大学 | 物理(必须选考) | 579 |
7 | 武警特种警察学院 | 物理/生物/思想政治(选考一门即可) | 571 |
8 | 空军航空大学 | 不限选考科目 | 591 |
9 | 陆军军事交通学院 | 物理(必须选考) | 559 |
10 | 陆军军事交通学院 | 物理/化学(选考一门即可) | |
11 | 陆军军事交通学院 | 物理/化学(选考一门即可) | 554 |
12 | 海军大连舰艇学院 | 物理(必须选考) | 543 |
13 | 海军航空大学 | 物理(必须选考) | 557 |
14 | 海军军医大学 | 不限选考科目 | 611 |
15 | 海军军医大学 | 化学+生物(均须选考) | 565 |
16 | 陆军工程大学 | 物理(必须选考) | 522 |
17 | 陆军工程大学 | 物理(必须选考) | 590 |
18 | 武警海警学院 | 思想政治(必须选考) | |
19 | 武警海警学院 | 思想政治(必须选考) | 589 |
20 | 战略支援部队信息工程大学 | 物理(必须选考) | 546 |
21 | 战略支援部队信息工程大学 | 物理(必须选考) | 600 |
22 | 战略支援部队信息工程大学 | 思想政治/历史(选考一门即可) | 582 |
23 | 战略支援部队信息工程大学 | 历史/地理(选考一门即可) | 554 |
24 | 战略支援部队信息工程大学 | 历史/地理(选考一门即可) | 581 |
25 | 海军工程大学 | 物理(必须选考) | 530 |
26 | 海军工程大学 | 物理(必须选考) | 577 |
27 | 国防科技大学 | 物理(必须选考) | 583 |
28 | 国防科技大学 | 物理(必须选考) | 658 |
29 | 国防科技大学 | 思想政治/历史(选考一门即可) | 594 |
30 | 国防科技大学 | 历史/地理(选考一门即可) | 572 |
31 | 国防科技大学 | 历史/地理(选考一门即可) | 627 |
32 | 陆军特种作战学院 | 不限选考科目 | 567 |
33 | 陆军勤务学院 | 物理(必须选考) | |
34 | 陆军勤务学院 | 化学(必须选考) | |
35 | 陆军军医大学 | 化学+生物(均须选考) | 542 |
36 | 陆军军医大学 | 化学+生物(均须选考) | 603 |
37 | 空军工程大学 | 物理(必须选考) | 536 |
38 | 空军工程大学 | 物理(必须选考) | 577 |
39 | 空军军医大学 | 化学+生物(均须选考) | 582 |
40 | 火箭军工程大学 | 物理(必须选考) | 527 |
41 | 火箭军工程大学 | 物理(必须选考) | 536 |
42 | 武警工程大学 | 物理(必须选考) | 520 |
43 | 武警工程大学 | 物理(必须选考) | 534 |
44 | 武警工程大学 | 思想政治/历史(选考一门即可) | 537 |
45 | 陆军边海防学院 | 不限选考科目 | 577 |
46 | 陆军边海防学院 | 不限选考科目 | 542 |
47 | 北京电子科技学院 | 不限选考科目 | 610 |
48 | 北京电子科技学院 | 不限选考科目 | 616 |
49 | 北京电子科技学院 | 物理(必须选考) | 618 |
50 | 北京电子科技学院 | 物理(必须选考) | 623 |
51 | 外交学院 | 不限选考科目 | 627 |
52 | 中国人民公安大学 | 物理/化学(选考一门即可) | 571 |
53 | 中国人民公安大学 | 物理/化学(选考一门即可) | 617 |
54 | 中国人民公安大学 | 思想政治(必须选考) | 536 |
55 | 中国人民公安大学 | 思想政治(必须选考) | 616 |
56 | 中国消防救援学院 | 物理(必须选考) | 552 |
57 | 中国消防救援学院 | 物理/化学(选考一门即可) | 559 |
58 | 中国消防救援学院 | 物理/化学(选考一门即可) | 605 |
59 | 中国消防救援学院 | 思想政治(必须选考) | |
60 | 国际关系学院 | 不限选考科目 | 601 |
61 | 国际关系学院 | 不限选考科目 | 610 |
62 | 国际关系学院 | 物理(必须选考) | 591 |
63 | 国际关系学院 | 物理(必须选考) | 604 |
64 | 北京警察学院 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 516 |
65 | 北京警察学院 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 569 |
66 | 北京警察学院 | 思想政治(必须选考) | 459 |
67 | 北京警察学院 | 思想政治(必须选考) | 561 |
68 | 中国科学院大学 | 物理(必须选考) | 704.874 |
69 | 中国科学院大学 | 物理/化学(选考一门即可) | 702.3 |
70 | 中国科学院大学 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 705.801 |
71 | 北京大学 | 不限选考科目 | 676 |
72 | 北京大学 | 思想政治(必须选考) | 676 |
73 | 中国人民大学 | 不限选考科目 | 669 |
74 | 中国人民大学 | 思想政治(必须选考) | 676 |
75 | 清华大学 | 思想政治(必须选考) | 685 |
76 | 北京师范大学 | 思想政治(必须选考) | 661 |
77 | 北京外国语大学 | 不限选考科目 | 618.45 |
78 | 北京外国语大学 | 物理/历史/地理(选考一门即可) | 637.9515 |
79 | 北京外国语大学 | 历史(必须选考) | 640.0985 |
80 | 北京语言大学 | 不限选考科目 | 599 |
81 | 中国传媒大学 | 不限选考科目 | 622 |
82 | 对外经济贸易大学 | 不限选考科目 | 634 |
83 | 北京航空航天大学 | 物理(必须选考) | 546 |
84 | 北京航空航天大学 | 物理(必须选考) | 521 |
85 | 首都医科大学 | 物理+化学(均须选考) | 517 |
86 | 首都医科大学 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 537 |
87 | 首都师范大学 | 不限选考科目 | 547 |
88 | 首都师范大学 | 思想政治(必须选考) | 577 |
89 | 北京第二外国语学院 | 不限选考科目 | 526 |
90 | 中华女子学院 | 不限选考科目 | 491 |
91 | 北京联合大学 | 不限选考科目 | 490 |
92 | 北京联合大学 | 物理(必须选考) | 470 |
93 | 中国民航大学 | 物理/化学(选考一门即可) | 464 |
94 | 中国人民警察大学 | 物理/化学(选考一门即可) | 487 |
95 | 中国人民警察大学 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 472 |
96 | 中国人民警察大学 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 555 |
97 | 中国人民警察大学 | 思想政治(必须选考) | 437 |
98 | 中国人民警察大学 | 思想政治(必须选考) | 554 |
99 | 中央司法警官学院 | 不限选考科目 | 460 |
100 | 中央司法警官学院 | 不限选考科目 | 489 |
101 | 中央司法警官学院 | 物理(必须选考) | 459 |
102 | 中央司法警官学院 | 思想政治(必须选考) | 446 |
103 | 中央司法警官学院 | 思想政治(必须选考) | 529 |
104 | 中国刑事警察学院 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 498 |
105 | 中国刑事警察学院 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 605 |
106 | 中国刑事警察学院 | 思想政治(必须选考) | 429 |
107 | 中国刑事警察学院 | 思想政治(必须选考) | 522 |
108 | 大连海事大学 | 物理(必须选考) | 525 |
109 | 吉林大学 | 思想政治(必须选考) | 619 |
110 | 上海科技大学 | 物理(必须选考) | 646 |
111 | 复旦大学 | 不限选考科目 | 670 |
112 | 复旦大学 | 不限选考科目 | 635 |
113 | 上海纽约大学 | 不限选考科目 | 622 |
114 | 上海海关学院 | 不限选考科目 | 576 |
115 | 上海海关学院 | 不限选考科目 | 601 |
116 | 上海海关学院 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 570 |
117 | 华东政法大学 | 思想政治(必须选考) | 557 |
118 | 华东政法大学 | 思想政治(必须选考) | 594 |
119 | 南京森林警察学院 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 489 |
120 | 南京森林警察学院 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 556 |
121 | 南京森林警察学院 | 思想政治(必须选考) | 439 |
122 | 南京森林警察学院 | 思想政治(必须选考) | 495 |
123 | 南京航空航天大学 | 物理/化学(选考一门即可) | 470 |
124 | 昆山杜克大学 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 73.988 |
125 | 浙江大学 | 不限选考科目 | 654 |
126 | 集美大学 | 物理(必须选考) | 476 |
127 | 山东大学 | 思想政治(必须选考) | 623 |
128 | 铁道警察学院 | 物理(必须选考) | 474 |
129 | 铁道警察学院 | 物理(必须选考) | 551 |
130 | 铁道警察学院 | 物理+化学(均须选考) | 482 |
131 | 铁道警察学院 | 物理+化学(均须选考) | 556 |
132 | 铁道警察学院 | 思想政治(必须选考) | 445 |
133 | 铁道警察学院 | 思想政治(必须选考) | 532 |
134 | 武汉大学 | 思想政治(必须选考) | 646 |
135 | 武汉理工大学 | 物理(必须选考) | 557 |
136 | 中南财经政法大学 | 思想政治(必须选考) | 522 |
137 | 中南财经政法大学 | 思想政治(必须选考) | 589 |
138 | 香港中文大学(深圳) | 不限选考科目 | 636 |
139 | 香港中文大学(深圳) | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 638 |
140 | 深圳北理莫斯科大学 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 520 |
141 | 深圳北理莫斯科大学 | 物理(必须选考)(中外合作办学专业) | 526 |
142 | 南方科技大学 | 物理(必须选考) | 83.715 |
143 | 西南政法大学 | 思想政治(必须选考) | 518 |
144 | 中国民用航空飞行学院 | 物理/化学(选考一门即可) | 460 |
145 | 云南警官学院 | 思想政治(必须选考) | 433 |
146 | 新疆警察学院 | 思想政治(必须选考) | 48.223 |
147 | 新疆警察学院 | 思想政治(必须选考) | 56.561 |
148 | 香港中文大学 | 不限选考科目 | 661 |
149 | 香港中文大学 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 661 |
150 | 香港城市大学 | 不限选考科目 | 597 |
151 | 香港城市大学 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 626 |
湖北
湖北军校录取分数线2022最低:物理类为504分、历史类为546分。
1、首选物理类
安徽
2022年安徽军校录取分数线最低:理科为507分、文科为562分 。
黑龙江
军校录取最低分2022:理科433分、文科507分。
四川省
2022年四川军校最低录取分数线理科为515分、文科为538分 。
广西
国防科技大学:理科583分、文科608分;
陆军工程大学最低投档分:532分(理科);
陆军装甲兵学院最低投档分:496分(理科);
战略支援部队信息工程大学最低分:理科537分、文科591分;
武警海警学院最低分:理科494分、文科566分。
江西省
2022年江西军校录取分数线最低:文科561分、理科527分。
江苏省
根据江苏省教育考试院公布的2022年江苏省高考提前批次投档线(军事院
军校的报考条件
1、报考军校年龄有所限制
高考升入普通的大学,对于年龄没有限制,但是军校的话对于年龄有很严格的要求,无论是男生还是女生都不能超过20周岁。这是一个硬性规定,无论你的能力多么强,只要你年龄超过了或20岁,就没有资格报考。所以同学们在报考军校时一定要注意年龄限制。
2、报考军校只招收应届毕业生
军校明确规定,只招收应届生,意味着复读生和往届生是不能报考军校的,所以如果想要报考军校的同学,一定要做好准备,在高中努力学习,考出好成绩,这样才有资格被录取。如果你第一次没有考好,也就意味着你与军校无缘了。
3、报考军校体检要合格
进入军校的体检很严格。尤其是在市里,体重,身高,这三项体检上都有明确的规定。如果你报考指挥类的军校,视力要求是5.0以上,非指挥类的4.6以上。男考生体重要在100斤以上,身高在1.62以上。女考生体重要求在90斤以上,身高在1.60以上。
4、报考军校政审要通过
体检合格之后,就要进入到接下来的政审环节。同学们要配合当地公安部门的政治审查工作,如果政审不通过就会被淘汰。上军校政审都审本人、家庭情况和社会关系。政治考核必须过关上军校,首先政治考核必须过关。
报考军校的体检标准
(1)男性身高162cm以上为合格;
(2)男性体重不超过标准体重(标准体重kg=身高cm-110)的30%,不低于标准体重的15%为合格;
(3)右眼裸眼视力低于4.6,左眼裸眼视力低于4.5,不合格;
(4)肘关节过伸超过15度,肘关节外翻超过20度,或者虽未超过前述规定但存在功能障碍为不合格;
(5)手指、足趾残缺或畸形,足底弓完全消失的扁平足,影响长途行走的鸡眼、胼胝、重度皲裂症为不合格;
(6)颈部文身,着军队制式体能训练服其他裸露部位长径超过3cm的文身,其他部位长径超过10cm的文身,男性文眉、文眼线、文唇为不合格;
(7)胸、腹腔手术史,疝,脱肛,肛瘘,肛旁脓肿,重度陈旧性肛裂,环状痔,混合痔为不合格;
(8)中、重度腋臭,不合格等。
适合捡漏的有哪7大军校
1.武警警官学院,主要是培养武警方向的人才,最低录取分数494分;
2.空军航空大学,航空方向人才,最低录取分数473分。
3.武警工程大学,最低录取分数469分
4.武警海警学院,最低录取分数467分。
5.特种警察学院,培养方向是特种警察方向,最低录取分数480分;
6.大连舰艇学院,学校主要是工科和军事方向,最低录取分数478分。
7.海军工程大学,这所院校是直隶与中国海军,是我国重点建设的院校,是多层次,多学科,集工程与管理,技术与智慧于一体的高等海军学府,录取分数线不算太高。