2023高考最低多少分可以考上安徽医科大学
不少考生都想知道,2023年高考多少分能上安徽医科大学?那么,今年安徽医科大学的录取分数线是多少呢?下面为大家整理了安徽医科大学在各省的录取分数线一览表以及历年最低录取分数,希望对大家有所帮助!
2023高考最低多少分可以考上安徽医科大学
目前,安徽医科大学2023年录取分数线还未公布,等到官方公布后,我们会更新到这里,下面为大家整理了2021-2022年安徽医科大学在各省的录取分数线,希望对大家有所帮助,如需更加准确的信息,大家可以登录安徽医科大学的招生网站进行查询,数据如有出入,请以官方最新公布信息为准。
安徽医科大学录取分数线查询网址:https://www.ahmu.edu.cn/
2022年安徽医科大学录取分数线
一、安徽医科大学2022录取分数线(在本省)
安徽医科大学2022年在安徽省(普通类国家专项计划本科批)最低录取分数分别为:理科571分、文科530分。
安徽医科大学2022年在安徽省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科509分、文科531分。
安徽医科大学2022年在安徽省(医学定向本科提前批)最低录取分数为:理科518分。
安徽医科大学2022年在安徽省(中外合作办学本科一批)最低录取分数分别为:理科492分、文科525分。
二、安徽医科大学2022录取分数线(在外省市)
1、在江苏省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类583分、历史类537分
2、在湖北省(普通类本科批)最低录取分数为:物理类580分
3、在河南省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科569分、文科528分
4、在天津市(普通类本科批A段)最低录取分数为:综合类644分
5、在江西省(普通类本科一批)最低录取分数为:理科562分
2021年安徽医科大学录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 563 | 20412 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 572 | 15883 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 地方专项计划本科批 | -/- | 575 | 14586 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 575 | 14586 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 490 | 88001 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 514 | 67250 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 地方专项计划本科批 | -/- | 573 | 25990 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 573 | 26165 | 488 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选)/(02) | 515 | 32182 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(01) | 549 | 15205 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(03) | 541 | 45705 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(04) | 559 | 30736 | 417 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选)/2265(L516) | 565 | 4662 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/2265(L506) | 575 | 3448 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/2265(W516) | 577 | 17459 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2265(W506) | 587 | 13813 | 423 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(01) | 533 | 18768 | 400 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选)/(201) | 553 | 17351 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(203) | 569 | 49597 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(202) | 585 | 34786 | 432 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(01) | 638 | 5181 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(02) | 663 | 3189 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 586 | 20047 | 412 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 561 | 21385 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 544 | 81978 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 532 | 97392 | 518 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 536 | 9963 | 415 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(W01) | 596 | 18030 | 397 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选)/(1组) | 542 | 13652 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(2组) | 545 | 12652 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(4组) | 570 | 26448 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(5组) | 571 | 25854 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(3组) | 580 | 20960 | 434 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 574 | 17213 | 519 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 589 | 13287 | 336 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 440 | 25441 | 301 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 494 | 14791 | 418 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 518 | 113061 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 578 | 31559 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 506 | 34225 | 410 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 515 | 23878 | 341 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(1) | 516 | 12225 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 620 | 11523 | 521 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学、生物(2科必选)/(1) | 627 | 7842 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(2) | 635 | 6550 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 518 | - | 405 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | -/- | 579 | 65172 | 495 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 604 | 13562 | 446 |
填好高考志愿,前程阳光灿烂。点击“免费测试你能上什么大学”吧!
安徽医科大学校园环境
安徽医科大学位于风景秀美、人杰地灵的安徽合肥市,学校总共有五个校区,其中包括梅山路、翡翠路、第四临床医学院、巢湖临床医学院、阜阳临床医学院等。除此之外还有20个直属教学机构,不仅如此附属的一员还有13所,非直属附属医院7所。
安徽医科大学学科专业建设
类型 | 专业 |
省级特色专业 | 生物技术、口腔医学、护理学、临床医学(康复医学)、卫生检验与检疫、公共事业管理、麻醉学等 |
省级重点学科(19个) | 药理学、病原生物学、免疫学、病理学与病理生理学、儿少卫生与妇幼保健学、口腔临床医学、社会医学与卫生事业管理、中药学、老年医学、内科学(消化系病、传染病、血液病)、神经病学、外科学(泌尿外、骨外、普外)、妇产科学等 |
国家临床重点专科(12个) | 国家临床重点专科(12个):呼吸内科、神经内科、泌尿外科、皮肤科、急诊科、麻醉科、病理科等 |