安徽工业大学2023录取分数线是多少分
|舒淇
同学们了解吗?2023年多少分能上安徽工业大学?为了便于2023年考生及家长了解安徽工业大学最低录取分数线,下面小编为大家带来安徽工业大学2023录取分数线是多少分,希望对您有所帮助!
安徽工业大学2023年录取分数线是多少分
通常在安徽工业大学的官网上,我们就能查询到安徽工业大学各专业的录取分数,截止目前,安徽工业大学2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2021-2022年安徽工业大学录取分数线和安徽工业大学历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息为准。
安徽工业大学2022年录取分数线
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
江苏(本科批) | 物理类 | 534 | 71643 | 429 |
历史类 | 523 | 23666 | 471 | |
上海(本科批) | 综合类 | 449 | 28286 | 400 |
河北(本科批) | 物理类 | 522 | 66475 | 430 |
历史类 | 549 | 11857 | 443 | |
福建(本科批) | 物理类 | 538 | 31903 | 428 |
历史类 | 528 | 11121 | 468 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 529 | 42806 | 409 |
历史类 | 526 | 13883 | 435 | |
河南(本科一批) | 理科 | 544 | 66918 | 509 |
文科 | 533 | 19938 | 527 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 516 | 57293 | 414 |
历史类 | 521 | 16820 | 451 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 491 | 47068 | 411 |
历史类 | 499 | 13736 | 415 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 450 | 30538 | 429 |
文科 | 471 | 6862 | 463 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 515 | 38919 | 362 |
历史类 | 530 | 8325 | 404 | |
北京(本科批) | 综合类 | 475 | 30248 | 425 |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 451 | 29969 | 442 |
四川(本科一批) | 理科 | 522 | 75982 | 515 |
文科 | 544 | 16044 | 538 | |
山西(本科一批B段) | 理科 | 498 | 35905 | 498 |
山西(本科二批A段) | 理科 | 486 | 42975 | 417 |
陕西(本科一批) | 理科 | 464 | 51576 | 449 |
贵州(本科一批) | 理科 | 468 | 39857 | 451 |
山东(普通类一段) | 综合类 | 510 | 128412 | 437 |
江西(本科一批) | 理科 | 534 | 32319 | 509 |
文科 | 545 | 8481 | 529 | |
广东(本科批) | 物理类 | 542 | 81225 | 445 |
历史类 | 516 | 29853 | 437 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 569 | 83897 | 497 |
广西(本科一批) | 理科 | 475 | 46667 | 475 |
广西(本科二批) | 理科 | 458 | 56852 | 343 |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 528 | 57197 | 491 |
文科 | 538 | 13311 | 523 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 511 | 74554 | 491 |
文科 | 534 | 15111 | 523 |
安徽工业大学2021年录取分数线
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 |
安徽工业大学 | 北京 | 综合 | 474 |
安徽工业大学 | 河北 | 历史 | 551 |
安徽工业大学 | 河北 | 物理 | 527 |
安徽工业大学 | 山西 | 理科 | 489 |
安徽工业大学 | 内蒙古 | 理科 | 457 |
安徽工业大学 | 辽宁 | 历史 | 561 |
安徽工业大学 | 辽宁 | 物理 | 528 |
安徽工业大学 | 吉林 | 文科 | 477 |
安徽工业大学 | 吉林 | 理科 | 463 |
安徽工业大学 | 黑龙江 | 文科 | 455 |
安徽工业大学 | 黑龙江 | 理科 | 375 |
安徽工业大学 | 上海 | 综合 | 422 |
安徽工业大学 | 江苏 | 历史 | 535 |
安徽工业大学 | 江苏 | 物理 | 328 |
安徽工业大学 | 浙江 | 综合 | 508 |
安徽工业大学 | 安徽 | 文科 | 574 |
安徽工业大学 | 安徽 | 理科 | 377 |
安徽工业大学 | 福建 | 历史 | 531 |
安徽工业大学 | 福建 | 物理 | 523 |
安徽工业大学 | 江西 | 文科 | 581 |
安徽工业大学 | 江西 | 理科 | 549 |
安徽工业大学 | 山东 | 综合 | 458 |
安徽工业大学 | 河南 | 文科 | 575 |
安徽工业大学 | 河南 | 理科 | 368 |
安徽工业大学 | 湖北 | 历史 | 555 |
安徽工业大学 | 湖北 | 物理 | 547 |
安徽工业大学 | 湖南 | 历史 | 550 |
安徽工业大学 | 湖南 | 物理 | 548 |
安徽工业大学 | 广东 | 历史 | 523 |
安徽工业大学 | 广东 | 物理 | 539 |
安徽工业大学 | 广西 | 理科 | 465 |
安徽工业大学 | 重庆 | 历史 | 528 |
安徽工业大学 | 重庆 | 物理 | 526 |
安徽工业大学 | 四川 | 文科 | 546 |
安徽工业大学 | 四川 | 理科 | 521 |
安徽工业大学 | 贵州 | 理科 | 462 |
安徽工业大学 | 陕西 | 理科 | 445 |
安徽工业大学 | 甘肃 | 理科 | 466 |
安徽工业大学是几本?一本还是二本?
近几年安徽工业大学在各地都是本科第二批次录取,所以安徽工业大学是二本大学。需要注意的是,大学毕业证上只有本科和专科之分,教育部门并没有划分一本还是二本,安徽工业大学是几本仅为民间说法。
安徽工业大学简介
安徽工业大学(Anhui University of Technology),坐落于安徽省马鞍山市,是一所具有行业特色、以工为主的多科性大学,由科学技术部与安徽省人民政府联动支持建设,是安徽省地方特色高水平大学建设高校、国家“中西部高校基础能力建设工程”实施高校、教育部首批高等学校科技成果转化和技术转移基地、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、教育部“卓越工程师教育培养计划”和首批“新工科研究与实践项目”实施高校、全国来华留学质量认证试点院校,具有海外招收留学生、推荐免试研究生、招收高水平运动员资格高校。
学校始于1958年创建的马鞍山钢铁工业学校,1978年升格为马鞍山钢铁学院,是华东地区钢铁行业唯一一所本科院校,1985年更名华东冶金学院,隶属冶金工业部;1998年划转安徽省,实行“中央与地方共建,以安徽省管理为主”的管理体制;2000年与安徽商业高等专科学校合并组建安徽工业大学。