2023考上湖南工商大学要多少分
|泽慧
为了便于2023年考生及家长了解湖南工商大学最低录取分数线,下面为大家整理了湖南工商大学2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年),希望对大家有所帮助!
2023考上湖南工商大学要多少分
目前,湖南工商大学2023年录取分数线还未公布,等到官方公布后,我们会更新到这里,下面为大家整理了2021-2022年湖南工商大学在各省的录取分数线,希望对大家有所帮助,如需更加准确的信息,大家可以登录湖南工商大学的招生网站进行查询,数据如有出入,请以官方最新公布信息为准。
湖南工商大学录取分数线查询网址:https://www.hutb.edu.cn/
填报高考志愿获胜,孩子才能成龙成凤。点击“免费测试你能上什么大学”吧!
2022年湖南工商大学录取分数线
江苏(本科批) | 物理类 | 518 | 88825 | 429 |
历史类 | 519 | 25836 | 471 | |
上海(本科批) | 综合类 | 420 | 33357 | 400 |
新疆(本科二批) | 理科 | 403 | - | 290 |
文科 | 441 | - | 334 | |
河北(本科批) | 物理类 | 543 | 46278 | 430 |
历史类 | 561 | 8558 | 443 | |
福建(本科批) | 物理类 | 523 | 39492 | 428 |
历史类 | 540 | 8542 | 468 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 515 | 52504 | 409 |
历史类 | 544 | 9303 | 435 | |
贵州(本科二批) | 理科 | 450 | 50864 | 360 |
文科 | 552 | 9326 | 471 | |
陕西(本科二批) | 理科 | 448 | 62037 | 344 |
文科 | 486 | 14136 | 400 | |
河南(本科一批) | 理科 | 531 | 85142 | 509 |
文科 | 539 | 16677 | 527 | |
云南(本科一批) | 理科 | 533 | 31166 | 515 |
文科 | 596 | 6512 | 575 | |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 520 | 37688 | 430 |
文科 | 583 | 9692 | 505 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 545 | 35124 | 414 |
历史类 | 546 | 8648 | 451 | |
地方专项计划(物理类) | 487 | 84753 | 414 | |
地方专项计划(历史类) | 514 | 19737 | 451 | |
国家专项计划(物理类) | 486 | 85716 | 414 | |
国家专项计划(历史类) | 524 | 15602 | 451 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 474 | 98206 | 414 | |
中外合作办学或国际项目(历史类) | 488 | 33545 | 451 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 504 | 40591 | 411 |
历史类 | 512 | 10961 | 415 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 482 | 20786 | 429 |
文科 | 503 | 3685 | 463 | |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 459 | 27726 | 308 |
文科 | 487 | 5117 | 365 | |
天津(本科批A段) | 综合类 | 543 | 26037 | 463 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 522 | 36061 | 362 |
历史类 | 545 | 6228 | 404 | |
海南(本科批) | 综合类 | 595 | 11296 | 471 |
青海(本科一段) | 理科 | 392 | 8912 | 335 |
文科 | 442 | 2702 | 409 | |
北京(本科批) | 综合类 | 487 | 28202 | 425 |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 442 | 33863 | 442 |
文科 | 502 | 4733 | 485 | |
四川(本科一批) | 理科 | 536 | 62948 | 515 |
文科 | 549 | 13800 | 538 | |
四川(本科二批) | 理科 | 517 | 80952 | 426 |
文科 | 545 | 15565 | 466 | |
山西(本科一批B段) | 理科 | 500 | 34780 | 498 |
文科 | 525 | 5418 | 517 | |
山西(本科二批A段) | 理科 | 490 | 40585 | 417 |
文科 | 517 | 6813 | 450 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 537 | 49085 | 491 |
文科 | 547 | 9490 | 523 | |
山东(普通类一段) | 综合类 | 484 | 187445 | 437 |
江西(本科一批) | 理科 | 537 | 30666 | 509 |
文科 | 552 | 6564 | 529 | |
广东(本科批) | 物理类 | 549 | 71800 | 445 |
历史类 | 530 | 21479 | 437 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 574 | 77632 | 497 |
宁夏(本科一批) | 理科 | 429 | 10812 | 412 |
文科 | 500 | 2400 | 487 | |
广西(本科一批) | 理科 | 483 | 42233 | 475 |
文科 | 550 | 7148 | 532 |
2021年湖南工商大学录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 598分 | 10128 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 593分 | 10891 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 591分 | 11204 | 2021 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 587分 | 9775 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 587分 | 10498 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 585分 | 6027 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 577分 | 8714 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
辽宁 | 571分 | 6051 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 570分 | 10514 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 567分 | 10976 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 565分 | 6869 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 564分 | 8964 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 563分 | 59195 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 561分 | 7795 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 558分 | 5358 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 556分 | 10106 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 555分 | 9441 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 552分 | 13328 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 551分 | 38818 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 551分 | 28364 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 550分 | 69301 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 547分 | 7619 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 547分 | 20159 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 546分 | 15900 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
重庆 | 546分 | 11761 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 545分 | 12652 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 544分 | 43943 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 543分 | 6297 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
湖南 | 541分 | 46235 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 541分 | 28235 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 541分 | 40442 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 540分 | 33471 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 539分 | 52338 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 538分 | 66490 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 537分 | 25489 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
江苏 | 536分 | 21087 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 536分 | 50193 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 535分 | 50214 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 531分 | 89603 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
湖北 | 530分 | 51772 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 530分 | 26962 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
甘肃 | 525分 | 4432 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
四川 | 525分 | 78901 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
云南 | 525分 | 35625 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
宁夏 | 524分 | 2307 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 523分 | 36701 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 522分 | 61849 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 521分 | 27533 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 518分 | 30434 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 514分 | 26255 | 2021 | 历史 | 本科批 |
黑龙江 | 513分 | 4221 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
江苏 | 509分 | 77188 | 2021 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 509分 | 3190 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江苏 | 502分 | 84457 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 500分 | 13712 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
山西 | 494分 | 40520 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
湖南 | 492分 | 89620 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 485分 | 19683 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 482分 | 6935 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
新疆 | 477分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批 |
北京 | 474分 | 28176 | 2021 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 468分 | 9821 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
甘肃 | 465分 | 24827 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
贵州 | 465分 | 43577 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 456分 | 26803 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
青海 | 456分 | 2158 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
上海 | 443分 | 28095 | 2021 | 综合 | 本科批 |
陕西 | 441分 | 60976 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 432分 | 10153 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 420分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 416分 | 12593 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 410分 | 7422 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
内蒙古 | 397分 | 35241 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖南工商大学是一本还是二本
根据公开信息可知:湖南工商大学在湖南是本科一批招生,所以我们通常认为湖南工商大学是一本大学。(注:2018年起,湖南工商大学在湖南省整体调整到第一批招生,另外自2021年开始,湖南本科一批、二批合并为本科批)
湖南工商大学是211吗
根据全国985和211大学名单可知:湖南工商大学既不是985大学,也不是211大学。
全国共有115所211大学,39所985大学,其中湖南有4所211大学,3所985大学,目前教育部门不再接受211和985大学申报,已经统筹为双一流大学建设。
211工程,即在21世纪重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科的建设工程,是新中国成立以来由国家立项在高等教育领域进行的规模最大、层次最高的重点建设工作,是中国政府实施“科教兴国”战略的重大举措。