2023考上厦门华厦学院要多少分
|泽慧
为了便于2023年考生及家长了解厦门华厦学院最低录取分数线,下面为大家整理了厦门华厦学院2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年),希望对大家有所帮助!
2023考上厦门华厦学院要多少分(附2020-2022历年)
通常在厦门华厦学院的官网上,我们就能查询到厦门华厦学院各专业的录取分数,截止目前,厦门华厦学院2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2021-2022年厦门华厦学院录取分数线和厦门华厦学院历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息为准。
厦门华厦学院2022年录取分数线
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2022 | 历史类 | 474 | 468 | 本科批 | 1228(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 历史类 | 468 | 468 | 本科批 | 1228(L500) | 首选历史,再选化学 |
2022 | 物理类 | 450 | 428 | 本科批 | 1228(W500) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 物理类 | 443 | 428 | 本科批 | 1228(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 历史类 | 469 | 467 | 本科批 | 1229(L500) | 首选历史,再选化学 |
2021 | 历史类 | 467 | 467 | 本科批 | 1229(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 物理类 | 440 | 423 | 本科批 | 1229(W500) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 物理类 | 432 | 423 | 本科批 | 1229(W999) | 首选物理,再选不限 |
2020 | 文科 | 469 | 465 | 本科批 | ||
2020 | 理科 | 416 | 402 | 本科批 | ||
2019 | 文科 | 465 | 464 | 本科二批 | ||
2019 | 理科 | 401 | 393 | 本科二批 | ||
2019 | 文科 | 374 | 220 | 专科批 | ||
2019 | 理科 | 307 | 220 | 专科批 | ||
2018 | 文科 | 446 | 446 | 本科二批 | ||
2018 | 理科 | 381 | 378 | 本科二批 | ||
2018 | 文科 | 332 | 362 | 专科批 | ||
2018 | 理科 | 262 | 258 | 专科批 |
厦门华厦学院2021年录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 厦门华厦学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 538 | 36795 |
2021 | 厦门华厦学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 516 | 26599 |
2021 | 厦门华厦学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 513 | 27319 |
2021 | 厦门华厦学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 509 | 28255 |
2021 | 厦门华厦学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 504 | 31404 |
2021 | 厦门华厦学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 504 | 38968 |
2021 | 厦门华厦学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 498 | 66708 |
2021 | 厦门华厦学院 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 497 | 38275 |
2021 | 厦门华厦学院 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 497 | 21557 |
2021 | 厦门华厦学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 496 | 53583 |
2021 | 厦门华厦学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 496 | 47533 |
2021 | 厦门华厦学院 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 495 | 26666 |
2021 | 厦门华厦学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 493 | 51740 |
2021 | 厦门华厦学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 486 | 95267 |
2021 | 厦门华厦学院 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 480 | 53160 |
2021 | 厦门华厦学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 480 | 161630 |
2021 | 厦门华厦学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 480 | 100832 |
2021 | 厦门华厦学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 478 | 163900 |
2021 | 厦门华厦学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 478 | 164066 |
2021 | 厦门华厦学院 | 河北 | 历史 | 本科批 | 475 | 53019 |
2021 | 厦门华厦学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 469 | 28820 |
2021 | 厦门华厦学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 469 | 220425 |
2021 | 厦门华厦学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 467 | 29506 |
2021 | 厦门华厦学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 462 | 98298 |
2021 | 厦门华厦学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 446 | 93839 |
2021 | 厦门华厦学院 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 446 | 78292 |
2021 | 厦门华厦学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 445 | 86160 |
2021 | 厦门华厦学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 443 | 95168 |
2021 | 厦门华厦学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 441 | 38339 |
2021 | 厦门华厦学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 440 | 82217 |
2021 | 厦门华厦学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 440 | 24413 |
2021 | 厦门华厦学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 439 | 33112 |
2021 | 厦门华厦学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 435 | 139558 |
2021 | 厦门华厦学院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 434 | 147162 |
2021 | 厦门华厦学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 432 | 85592 |
2021 | 厦门华厦学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 431 | 144190 |
2021 | 厦门华厦学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 430 | 176326 |
2021 | 厦门华厦学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 422 | 265432 |
2021 | 厦门华厦学院 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 420 | - |
2021 | 厦门华厦学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 397 | 18210 |
2021 | 厦门华厦学院 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 397 | 80897 |
2021 | 厦门华厦学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 381 | 113635 |
2021 | 厦门华厦学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 374 | 104600 |
2021 | 厦门华厦学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 356 | 128595 |
2021 | 厦门华厦学院 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 349 | - |
2021 | 厦门华厦学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 343 | 82303 |
2021 | 厦门华厦学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 339 | 63714 |
填好高考志愿,前程阳光灿烂。点击“免费测试你能上什么大学”吧!
厦门华厦学院王牌专业
学校设有信息与智能机电学院、环境与公共健康学院、商务与管理学院、人文学院等四个二级学院和两个教学部。开办26个本科专业。其中王牌专业有:
国家级一流本科专业建设点:物流工程;
省级一流本科专业建设点:通信工程、环境科学与工程;
教育部新文科建设试点专业:供应链管理;
福建省高等职业教育示范专业:财务管理;
厦门华厦学院院校口碑
1、双卫电热水器,阳台,空调,都有吧环境还算不错了。学习环境的话不管哪个学校都在于个人不在于学校,有图书馆有教室,你可以自己去学。
2、学校整体来说很一般,基础设施差,管的严,校风很差,屏蔽器比较恶心人,平时上课没办法接收电话短信,更别说上网了。
3、我就读的专业前景很好,只要踏实肯做事,将来发展都不会差,将来的我们可以做造价师工程师之类的,如果能考到专业资格证书,以后的薪酬待遇绝对不低。
4、学校开设的专业都很冷门,就业率低,学校是大专院校,我所在的专业专业非常难找工作,需要继续学习才能找到比较好的工作。