各大学在20222上海录取分数线及位次表
很多同学关心各高校在上海的录取分数线,想知道各个大学在上海录取分数线是多少,下面是小编整理的各大学在20222上海录取分数线及位次表,希望能够帮助到大家。
各大学在20222上海录取分数线及位次表
学校名 | 专业组 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|
复旦大学 | 01组 | 580以上 | 2335以内 |
复旦大学 | 02组 | 580以上 | 2335以内 |
复旦大学 | 03组 | 580以上 | 2335以内 |
复旦大学 | Q4组 | 580以上 | 2335以内 |
上海交通大学 | 01组 | 580以上 | 2335以内 |
上海交通大学 | Q2组 | 580以上 | 2335以内 |
同济大学 | 01组 | 580以上 | 2335以内 |
复旦大学上海医学院 | 01组 | 580以上 | 2335以内 |
上海交通大学医学院 | 01组 | 580以上 | 2335以内 |
中国人民大学 | 01组 | 580以上 | 2335以内 |
中国人民大学 | 02组 | 580以上 | 2335以内 |
中国人民大学 | 03组 | 580以上 | 2335以内 |
北京航空航天大学 | 02组 | 580以上 | 2335以内 |
南京大学 | 01组 | 580以上 | 2335以内 |
南京大学 | 02组 | 580以上 | 2335以内 |
南京大学 | 03组 | 580以上 | 2335以内 |
浙江大学 | 01组 | 580以上 | 2335以内 |
浙江大学 | 02组 | 580以上 | 2335以内 |
浙江大学医学院 | 01组 | 580以上 | 2335以内 |
中国科学技术大学 | 01组 | 580以上 | 2335以内 |
四川大学 | 06组 | 580以上 | 2335以内 |
北京航空航天大学 | Q3组 | 579 | 2461 |
武汉大学 | 01组 | 579 | 2461 |
武汉大学 | 05组 | 579 | 2461 |
四川大学 | 04组 | 579 | 2461 |
哈尔滨工业大学 | 01组 | 578 | 2579 |
山东大学 | 04组 | 576 | 2814 |
北京理工大学 | 01组 | 574 | 3080 |
华中科技大学 | 02组 | 574 | 3080 |
同济大学 | 02组 | 573 | 3221 |
华东师范大学 | 01组 | 573 | 3221 |
华东师范大学 | 03组 | 573 | 3221 |
华东师范大学 | 04组 | 572 | 3362 |
北京邮电大学 | 01组 | 572 | 3362 |
东南大学 | 01组 | 572 | 3362 |
华中科技大学 | 01组 | 572 | 3362 |
华东师范大学 | 02组 | 571 | 3506 |
南开大学 | 01组 | 571 | 3506 |
南开大学 | 02组 | 571 | 3506 |
哈尔滨工业大学 | 02组 | 571 | 3506 |
苏州大学 | 04组 | 570 | 3650 |
武汉大学 | 02组 | 570 | 3650 |
武汉大学 | 04组 | 570 | 3650 |
中南大学 | 01组 | 570 | 3650 |
中南大学 | 02组 | 570 | 3650 |
西安交通大学 | 01组 | 570 | 3650 |
北京师范大学 | 01组 | 569 | 3780 |
东南大学 | 02组 | 569 | 3780 |
中国人民大学(苏州校区) | 01组 | 569 | 3780 |
中国人民大学(苏州校区) | 02组 | 569 | 3780 |
厦门大学 | 01组 | 569 | 3780 |
厦门大学 | 02组 | 569 | 3780 |
武汉大学 | 03组 | 569 | 3780 |
中山大学 | 01组 | 569 | 3780 |
电子科技大学 | 01组 | 569 | 3780 |
厦门大学 | 03组 | 568 | 3942 |
中山大学 | 04组 | 568 | 3942 |
上海财经大学 | 03组 | 567 | 4103 |
北京理工大学 | Q2组 | 567 | 4103 |
华南理工大学 | 01组 | 567 | 4103 |
上海财经大学 | 02组 | 566 | 4276 |
上海交通大学医学院 | Q2组 | 566 | 4276 |
北京邮电大学 | 02组 | 566 | 4276 |
北京航空航天大学 | 01组 | 566 | 4276 |
天津大学 | 03组 | 566 | 4276 |
中山大学 | 02组 | 566 | 4276 |
上海财经大学 | 01组 | 565 | 4410 |
北京外国语大学 | 02组 | 565 | 4410 |
中央财经大学 | 02组 | 565 | 4410 |
对外经济贸易大学 | 02组 | 565 | 4410 |
天津大学 | Q5组 | 565 | 4410 |
山东大学 | 02组 | 565 | 4410 |
四川大学 | 02组 | 565 | 4410 |
华东师范大学 | Q5组 | 564 | 4568 |
华东政法大学 | 01组 | 564 | 4568 |
天津大学 | 04组 | 564 | 4568 |
中山大学 | 03组 | 564 | 4568 |
四川大学 | 03组 | 564 | 4568 |
中央财经大学 | 01组 | 563 | 4727 |
中国政法大学 | 01组 | 563 | 4727 |
天津大学 | 01组 | 563 | 4727 |
华南理工大学 | 03组 | 563 | 4727 |
西安电子科技大学 | 01组 | 563 | 4727 |
西北工业大学 | 01组 | 563 | 4727 |
中国传媒大学 | 01组 | 562 | 4877 |
对外经济贸易大学 | 01组 | 562 | 4877 |
天津大学 | 02组 | 562 | 4877 |
大连理工大学 | 01组 | 562 | 4877 |
山东大学 | 03组 | 562 | 4877 |
哈尔滨工业大学(威海) | 01组 | 562 | 4877 |
四川大学 | 01组 | 562 | 4877 |
四川大学 | 05组 | 562 | 4877 |
上海外国语大学 | 01组 | 561 | 5036 |
上海外国语大学 | 02组 | 561 | 5036 |
温州医科大学 | 02组 | 561 | 5036 |
北京交通大学 | 02组 | 560 | 5198 |
北京外国语大学 | 01组 | 560 | 5198 |
北京邮电大学(宏福校区) | 01组 | 560 | 5198 |
南京大学 | Q4组 | 560 | 5198 |
山东大学 | 01组 | 560 | 5198 |
高考语文整体技巧
1、[书写]
这个不多说了,硬件。先求工整,再求美观。
两个高手,答得都对,字差的130,字好的140。你看着办吧。
2、[题量]
比较理想的应该是:(假设本题6分,答题纸上4行)
(1)4行你要答4点,而不是3点。
因为你无法保证你写的3点全对,4点更安全。
(2)每点答案控制在一行以内,别写到下面一行去,也最好不要空行。
(3)每行前面标上序号,清晰利落。
(4)关键词写在前面,如“拟人。诗人运用拟人修辞……”。
3、[时间]
以全国卷为例,列出我的时间安排,考试时间2小时30分钟。
(1)现代文阅读:3选择,15分钟
(2)文言文阅读:3选择2翻译,20分钟
(3)诗歌鉴赏:2简答,20分钟
(4)古诗文默写:6填空,5分钟
以上共计1小时。
(5)大阅读:1多选3简答,25分钟
(6)语言文字运用:5道题,15分钟
给作文留50分钟正合适。
(7)作文:50分钟
写完作文还有3分钟左右考试结束。千万别在成语病句上浪费时间,平时多做题感受,考试时纠结基础知识是大忌。答完卷还有半个小时?八成是考砸了!瞄准了写,千万别写串了题号,最好别涂抹,一下也别涂!平时真的别光顾着刷题(除了成语病句系列),没多大用的。
高考语文答题技巧:
1.论述类文章阅读
一是锁定题目的阅读区间,在第几段第几行,特别是涉及到第一、第二自然段的词语、句子的理解题。
二是一般第1、2题比较容易,可以直接找到原文中的位置,根据题干指向。表述一般与原文一致的,大都正确。
三是第3题的设题难度稍微大一点。设题的错误项大都与原文有些偏差。细微处要搞清楚。
2.文学作品的阅读
1.打破现代文阅读的神秘感,要有“答案都在原文中”的观点。
2.紧紧抓住文中的一些带有提示性的词语,如“因此”“所以”“但是”“尤其”;或概括总结性的较理性的词语,如思想、意识、现实主义、浪漫气息、奥秘、象征等。来具体推断其理性内涵和层次含义。
3.现代文阅读的核心是“概括”内容,这一点解决的办法。就是在阅读的段落内,以句号为单位,每一句概括一个意思,分条列出,不要被有些题目的“意思”“作用”“好处”所迷惑。谈“作用”“好处”“意义”,也要依托内容去淡,不可简单地说“强化了主题,深化了中心,增强了效果,十分生动形象”等词语,就应付了事。
4.多答。因为现代文阅读字数逐渐放开,那么多答一点,就会多得分。况且答多了也不扣分。多答要注意两点:(1)分条列出,概括作答,一般分数多的题,答案要与分数一致,即6分题。答3个小点即可。(2)答案不要重复或从反面去说,正面作答即可,不要用形象或描写的语言。