广东金融学院2023年录取分数线预估
广东金融学院是一所强调质量教育和应用型人才培养的高水平大学,拥有优良的师资力量和教学资源,是广东省金融领域的重要培养和科研基地。广东金融学院2023年录取分数线
通常在广东金融学院的官网上,我们就能查询到广东金融学院各专业的录取分数,截止目前,广东金融学院2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2021-2022年广东金融学院录取分数线和广东金融学院历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息为准。
广东金融学院2021年录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广东金融学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 596 | 10427 |
2021 | 广东金融学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 587 | 11866 |
2021 | 广东金融学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 586 | 15319 |
2021 | 广东金融学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 582 | 12732 |
2021 | 广东金融学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 578 | 13443 |
2021 | 广东金融学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 575 | 17520 |
2021 | 广东金融学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 574 | 17716 |
2021 | 广东金融学院 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 572 | 5889 |
2021 | 广东金融学院 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 569 | 10397 |
2021 | 广东金融学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 567 | 19122 |
2021 | 广东金融学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 564 | 11826 |
2021 | 广东金融学院 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 563 | 20903 |
2021 | 广东金融学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 563 | 12540 |
2021 | 广东金融学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 557 | 23618 |
2021 | 广东金融学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 550 | 27622 |
2021 | 广东金融学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 549 | 29269 |
2021 | 广东金融学院 | 河北 | 历史 | 本科批 | 547 | 14127 |
2021 | 广东金融学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 546 | 42429 |
2021 | 广东金融学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 546 | 12293 |
2021 | 广东金融学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 544 | 13019 |
2021 | 广东金融学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 543 | 8344 |
2021 | 广东金融学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 542 | 71779 |
2021 | 广东金融学院 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 542 | 6472 |
2021 | 广东金融学院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 541 | 50682 |
2021 | 广东金融学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 540 | 47069 |
2021 | 广东金融学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 539 | 19322 |
2021 | 广东金融学院 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 539 | 13620 |
2021 | 广东金融学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 537 | 47977 |
2021 | 广东金融学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 536 | 86405 |
2021 | 广东金融学院 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 532 | 23046 |
2021 | 广东金融学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 531 | 10045 |
2021 | 广东金融学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 528 | 30538 |
2021 | 广东金融学院 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 527 | 47058 |
2021 | 广东金融学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 526 | 31720 |
2021 | 广东金融学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 526 | 53866 |
2021 | 广东金融学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 525 | 100614 |
2021 | 广东金融学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 517 | 39909 |
2021 | 广东金融学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 515 | 121053 |
2021 | 广东金融学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 515 | 51878 |
2021 | 广东金融学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 512 | 74060 |
2021 | 广东金融学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 509 | 95221 |
2021 | 广东金融学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 505 | 126673 |
2021 | 广东金融学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 505 | 46653 |
2021 | 广东金融学院 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 504 | 3547 |
2021 | 广东金融学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 496 | 14680 |
2021 | 广东金融学院 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 493 | 41070 |
2021 | 广东金融学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 488 | 89689 |
2021 | 广东金融学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 482 | 47129 |
2021 | 广东金融学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 473 | 28308 |
2021 | 广东金融学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 473 | 9229 |
2021 | 广东金融学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 470 | 8239 |
2021 | 广东金融学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 469 | - |
2021 | 广东金融学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 463 | 29738 |
2021 | 广东金融学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 454 | 49968 |
2021 | 广东金融学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 452 | 31275 |
2021 | 广东金融学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 444 | 23166 |
2021 | 广东金融学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 438 | 35723 |
2021 | 广东金融学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 438 | 63227 |
2021 | 广东金融学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 432 | 30254 |
2021 | 广东金融学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 427 | - |
2021 | 广东金融学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 423 | 31931 |
2021 | 广东金融学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 420 | 37108 |
2021 | 广东金融学院 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 414 | 4081 |
2021 | 广东金融学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 407 | 14052 |
2021 | 广东金融学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 396 | 35474 |
2021 | 广东金融学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 388 | 9631 |
广东金融学院2022年录取分数线
年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 494/26905 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 476/30098 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 469/31182 | 425 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 581/18106 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 580/18321 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 577/18940 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 571/20233 | 463 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 540/49002 | 430 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 557/9568 | 443 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 国际班 | 541/14446 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 486/42975 | 417 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 512/7747 | 450 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 437/27759 | 323 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 448/9033 | 366 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 555/23368 | 362 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 539/7024 | 404 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 436/35256 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 476/6268 | 365 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 467/24652 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 438/30345 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 438/30345 | 400 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 533/72764 | 429 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 527/21579 | 471 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 579/71755 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 496/89825 | 435 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 523/21780 | 480 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 536/32878 | 428 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 536/9369 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 510/51714 | 440 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 534/12520 | 472 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 538/76236 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 513/113165 | 405 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 525/24695 | 445 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 518/50345 | 409 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 542/9775 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 522/52353 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国际班 | 520/53947 | 414 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 523/16045 | 451 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 508/129487 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 517/116771 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 国际班 | 509/128136 | 445 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 502/39761 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 地方专项计划 | 503/38851 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 国际班 | 494/45587 | 437 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 481/43321 | 343 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 529/11499 | 421 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 613/8531 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 608/9215 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 599/10660 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 592/11774 | 471 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 487/49085 | 411 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 502/13049 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 510/88256 | 426 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 538/18985 | 466 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 451/50263 | 360 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 542/11639 | 471 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 511/42380 | 430 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 445/64100 | 344 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 433/38041 | 345 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 472/10793 | 425 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 336/16478 | 335 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 430/3445 | 409 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 408/14404 | 350 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 483/3683 | 425 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 404/- | 290 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 438/- | 334 |
广东金融学院简介
广东金融学院(Guangdong University of Finance)位于广东省广州市,是广东省人民政府举办的全日制普通本科院校,入选广东省首批普通本科高校向应用型转型试点高校、广东省“冲一流、补短板、强特色”提升计划重点学科建设高校。
学校历史可追溯至1950年成立的中国人民银行华南分区行银行学校,1973年复办为广东省银行学校,1980年起隶属中国人民银行,先后定名为广东银行学校、广州金融专科学校、广州金融高等专科学校。2000年,转制为广东省人民政府举办和管理;2004年,升格为广东金融学院。
广东金融学院的一些基本情况:
学校现有30个学院和研究中心,涵盖了经济学、管理学、法律学、文学、艺术、理学、工学等多个领域,开设了70余个本科专业和14个硕士学位授权类别,涵盖了经济、金融、管理、法律、文化、教育等多个领域。
学校强调质量教育和应用型人才培养,形成了一支具有丰富实践经验的师资队伍。学校引入国外先进教育理念,开展多种形式的教学模式,注重学生创新创业和实践能力的培养。
学校科学研究涵盖了经济、金融、管理、法律、文化等多个领域,以产业研究、区域经济、金融市场、财务管理等重点领域研究居多,同时积极开展科研成果转化和服务社会。
学校注重国际化办学,积极开展国际交流与合作,与世界多所著名高校建立了广泛而深入的学术、人才和项目合作关系。学校的汉语国际教育专业、MBA、EMBA等项目具有较高的国际影响力。
学校注重社会服务和文化传承,积极承担社会服务和公共管理职责,成为广东省高校公共管理、社区建设等方面的重要智库和基地。