湖南省2020-2022年高考录取分数线汇总表
|泽慧
了解历年高考录取分数数线,考生能够对当前的志愿填报进行更好的规划和决策。不同批次录取的标准不同,录取分数线也会相应调整。以下是关于湖南省2020-2022年高考录取分数线汇总表的相关内容,供大家参考!
湖南省2020-2022年高考录取分数线汇总表
【湖南省高考2022年录取分数线】
1、2022年湖南省物理类本科批的录取分数线为414分;
2、2022年湖南省历史类本科批的录取分数线为451分;
3、2022年湖南省物理类特殊类型招生控制线为475分;
4、2022年湖南省历史类特殊类型招生控制线为499分;
5、2022年湖南省历史类专科批的录取分数线为200分;
6、2022年湖南省物理类专科批的录取分数线为200分;
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 414 | - |
湖南 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 451 | - |
湖南 | 2022 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 499 | - |
湖南 | 2022 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 475 | - |
湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(本科批)-播音与主持艺术类 | 451 | 172 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(本科批)-编导类 | 451 | 161 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(本科批)-摄影摄像类 | 451 | 161 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(本科批)-播音与主持艺术类 | 414 | 172 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(本科批)-编导类 | 414 | 161 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(本科批)-摄影摄像类 | 414 | 161 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 体育类(本科批) | 362 | 261 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 体育类(本科批) | 344 | 261 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(本科批)-书法艺术与书法教育类 | 338 | 235 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(本科批)-音乐类 | 338 | 259 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(本科批)-美术类 | 338 | 227 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(本科批)-表演类(戏剧表演类) | 315 | 231 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(本科批)-表演类(服装表演) | 315 | 233 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(本科批)-舞蹈类 | 315 | 245 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(本科批)-音乐类 | 310 | 259 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(本科批)-书法艺术与书法教育类 | 310 | 235 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(本科批)-美术类 | 310 | 227 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(本科批)-舞蹈类 | 289 | 245 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(本科批)-表演类(戏剧表演类) | 289 | 231 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(本科批)-表演类(服装表演) | 289 | 233 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 200 | - |
湖南 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 200 | - |
湖南 | 2022 | 物理类 | 体育类(高职专科) | 160 | 155 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈类 | 160 | 155 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-编导类 | 160 | 155 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-摄影摄像类 | 160 | 155 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-音乐类 | 160 | 155 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-表演类(戏剧表演类) | 160 | 155 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-书法艺术与书法教育类 | 160 | 155 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-美术类 | 160 | 155 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-表演类(服装表演) | 160 | 155 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持艺术类 | 160 | 155 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-表演类(服装表演) | 160 | 155 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持艺术类 | 160 | 155 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-音乐类 | 160 | 155 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈类 | 160 | 155 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-编导类 | 160 | 155 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-摄影摄像类 | 160 | 155 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-美术类 | 160 | 155 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-表演类(戏剧表演类) | 160 | 155 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-书法艺术与书法教育类 | 160 | 155 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 体育类(高职专科) | 160 | 155 |
【湖南省高考2021年录取分数线】
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 434 | - |
湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 466 | - |
湖南 | 2021 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 521 | - |
湖南 | 2021 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 504 | - |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批)-播音与主持类 | 466 | 166 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批)-编导类 | 466 | 171 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批)-摄影摄像类 | 466 | 192 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批)-播音与主持类 | 434 | 196 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批)-编导类 | 434 | 159 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批)-摄影摄像类 | 434 | 180 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 体育类(本科批) | 354 | 258 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批)-书法艺术与书法教育类 | 349 | 231 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批)-美术类 | 349 | 223 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批)-音乐类 | 349 | 253 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 体育类(本科批) | 342 | 258 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批)-表演类(服装表演) | 326 | 219 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批)-舞蹈类 | 326 | 239 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批)-表演类(戏剧表演) | 326 | 227 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批)-美术类 | 325 | 202 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批)-音乐类 | 325 | 240 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批)-书法艺术与书法教育类 | 325 | 228 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批)-舞蹈类 | 303 | 230 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批)-表演类(戏剧表演) | 303 | 223 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批)-表演类(服装表演) | 303 | 216 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 200 | - |
湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 200 | - |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-摄影摄像类 | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-音乐类 | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-表演类(戏剧表演) | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-书法艺术与书法教育类 | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-表演类(服装表演) | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈类 | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持类 | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 体育类(高职专科) | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-美术类 | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-编导类 | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈类 | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持类 | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 体育类(高职专科) | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-美术类 | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-编导类 | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-摄影摄像类 | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-音乐类 | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-表演类(戏剧表演) | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-书法艺术与书法教育类 | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-表演类(服装表演) | 160 | 155 |
【湖南省高考2020年录取分数线】
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
湖南 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 550 | - |
湖南 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 526 | - |
湖南 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 507 | - |
湖南 | 2020 | 文科 | 本科三批 | 501 | - |
湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批)-编导类 | 478 | 200 |
湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批)-摄影摄像类 | 476 | 237 |
湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科三批)-摄影摄像类 | 467 | 235 |
湖南 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 464 | - |
湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科三批)-编导类 | 464 | 194 |
湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批)-播音与主持艺术类 | 451 | 219 |
湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科三批)-播音与主持艺术类 | 437 | 213 |
湖南 | 2020 | 理科 | 本科三批 | 433 | - |
湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批)-摄影摄像类 | 430 | 229 |
湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批)-编导类 | 417 | 196 |
湖南 | 2020 | 文科 | 体育类(本科一批) | 413 | 269 |
湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批)-播音与主持艺术类 | 408 | 219 |
湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批)-书法艺术与书法教育类 | 403 | 233 |
湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批)-表演类(戏剧表演) | 403 | 234 |
湖南 | 2020 | 文科 | 体育类(本科二批) | 399 | 262 |
湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科三批)-表演类(戏剧表演) | 389 | 228 |
湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批)-美术类 | 386 | 230 |
湖南 | 2020 | 文科 | 体育类(本科三批) | 385 | 256 |
湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科三批)-摄影摄像类 | 377 | 210 |
湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批)-音乐类 | 376 | 254 |
湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科三批)-美术类 | 372 | 223 |
湖南 | 2020 | 理科 | 体育类(本科一批) | 363 | 267 |
湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科三批)-音乐类 | 362 | 248 |
湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科三批)-播音与主持艺术类 | 355 | 210 |
湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批)-表演类(戏剧表演) | 351 | 231 |
湖南 | 2020 | 理科 | 体育类(本科二批) | 348 | 258 |
湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批)-表演类(服装表演) | 347 | 235 |
湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批)-书法艺术与书法教育类 | 345 | 229 |
湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批)-舞蹈类 | 341 | 239 |
湖南 | 2020 | 理科 | 体育类(本科三批) | 334 | 252 |
湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科三批)-编导类 | 332 | 185 |
湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批)-美术类 | 301 | 222 |
湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批)-表演类(服装表演) | 301 | 232 |
湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批)-音乐类 | 301 | 250 |
湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批)-舞蹈类 | 301 | 219 |
湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科三批)-舞蹈类 | 276 | 210 |
湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科三批)-音乐类 | 274 | 242 |
湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科三批)-美术类 | 260 | 200 |
湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科三批)-舞蹈类 | 237 | 233 |
湖南 | 2020 | 理科 | 专科批 | 200 | - |
湖南 | 2020 | 文科 | 专科批 | 200 | - |
2023年湖南高考时间:6月7日—6月9日
日期 | 考试科目 | 考试时间 |
6月7日 | 语文 | 09:00-11:30 |
数学 | 15:00-17:00 | |
6月8日 | 物理/历史 | 09:00-10:15 |
外语 | 15:00-17:00 | |
6月9日 | 化学 | 08:30-09:45 |
地理 | 11:00-12:15 | |
思想政治 | 14:30-15:45 | |
生物 | 17:00-18:15 |
历年高考录取分数线有参考价值吗
历年高考录取分数线对于当前考生的志愿填报和规划有很大的参考价值。通过了解历年高考录取分数线,考生可以判断当前所报志愿的录取难易程度和是否具有可行性,以便调整志愿填报计划。
同时,历年高考录取分数线的变化也反映着当地高校以及招生政策的变化,考生可以根据这些信息更好地了解各个高校的动态,为自己的志愿填报做出更科学的决策。
需要注意的是,历年高考录取分数线仅供参考,不同的年份、不同的省份和不同的学校录取标准会有所不同,考生在填报志愿时,还需要结合自己的实际情况、专业需求、兴趣爱好和就业前景等多方面进行综合评估和决策。