2022年青岛大学各专业分数线
青岛大学(Qingdao University)是中华人民共和国教育部直属的综合性大学,前身为创办于1909年的德国文法学堂和1914年创办的燕京大学(后改为北平大学),后于1993年重建立。学校位于中国山东省青岛市,是山东省重点建设高校。
2022年青岛大学各专业分数线【普通类】
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 服装设计与工程 | 531 | 88985 | 540.42 | 559 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 纺织工程 | 541 | 72803 | 545.48 | 560 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 材料类 | 544 | 68402 | 547.94 | 561 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 549 | 61469 | 551.9 | 561 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 轻化工程 | 549 | 61469 | 551.03 | 555 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 护理学 | 550 | 60132 | 554.09 | 562 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 旅游管理 | 550 | 60132 | 553.29 | 558 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 环境科学与工程 | 551 | 58772 | 553.6 | 560 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 朝鲜语 | 552 | 57498 | 554.29 | 558 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 物流管理 | 552 | 57498 | 553.87 | 557 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 应用化学 | 553 | 56252 | 555.99 | 582 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 应用统计学 | 553 | 56252 | 556.38 | 568 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 测控技术与仪器 | 553 | 56252 | 554.64 | 561 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 经济学 | 554 | 55000 | 556.51 | 572 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 应用物理学 | 554 | 55000 | 557.27 | 569 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 财政学 | 555 | 53786 | 558.55 | 580 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 机械工程 | 555 | 53786 | 557.44 | 571 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 工业设计 | 555 | 53786 | 556.57 | 564 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 555 | 53786 | 557.25 | 563 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学 | 556 | 52582 | 559.45 | 573 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 德语 | 556 | 52582 | 557.31 | 562 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 智能制造工程 | 557 | 51371 | 558.51 | 570 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 食品科学与工程 | 557 | 51371 | 558.7 | 565 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 能源与动力工程 | 557 | 51371 | 558.25 | 563 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 日语 | 558 | 50102 | 560.53 | 571 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 法语 | 558 | 50102 | 561.38 | 571 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 金融学 | 559 | 48891 | 561.66 | 573 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 标准化工程 | 559 | 48891 | 561.76 | 573 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 生物技术 | 559 | 48891 | 561.62 | 572 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 559 | 48891 | 560.61 | 571 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 西班牙语 | 559 | 48891 | 563.54 | 571 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理 | 559 | 48891 | 561.79 | 569 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 机器人工程 | 559 | 48891 | 560.28 | 569 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 会计学 | 560 | 47769 | 564.6 | 591 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 微电子科学与工程 | 560 | 47769 | 562.25 | 582 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 560 | 47769 | 560.88 | 565 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 药学 | 561 | 46666 | 564.27 | 576 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 561 | 46666 | 562.42 | 572 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 通信工程 | 561 | 46666 | 562.99 | 567 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 自动化 | 562 | 45559 | 564.71 | 583 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 智能科学与技术 | 563 | 44367 | 565.68 | 585 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 行政管理 | 563 | 44367 | 566.46 | 572 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 国际政治 | 563 | 44367 | 566.29 | 570 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 应用心理学 | 563 | 44367 | 565.17 | 570 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 预防医学 | 564 | 43335 | 567.63 | 579 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息工程 | 564 | 43335 | 566.21 | 573 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 565 | 42283 | 568.38 | 587 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 信息安全 | 565 | 42283 | 567.55 | 576 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 软件工程 | 568 | 39307 | 569.86 | 577 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 新闻学 | 570 | 37404 | 572.93 | 580 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 医学检验技术 | 571 | 36444 | 575.6 | 598 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 572 | 35529 | 574.75 | 591 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 法学 | 573 | 34599 | 576.5 | 592 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 汉语言文学 | 573 | 34599 | 575.18 | 589 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 英语 | 575 | 32789 | 578.11 | 585 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 医学影像学 | 579 | 29368 | 581.73 | 591 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 临床医学 | 584 | 25453 | 588.95 | 605 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 口腔医学 | 591 | 20748 | 595.54 | 607 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 临床医学(5+3一体化,儿科) | 591 | 20748 | 593.45 | 597 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 临床医学(5+3一体化) | 597 | 17161 | 603.39 | 622 | 513 |
省外各专业录取分数线请点击链接查看:https://zhaosheng.qdu.edu.cn/static/front/qdu/basic/html_web/lnfs.html
2、2022年青岛大学各专业分数线【中外合作】
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 中外合作办学 | 西班牙语(中外合作办学) | 521 | 106956 | 529.27 | 547 | 513 |
3、2022年青岛大学各专业分数线【校企合作】
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 校企合作办学 | 软件工程(校企合作,与NIIT合作软件外包方向) | 551 | 58772 | 554.25 | 567 | 513 |
4、2022年青岛大学各专业分数线【地方专项】
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 纺织工程 | 530 | 90626 | 535.3 | 557 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 服装设计与工程 | 530 | 90626 | 533.4 | 537 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 护理学 | 536 | 80635 | 541.53 | 557 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 旅游管理 | 537 | 79003 | 540.2 | 548 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 轻化工程 | 542 | 71317 | 543.65 | 550 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 环境科学与工程 | 547 | 64172 | 549 | 551 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 材料类 | 548 | 62818 | 551 | 562 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 测控技术与仪器 | 548 | 62818 | 550.3 | 553 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 化学工程与工艺 | 551 | 58772 | 553.2 | 560 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 机械工程 | 551 | 58772 | 553.2 | 558 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 标准化工程 | 552 | 57498 | 555 | 558 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 应用物理学 | 552 | 57498 | 552.8 | 554 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 应用统计学 | 553 | 56252 | 557.6 | 560 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 行政管理 | 553 | 56252 | 554.4 | 559 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 能源与动力工程 | 555 | 53786 | 556.4 | 560 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 信息管理与信息系统 | 557 | 51371 | 558.4 | 562 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 国际政治 | 558 | 50102 | 559.4 | 562 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 光电信息科学与工程 | 558 | 50102 | 558.4 | 559 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 通信工程 | 560 | 47769 | 560.6 | 562 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 会计学 | 561 | 46666 | 564.2 | 567 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 电子信息工程 | 562 | 45559 | 562.8 | 563 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 信息安全 | 564 | 43335 | 564.8 | 567 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 汉语言文学 | 569 | 38368 | 570.7 | 572 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 法学 | 570 | 37404 | 571.4 | 575 | 513 |
5、2022年青岛大学各专业分数线【师范类】
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 师范类(青岛招生) | 物理学(师范类) | 540 | 74306 | 542.54 | 547 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 师范类(青岛招生) | 教育技术学(智能教育) | 541 | 72803 | 544.57 | 553 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 师范类(青岛招生) | 化学(师范类) | 544 | 68402 | 548.31 | 566 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 师范类(青岛招生) | 地理科学(师范类) | 546 | 65540 | 551.9 | 563 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 师范类(青岛招生) | 数学与应用数学(师范类) | 547 | 64172 | 550.91 | 572 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 师范类(青岛招生) | 英语(师范类) | 552 | 57498 | 558.42 | 577 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 师范类(青岛招生) | 历史学(师范类) | 552 | 57498 | 556.65 | 577 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 师范类(青岛招生) | 思想政治教育(师范类) | 552 | 57498 | 557.07 | 573 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 师范类(青岛招生) | 汉语言文学(师范类) | 561 | 46666 | 565.51 | 575 | 513 |
6、青岛大学简介
青岛大学(Qingdao University)是由山东省与青岛市共建的山东省属重点综合大学,入选国家“111计划”、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家“特色重点学科项目”建设高校、教育部“卓越工程师教育培养计划”和“卓越医生教育培养计划”试点高校、教育部第一批临床医学硕士专业学位研究生培养模式改革试点高校、教育部来华留学示范基地、国家大学生文化素质教育基地、国家华文教育基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、山东省首批应用基础型人才培养特色名校建设单位。
学校最早的源头是创建于1909年的青岛特别高等专门学堂,后来成为青岛医学专门学校。另一源头是创建于1924年的私立青岛大学,后经历了国立青岛大学、国立山东大学等办学时期。抗战胜利后,国立山东大学合并了青岛医学专门学校,设置了医学院,后来成为青岛医学院。1993年,原青岛大学与青岛医学院、山东纺织工学院、青岛师范专科学校合并成为新的青岛大学。
7、青岛大学的优秀学科
材料科学:青岛大学的材料科学涉及材料科学基础、自然科学基础、材料成型及材料加工工艺等多个领域,拥有国际领先、国内顶尖的材料科学研究中心。
化学工程与技术:青岛大学化学工程与技术学科在国内遥遥领先,在工程化学、化学工艺等领域取得了丰硕的成果,并在新的研究领域上进行积极探索。
生物医药与食品工程:学校在生物医药和食品工程方面也具有一定的优势,其研究重点包括精细化,转化医学,功能食品等领域。
除此之外,青岛大学的哲学、法学、经济学、教育学、外语选境等领域也有相当的实力。学校重视提高教学质量和学生实践能力,鼓励学生参与社区服务和志愿者工作,建造互惠和人民。