2022中超比赛赛程安排
中国足球协会超级联赛(简称“中超”或“中超联赛”)是中国大陆地区最高级别的职业足球联赛,下面是小编为大家整理的2022中超比赛赛程安排,仅供参考,喜欢可以收藏与分享哟!
2022中超比赛赛程安排
中超赛制
比赛赛制
中超联赛以主客场双循环的方式进行,全赛季共34轮,中超联赛执行“升3降3”政策,即:中超联赛第16名、第17名和第18名直接降入中甲联赛,中甲联赛第1名、第2名和第3名直接升入中超联赛。 [98]
排名办法
(一)每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。
(二)中超联赛当年度比赛全部完成后,积分多者名次列前。 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
1. 积分相等队之间相互比赛积分多者,名次列前;
2. 积分相等队之间相互比赛净胜球多者,名次列前;
3. 积分相等队之间相互比赛进球数多者,名次列前;
4. 所属俱乐部的预备队在本赛季预备队联赛中的名次列前者,名次列前;
5. 积分相等队在当年中超联赛全部比赛中净胜球多者,名次列前;
6. 积分相等队在当年中超联赛全部比赛中进球数多者,名次列前;
7. 公平竞赛积分高者列前( 红黄牌减分, 每张黄牌减1分、每张红牌减3分);
8. 以抽签办法决定名次。
(三) 中超联赛赛季进行中,积分高者名次列前,积分相等队排名相同。
中超历届冠军球队
赛季 | 冠军 | 主教练 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全国足球甲级队A组联赛 | ||||||||||
1994 | 大连万达 | 张宏根 盖增君 | 22 | 14 | 5 | 3 | 43 | 21 | 22 | 33 |
1995 | 上海申花 | 徐根宝 | 22 | 14 | 4 | 4 | 39 | 16 | 23 | 46 |
1996 | 大连万达 | 迟尚斌 | 22 | 12 | 10 | 0 | 42 | 18 | 24 | 46 |
1997 | 迟尚斌 | 22 | 15 | 6 | 1 | 47 | 16 | 31 | 51 | |
1998 | 徐根宝 | 26 | 19 | 5 | 2 | 64 | 16 | 48 | 62 | |
1999 | 山东鲁能泰山 | 斯洛博丹·桑特拉奇 | 26 | 13 | 9 | 4 | 33 | 13 | 16 | 48 |
2000 | 大连实德 | 米洛拉德·科萨诺维奇 | 26 | 17 | 5 | 4 | 50 | 21 | 29 | 56 |
2001 | 米洛拉德·科萨诺维奇 | 26 | 16 | 5 | 5 | 58 | 31 | 27 | 53 | |
2002 | 米洛拉德·科萨诺维奇 | 28 | 17 | 6 | 5 | 48 | 27 | 21 | 57 | |
20031 | 上海申花 | 吴金贵 | 28 | 17 | 4 | 7 | 56 | 33 | 23 | 55 |
中国足球协会超级联赛 | ||||||||||
2004 | 深圳健力宝 | 朱广沪 | 22 | 11 | 9 | 2 | 30 | 13 | 17 | 42 |
2005 | 大连实德 | 弗拉基米尔·彼得洛维奇 | 26 | 21 | 2 | 3 | 57 | 18 | 39 | 65 |
2006 | 山东鲁能泰山 | 柳比萨·图巴科维奇 | 28 | 22 | 3 | 3 | 74 | 26 | 48 | 69 |
2007 | 长春亚泰 | 高洪波 | 28 | 16 | 7 | 5 | 48 | 25 | 23 | 55 |
2008 | 山东鲁能泰山 | 柳比萨·图巴科维奇 | 30 | 18 | 9 | 3 | 54 | 25 | 29 | 63 |
2009 | 北京国安 | 李章洙 洪元硕 | 30 | 13 | 12 | 5 | 48 | 28 | 20 | 51 |
2010 | 山东鲁能泰山 | 布兰科·伊万科维奇 | 30 | 18 | 9 | 3 | 59 | 34 | 25 | 63 |
2011 | 广州恒大 | 李章洙 | 30 | 20 | 8 | 2 | 67 | 23 | 44 | 68 |
2012 | 广州恒大 | 李章洙 马尔切洛·里皮 | 30 | 17 | 7 | 6 | 51 | 30 | 21 | 58 |
2013 | 广州恒大 | 马尔切洛·里皮 | 30 | 24 | 5 | 1 | 78 | 18 | 60 | 77 |
2014 | 广州恒大 | 马尔切洛·里皮 | 30 | 22 | 4 | 4 | 76 | 28 | 48 | 70 |
2015 | 广州恒大淘宝 | 法比奥·卡纳瓦罗 路易斯·菲利佩·斯科拉里 | 30 | 19 | 10 | 1 | 71 | 28 | 43 | 67 |
2016 | 广州恒大淘宝 | 路易斯·菲利佩·斯科拉里 | 30 | 19 | 7 | 4 | 62 | 19 | 43 | 64 |
2017 | 广州恒大淘宝 | 路易斯·菲利佩·斯科拉里 | 30 | 20 | 4 | 6 | 69 | 42 | 27 | 64 |
2018 | 上海上港 | 维托尔·佩雷拉 | 30 | 21 | 5 | 4 | 77 | 33 | 44 | 68 |
2019 | 广州恒大淘宝 | 法比奥·卡纳瓦罗 | 30 | 23 | 3 | 4 | 68 | 24 | 44 | 72 |
2020 | 江苏苏宁 | 科斯明·奥拉罗尤 | 20 | 10 | 8 | 2 | 30 | 19 | 11 | -2 |
2021 | 山东泰山 | 郝伟 | 22 | 15 | 6 | 1 | 47 | 16 | 31 | 51 |
注1:上海申花因假球于2013年2月18日被中国足协收回2003赛季甲A联赛冠军,3月12日中国足协决定相关名次不再递补,故2003赛季甲A联赛冠军空缺。 注2:2020赛季中超联赛采取赛会制,比赛分为两个阶段。江苏苏宁以第一阶段第二名的身份进入第二阶段争冠组的比赛并最终夺冠。因最终排名与积分无关,故积分一栏显示为“-”。 |