杭州师范大学录取分数线
|忧伤草2
杭州师范大学(Hangzhou Normal University)简称“杭师大”,位于素有人间天堂美誉的历史文化名城杭州;前身是光绪三十二年创建的浙江官立两级师范学堂,期间不断发展与组建,1978年经国务院批准建立杭州师范学院,新世纪更名为杭州师范大学 。2014年,入选卓越教师培养计划。
打开微信搜索人才招聘会公众号[],招聘会场次安排早知道。,微信公众号【tui555_com】
清末建校以来,杭州师范大学在经亨颐、沈钧儒、马叙伦等老一辈教育家带领下逐渐发展成为江浙著名顶尖学府之一;鲁迅、李叔同等知名学者曾在校执教,培育出了丰子恺、潘天寿、许寿裳、许宝驹、马云等众多名人。
杭州师范大学现有仓前、下沙、玉皇山、古荡湾等校区,固定资产23.7亿元,博士、硕士点132个,有包括国家特色专业、教育部综合改革试点、省重点专业等69个本科专业,形成人文科学、社会科学、理学、医学四大主干学科,艺术、教师等特色学科。2013年获国家社科基金重大立项,化学学科ESI名列全球大学和科研机构前1%。
2015年杭州师范大学各省各专业录取分数线
省份 | 批次 | 专业 | 录取数 | 校考成绩 | 高考成绩 | 综合分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
山东 | 艺术类 | 动画 | 9 | 89 | 85.5 | 87.056 | 420 | 356 | 389.222 | 536.25 | 506.125 | 521.069 |
山东 | 艺术类 | 绘画 | 4 | 89.5 | 84.5 | 86.875 | 431 | 367 | 392.5 | 538 | 513.375 | 522.031 |
山东 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 3 | 86 | 82.5 | 84.667 | 408 | 384 | 398.667 | 526.5 | 511.375 | 516.833 |
山东 | 艺术类 | 环境设计 | 3 | 86 | 83.5 | 84.667 | 465 | 441 | 451.667 | 549.375 | 537.625 | 543.333 |
山东 | 艺术类 | 公共艺术 | 8 | 89 | 82.5 | 85.375 | 462 | 357 | 406.25 | 542.25 | 509.875 | 523.281 |
山东 | 艺术类 | 书法学 | 3 | 90 | 82.8 | 87.267 | 403 | 362 | 384.333 | 527.75 | 512 | 519.417 |
河南 | 艺术类 | 动画 | 12 | 92.5 | 84 | 86.833 | 459 | 399 | 428 | 566.375 | 524.5 | 593.629 |
河南 | 艺术类 | 绘画 | 4 | 89 | 83.5 | 85.75 | 430 | 326 | 372.25 | 548.75 | 481.75 | 507.688 |
河南 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 3 | 90.5 | 85 | 87.333 | 434 | 413 | 420.333 | 545.875 | 531.375 | 537.667 |
河南 | 艺术类 | 环境设计 | 3 | 88 | 83.5 | 86 | 441 | 411 | 421.667 | 550.5 | 518.625 | 533.333 |
河南 | 艺术类 | 公共艺术 | 9 | 87.5 | 82.5 | 84.167 | 451 | 313 | 388.778 | 536 | 469.625 | 510.014 |
河南 | 艺术类 | 书法学 | 4 | 91.4 | 89.2 | 90.7 | 558 | 395 | 457.5 | 621.375 | 540.25 | 568.875 |
广西 | 艺术类 | 动画 | 3 | 88 | 84.5 | 86.5 | 416 | 335 | 373.333 | 524.875 | 493.75 | 511.042 |
广西 | 艺术类 | 绘画 | 3 | 87.5 | 83.5 | 84.833 | 434 | 268 | 367.333 | 530.125 | 462.125 | 501.792 |
广西 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 2 | 91 | 87 | 89 | 372 | 355 | 363.5 | 527.25 | 503.75 | 515.5 |
广西 | 艺术类 | 环境设计 | 2 | 87 | 86 | 86.5 | 346 | 317 | 331.5 | 499.25 | 481 | 490.125 |
广西 | 艺术类 | 公共艺术 | 2 | 90.5 | 84.5 | 87.5 | 358 | 354 | 356 | 516.375 | 495.875 | 506.125 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 二批 | 文科 | 人文教育(师范) | 3 | 607 | 606 | 606.33 |
安徽 | 二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 3 | 610 | 605 | 608.00 |
安徽 | 二批 | 文科 | 社会工作 | 3 | 605 | 603 | 603.67 |
安徽 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 3 | 603 | 602 | 602.67 |
安徽 | 二批 | 文科 | 知识产权 | 3 | 609 | 606 | 607.33 |
安徽 | 二批 | 文科 | 学前教育(师范) | 4 | 605 | 602 | 603.50 |
安徽 | 二批 | 文科 | 特殊教育(师范) | 2 | 609 | 603 | 606.00 |
安徽 | 二批 | 文科 | 护理学 | 2 | 602 | 599 | 600.50 |
安徽 | 二批 | 文科 | 市场营销(网络营销方向) | 2 | 604 | 604 | 604.00 |
安徽 | 二批 | 理科 | 地理信息科学 | 3 | 561 | 555 | 557.33 |
安徽 | 二批 | 理科 | 护理学 | 2 | 558 | 556 | 557.00 |
安徽 | 二批 | 理科 | 环境工程 | 2 | 558 | 557 | 557.50 |
安徽 | 二批 | 理科 | 教育技术学(师范) | 3 | 563 | 558 | 560.67 |
安徽 | 二批 | 理科 | 生物技术 | 4 | 562 | 555 | 557.50 |
安徽 | 二批 | 理科 | 食品质量与安全 | 2 | 562 | 556 | 559.00 |
安徽 | 二批 | 理科 | 市场营销(网络营销方向) | 3 | 568 | 559 | 562.33 |
安徽 | 二批 | 理科 | 特殊教育(师范) | 2 | 564 | 557 | 560.50 |
安徽 | 二批 | 理科 | 物联网工程 | 5 | 569 | 559 | 565.00 |
安徽 | 二批 | 理科 | 物流管理 | 3 | 567 | 561 | 564.33 |
安徽 | 二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 2 | 562 | 559 | 560.50 |
安徽 | 二批 | 理科 | 学前教育(师范) | 3 | 560 | 559 | 559.33 |
安徽 | 二批 | 理科 | 药学 | 3 | 556 | 555 | 555.67 |
安徽 | 二批 | 理科 | 知识产权 | 2 | 572 | 561 | 566.50 |
安徽 | 二批 | 理科 | 制药工程 | 3 | 568 | 555 | 559.67 |
福建 | 提前批 | 文科 | 思想政治教育(师范) | 2 | 569 | 552 | 560.50 |
福建 | 提前批 | 文科 | 学前教育(师范) | 4 | 564 | 553 | 557.50 |
福建 | 提前批 | 文科 | 特殊教育(师范) | 2 | 553 | 552 | 552.50 |
福建 | 二批 | 文科 | 法学 | 2 | 563 | 560 | 561.50 |
福建 | 二批 | 文科 | 国际商务 | 2 | 560 | 559 | 559.50 |
福建 | 二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 2 | 569 | 556 | 562.50 |
福建 | 二批 | 文科 | 护理学 | 4 | 559 | 554 | 555.25 |
福建 | 二批 | 文科 | 日语 | 4 | 559 | 555 | 556.75 |
福建 | 二批 | 文科 | 社会工作 | 3 | 558 | 557 | 557.67 |
福建 | 二批 | 文科 | 市场营销(网络营销方向) | 2 | 561 | 559 | 560.00 |
福建 | 提前批 | 理科 | 学前教育(师范) | 4 | 536 | 526 | 531.00 |
福建 | 提前批 | 理科 | 特殊教育(师范) | 2 | 525 | 517 | 521.00 |
福建 | 二批 | 理科 | 地理信息科学 | 2 | 533 | 528 | 530.50 |
福建 | 二批 | 理科 | 电子商务 | 2 | 542 | 541 | 541.50 |
福建 | 二批 | 理科 | 法学 | 2 | 549 | 534 | 541.50 |
福建 | 二批 | 理科 | 国际商务 | 2 | 540 | 534 | 537.00 |
福建 | 二批 | 理科 | 护理学 | 4 | 532 | 528 | 530.00 |
福建 | 二批 | 理科 | 环境工程 | 2 | 530 | 530 | 530.00 |
福建 | 二批 | 理科 | 金融工程 | 2 | 547 | 542 | 544.50 |
福建 | 二批 | 理科 | 日语 | 4 | 531 | 528 | 529.25 |
福建 | 二批 | 理科 | 社会工作 | 2 | 534 | 531 | 532.50 |
福建 | 二批 | 理科 | 生物技术 | 4 | 530 | 527 | 528.75 |
福建 | 二批 | 理科 | 食品质量与安全 | 2 | 529 | 528 | 528.50 |
福建 | 二批 | 理科 | 市场营销(网络营销方向) | 2 | 539 | 534 | 536.50 |
福建 | 二批 | 理科 | 统计学 | 2 | 551 | 529 | 540.00 |
福建 | 二批 | 理科 | 物联网工程 | 2 | 538 | 536 | 537.00 |
福建 | 二批 | 理科 | 物流管理 | 3 | 556 | 534 | 542.00 |
福建 | 二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 2 | 534 | 531 | 532.50 |
甘肃 | 一批 | 文科 | 思想政治教育(师范) | 10 | 577 | 519 | 529.25 |
甘肃 | 一批 | 文科 | 学前教育(师范) | 10 | 532 | 521 | 524.90 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 人文教育(师范) | 2 | 516 | 511 | 513.50 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 护理学 | 1 | 510 | 510 | 510.00 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 市场营销(网络营销方向) | 2 | 513 | 511 | 512.00 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 数学与应用数学(师范) | 15 | 511 | 484 | 492.33 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 学前教育(师范) | 10 | 497 | 484 | 491.17 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 临床医学 | 15 | 522 | 498 | 507.07 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 口腔医学 | 8 | 515 | 495 | 500.75 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 2 | 464 | 462 | 463.00 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 地理信息科学 | 2 | 455 | 453 | 454.00 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 统计学 | 2 | 460 | 453 | 456.50 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 生物技术 | 3 | 466 | 452 | 458.33 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 药学 | 5 | 454 | 449 | 451.20 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 护理学 | 2 | 462 | 449 | 455.20 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 市场营销(网络营销方向) | 2 | 461 | 457 | 459.00 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 物联网工程 | 8 | 469 | 450 | 454.13 |
广东 | 二批A类 | 文科 | 汉语国际教育 | 2 | 572 | 571 | 571.50 |
广东 | 二批A类 | 文科 | 社会工作 | 4 | 566 | 563 | 564.25 |
广东 | 二批A类 | 文科 | 会展经济与管理 | 2 | 566 | 564 | 565.00 |
广东 | 二批A类 | 文科 | 国际商务 | 2 | 571 | 565 | 568.00 |
广东 | 二批A类 | 文科 | 市场营销(网络营销方向) | 2 | 567 | 565 | 566.00 |
广东 | 二批A类 | 理科 | 信息与计算科学 | 2 | 572 | 570 | 571.00 |
广东 | 二批A类 | 理科 | 食品质量与安全 | 2 | 569 | 569 | 569.00 |
广东 | 二批A类 | 理科 | 环境工程 | 2 | 568 | 568 | 568.00 |
广东 | 二批A类 | 理科 | 生物技术 | 2 | 570 | 568 | 569.00 |
广东 | 二批A类 | 理科 | 会展经济与管理 | 2 | 574 | 569 | 571.50 |
广东 | 二批A类 | 理科 | 制药工程 | 2 | 578 | 572 | 575.00 |
广东 | 二批A类 | 理科 | 国际商务 | 2 | 573 | 573 | 573.00 |
广东 | 二批A类 | 理科 | 市场营销(网络营销方向) | 2 | 572 | 570 | 571.00 |
广东 | 二批A类 | 理科 | 物流管理 | 2 | 570 | 570 | 570.00 |
广西 | 二批 | 文科 | 朝鲜语 | 2 | 521 | 521 | 521.00 |
广西 | 二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 2 | 539 | 529 | 534.00 |
广西 | 二批 | 文科 | 护理学 | 4 | 516 | 516 | 516.00 |
广西 | 二批 | 文科 | 人文教育(师范) | 2 | 528 | 520 | 524.00 |
广西 | 二批 | 文科 | 日语 | 2 | 530 | 524 | 527.00 |
广西 | 二批 | 文科 | 社会工作 | 4 | 522 | 516 | 518.75 |
广西 | 二批 | 文科 | 学前教育(师范) | 3 | 531 | 518 | 524.67 |
广西 | 二批 | 理科 | 物联网工程 | 6 | 475 | 462 | 466.83 |
广西 | 二批 | 理科 | 护理学 | 4 | 460 | 460 | 460.00 |
广西 | 二批 | 理科 | 环境工程 | 2 | 472 | 460 | 466.00 |
广西 | 二批 | 理科 | 教育技术学(师范) | 3 | 480 | 477 | 478.67 |
广西 | 二批 | 理科 | 日语 | 2 | 478 | 473 | 475.50 |
广西 | 二批 | 理科 | 生物技术 | 3 | 467 | 464 | 465.67 |
广西 | 二批 | 理科 | 食品质量与安全 | 2 | 467 | 462 | 464.50 |
广西 | 二批 | 理科 | 统计学 | 2 | 475 | 471 | 473.00 |
广西 | 二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 2 | 469 | 460 | 464.50 |
广西 | 二批 | 理科 | 学前教育(师范) | 3 | 488 | 475 | 479.33 |
广西 | 二批 | 理科 | 药学 | 2 | 481 | 470 | 475.50 |
广西 | 二批 | 理科 | 应用心理学 | 3 | 487 | 468 | 478.00 |
广西 | 二批 | 理科 | 知识产权 | 3 | 477 | 466 | 470.33 |
广西 | 二批 | 理科 | 制药工程 | 2 | 467 | 467 | 467 |
贵州 | 二批 | 文科 | 人文教育(师范) | 2 | 539 | 539 | 539.00 |
贵州 | 二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 2 | 551 | 542 | 546.50 |
贵州 | 二批 | 文科 | 日语 | 2 | 541 | 540 | 540.50 |
贵州 | 二批 | 文科 | 学前教育(师范) | 2 | 539 | 538 | 538.50 |
贵州 | 二批 | 文科 | 护理学 | 4 | 537 | 534 | 535.25 |
贵州 | 二批 | 理科 | 地理信息科学 | 2 | 434 | 433 | 433.50 |
贵州 | 二批 | 理科 | 国际商务 | 2 | 455 | 448 | 451.50 |
贵州 | 二批 | 理科 | 护理学 | 1 | 433 | 433 | 433.00 |
贵州 | 二批 | 理科 | 环境工程 | 2 | 459 | 446 | 452.50 |
贵州 | 二批 | 理科 | 教育技术学(师范) | 3 | 450 | 439 | 444.33 |
贵州 | 二批 | 理科 | 日语 | 2 | 444 | 439 | 441.50 |
贵州 | 二批 | 理科 | 生物技术 | 4 | 463 | 435 | 443.75 |
贵州 | 二批 | 理科 | 食品质量与安全 | 2 | 442 | 438 | 440.00 |
贵州 | 二批 | 理科 | 统计学 | 2 | 448 | 441 | 444.50 |
贵州 | 二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 2 | 442 | 441 | 441.50 |
贵州 | 二批 | 理科 | 学前教育(师范) | 2 | 443 | 441 | 442.00 |
贵州 | 二批 | 理科 | 药学 | 4 | 436 | 434 | 434.75 |
贵州 | 二批 | 理科 | 应用心理学 | 3 | 451 | 443 | 446.67 |
贵州 | 二批 | 理科 | 制药工程 | 4 | 445 | 434 | 439.25 |
河北 | 提前批B | 文科 | 小学教育(师范) | 2 | 565 | 552 | 558.50 |
河北 | 一批 | 文科 | 汉语言文学 | 3 | 571 | 566 | 568.70 |
河北 | 一批 | 文科 | 法学 | 2 | 572 | 571 | 571.50 |
河北 | 提前批B | 理科 | 小学教育(师范) | 2 | 551 | 550 | 550.50 |
河北 | 提前批B | 理科 | 临床医学 | 4 | 548 | 547 | 547.67 |
河北 | 一批 | 理科 | 汉语言文学 | 2 | 562 | 561 | 561.50 |
河北 | 一批 | 理科 | 数学与应用数学(师范) | 10 | 565 | 558 | 562.00 |
河北 | 一批 | 理科 | 法学 | 2 | 565 | 562 | 563.5 |
河南 | 国家专项 | 文科 | 法学 | 3 | 519 | 516 | 518.00 |
河南 | 一批 | 文科 | 电子商务 | 3 | 542 | 530 | 535.33 |
河南 | 一批 | 文科 | 公共事业管理(健康管理方向) | 2 | 527 | 527 | 527.00 |
河南 | 一批 | 文科 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 2 | 527 | 526 | 526.50 |
河南 | 一批 | 文科 | 汉语言文学 | 2 | 531 | 530 | 530.50 |
河南 | 一批 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 8 | 531 | 526 | 528.38 |
河南 | 一批 | 文科 | 金融工程 | 2 | 530 | 527 | 528.50 |
河南 | 一批 | 文科 | 经济学 | 2 | 529 | 527 | 528.00 |
河南 | 一批 | 文科 | 历史学(师范) | 2 | 534 | 530 | 532.00 |
河南 | 一批 | 文科 | 旅游管理 | 2 | 531 | 527 | 529.00 |
河南 | 一批 | 文科 | 小学教育(师范) | 4 | 527 | 526 | 526.50 |
河南 | 一批 | 文科 | 英语 | 2 | 535 | 531 | 533.00 |
河南 | 一批 | 文科 | 英语(师范) | 2 | 528 | 528 | 528.00 |
河南 | 国家专项 | 理科 | 数学与应用数学(师范) | 3 | 550 | 538 | 544.20 |
河南 | 国家专项 | 理科 | 法学 | 2 | 546 | 544 | 545.00 |
河南 | 国家专项 | 理科 | 临床医学 | 5 | 564 | 550 | 558.40 |
河南 | 一批 | 理科 | 电子商务 | 2 | 566 | 558 | 562.00 |
河南 | 一批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 2 | 552 | 552 | 552.00 |
河南 | 一批 | 理科 | 公共事业管理(健康管理方向) | 2 | 554 | 551 | 552.50 |
河南 | 一批 | 理科 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 2 | 551 | 551 | 551.00 |
河南 | 一批 | 理科 | 汉语言文学 | 2 | 589 | 570 | 579.50 |
河南 | 一批 | 理科 | 化学(师范) | 2 | 556 | 552 | 554.00 |
河南 | 一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 6 | 555 | 552 | 554.00 |
河南 | 一批 | 理科 | 计算机科学与技术(师范) | 2 | 554 | 554 | 554.00 |
河南 | 一批 | 理科 | 金融工程 | 4 | 562 | 556 | 559.00 |
河南 | 一批 | 理科 | 经济学 | 2 | 558 | 555 | 556.50 |
河南 | 一批 | 理科 | 临床医学 | 10 | 567 | 556 | 559.90 |
河南 | 一批 | 理科 | 软件工程 | 6 | 558 | 552 | 554.67 |
河南 | 一批 | 理科 | 小学教育(师范) | 4 | 567 | 552 | 556.00 |
河南 | 一批 | 理科 | 应用化学 | 23 | 555 | 551 | 551.60 |
河南 | 一批 | 理科 | 英语 | 2 | 556 | 553 | 554.50 |
河南 | 一批 | 理科 | 英语(师范) | 2 | 556 | 552 | 554.00 |
相关文章:
1.山东师范大学录取分数线2015
2.2016浙江二本大学排名及录取分数线
3.浙江省高考分数线2016年
www_tui555_com,毕业生都用它,宣讲会微信公众号[]
4.2016年全国二本大学录取分数线汇总
5.2016年浙江三本录取分数线
6.浙江二本大学排名2015
7.2016年中国大学录取分数线排名
8.2016全国二本大学排名及录取分数线(文科)
9.2016年青海高考专科录取分数线
10.2016年慈溪三山中学分数线
杭州师范大学2014年录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
河北省 | 本科提前批B | 文史 | 566 | 547 | 贫困地区专项计划 |
河北省 | 本科提前批B | 理工 | 589 | 567 | 贫困地区专项计划 |
河北省 | 本科一批 | 理工 | 598 | 574 | |
河北省 | 本科二批 | 文史 | 571 | 569 | |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 583 | 582 | |
山西省 | 第二批本科A类 | 文史 | 526 | 519 | |
山西省 | 第二批本科A类 | 理工 | 542 | 511 | |
辽宁省 | 本科二批 | 文史 | 557 | 542 | |
辽宁省 | 本科二批 | 理工 | 533 | 494 | |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 文史 | 540 | 535 | |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 530 | 497 | |
上海 | 本科二批 | 文史 | 429 | 415 | |
上海 | 本科二批 | 理工 | 426 | 382 | |
江苏省 | 本科二批 | 文史 | 331 | 317 | |
江苏省 | 本科二批 | 理工 | 343 | 326 | |
安徽省 | 本科二批 | 文史 | 551 | 543 | |
安徽省 | 本科二批 | 理工 | 518 | 586 | |
福建省 | 本科提前批 | 文史 | 568 | 558 | |
福建省 | 本科提前批 | 理工 | 534 | 515 | |
福建省 | 本科二批 | 文史 | 575 | 562 | |
福建省 | 本科二批 | 理工 | 528 | 506 | |
江西省 | 本科二批 | 文史 | 531 | 522 | |
江西省 | 本科二批 | 理工 | 529 | 522 | |
河南省 | 本科第一批 | 文史 | 552 | 543 | |
河南省 | 本科第一批 | 理工 | 593 | 560 | |
河南省 | 贫困地区专项本科 | 文史 | 555 | 544 | 贫困地区专项计划 |
河南省 | 贫困地区专项本科 | 理工 | 582 | 548 | 贫困地区专项计划 |
湖南省 | 本科二批 | 文史 | 578 | 561 | |
湖南省 | 本科二批 | 理工 | 531 | 513 | |
广西 | 本科二批 | 文理综合 | 557 | 490 | |
云南省 | 本科二批 | 理工 | 533 | 597 | |
云南省 | 本科二批 | 文史 | 589 | 552 | |
重庆 | 本科第一批 | 理工 | 554 | 495 | |
重庆 | 本科第一批 | 文史 | 558 | 553 | |
重庆 | 贫困专项本科 | 理工 | 545 | 522 | 贫困地区专项计划 |
重庆 | 贫困专项本科 | 文史 | 593 | 556 | 贫困地区专项计划 |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 536 | 513 | |
四川省 | 本科二批 | 文史 | 553 | 535 | |
贵州省 | 本科二批 | 理工 | 498 | 448 | |
贵州省 | 本科二批 | 文史 | 578 | 559 | |
陕西省 | 本科二批 | 理工 | 502 | 494 | |
陕西省 | 本科二批 | 文史 | 544 | 535 | |
甘肃省 | 本科一批 | 理工 | 586 | 516 | |
甘肃省 | 本科一批 | 文史 | 557 | 541 | |
甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 511 | 459 | |
甘肃省 | 本科二批 | 文史 | 541 | 518 | |
广东省 | 第二批本科 | 理工 | 554 | 542 | |
广东省 | 第二批本科 | 文史 | 574 | 564 | |
浙江省 | 一批提前批 | 文史 | 630 | 601 | 全科教师计划 |
浙江省 | 一批提前批 | 理工 | 638 | 577 | 全科教师计划 |
浙江省 | 文理科第一批 | 文史 | 656 | 629 | |
浙江省 | 文理科第一批 | 理工 | 650 | 610 | |
浙江省 | 二批提前批 | 理工 | 560 | 490 | 预防医学定向 |
浙江省 | 文理科第二批 | 文史 | 597 | 574 | |
浙江省 | 文理科第二批 | 理工 | 564 | 544 | |
新疆 | 本科二批 | 文史(汉语言) | 512 | 457 | 定向计划 |
新疆 | 本科二批 | 理工(汉语言) | 464 | 430 | 定向计划 |
新疆 | 汉语言贫困本科 | 文史 | 511 | 448 | 定向计划 |
新疆 | 汉语言贫困本科 | 理工 | 462 | 406 | 定向计划 |
注:具体以各省教育主管部门公布为主 |
手机m版 m_y j b y s_com,最全的名企校招、招聘会、宣讲会信息,【】