南昌大学录取分数线
|忧伤草2
南昌大学,简称“昌大”,位于中国江西省南昌市,是一所“文理工医渗透、学研产用结合”的综合性大学,是211工程重点大学、《国家建设高水平大学公派研究生项目》高校、“中西部高校综合实力提升工程”重点建设院校、教育部第一批“卓越工程师教育培养计划”试点学校,“卓越医生教育培养计划”试点高校,并且拥有首批十一所大学生科技创业实习基地的南昌大学国家大学科技园,参与成立“中西部高校联盟”。
学校办学始于1921年创办的江西公立医学专门学校和1940年创建的国立中正大学。1993年,江西大学与江西工业大学合并组建南昌大学。1997年,学校被列为国家“211工程”重点建设大学。2004年,教育部与江西省人民政府签署共建南昌大学协议。2005年,南昌大学与江西医学院合并组建新南昌大学。
2015年南昌大学分省录取分数线(陆续更新中)
应届毕业生 www.tui555.com,帮助企业招到更适合的人才,招聘会微信号
提前批 | 一批 | 二批 | 三批 | |||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
北京 | 581 | 564 | ||||||
天津 | ||||||||
河北 | 587 | 593 | ||||||
山西 | 551 | |||||||
内蒙古 | ||||||||
辽宁 | ||||||||
吉林 | ||||||||
黑龙江 | 558 | 563 | ||||||
上海 | 429 | 417 | ||||||
江苏 | 345 | 349 | ||||||
浙江 | 653 | 641 | ||||||
安徽 | 625 | 610 | ||||||
福建 | 590 | 590 | ||||||
江西 | 536 | |||||||
山东 | 600 | 617 | ||||||
河南 | 543 | 577 | ||||||
湖北 | 553 | 567 | ||||||
湖南 | 568 | 579 | ||||||
广东 | 男577 | 583 | 597 | |||||
女589 | ||||||||
广西 | 569 | 535 | ||||||
海南 | 717 | 673 | ||||||
重庆 | ||||||||
四川 | ||||||||
贵州 | ||||||||
云南 | 570 | 545 | ||||||
西藏 | ||||||||
陕西 | 554 | |||||||
甘肃 | 544 | 525 | ||||||
青海 | ||||||||
宁夏 | ||||||||
新疆 | 536 | 518 |
_tui555.com,提供更全的校园宣讲会信息,招聘会微信公众号【】
南昌大学历年高考录取分数线
省市 | 科类 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | ||||||
本一线 | 录取分 | 高出 | 本一线 | 录取分 | 高出 | 本一线 | 录取分 | 高出 | ||
安徽 | 文史 | 540 | 562 | 22 | 541 | 567 | 26 | 597 | 625 | 28 |
理工 | 490 | 537 | 47 | 489 | 540 | 51 | 555 | 610 | 55 | |
北京 | 文史 | 549 | 549 | 0 | 565 | 565 | 0 | 579 | 579 | 0 |
理工 | 550 | 550 | 0 | 543 | 543 | 0 | 548 | 564 | 16 | |
重庆 | 文史 | 556 | 572 | 16 | 555 | 574 | 19 | 572 | 602 | 30 |
理工 | 520 | 551 | 31 | 514 | 553 | 39 | 573 | 613 | 40 | |
福建 | 文史 | 513 | 559 | 46 | 561 | 606 | 45 | 549 | 590 | 41 |
理工 | 501 | 560 | 59 | 506 | 571 | 65 | 525 | 590 | 65 | |
甘肃 | 文史 | 503 | 503 | 0 | 543 | 544 | 1 | 517 | 544 | 27 |
理工 | 489 | 523 | 34 | 516 | 522 | 6 | 475 | 525 | 50 | |
广东 | 文史 | 594 | 594 | 0 | 579 | 583 | 4 | 573 | 583 | 10 |
理工 | 574 | 574 | 0 | 560 | 567 | 7 | 577 | 597 | 20 | |
广西 | 文史 | 541 | 568 | 27 | 550 | 580 | 30 | 530 | 569 | 39 |
理工 | 510 | 548 | 38 | 520 | 551 | 31 | 480 | 535 | 55 | |
贵州 | 文史 | 522 | 555 | 33 | 569 | 592 | 23 | 543 | 574 | 31 |
理工 | 449 | 513 | 64 | 484 | 513 | 29 | 453 | 522 | 69 | |
海南 | 文史 | 667 | 699 | 32 | 666 | 718 | 52 | 662 | 717 | 55 |
理工 | 608 | 670 | 62 | 606 | 652 | 46 | 608 | 673 | 65 | |
河北 | 文史 | 561 | 586 | 25 | 563 | 591 | 28 | 548 | 587 | 39 |
理工 | 538 | 567 | 29 | 573 | 612 | 39 | 544 | 593 | 49 | |
河南 | 文史 | 519 | 538 | 19 | 536 | 556 | 20 | 513 | 543 | 30 |
理工 | 505 | 542 | 37 | 547 | 590 | 43 | 529 | 577 | 48 | |
黑龙江 | 文史 | 504 | 539 | 35 | 541 | 585 | 44 | 495 | 558 | 63 |
理工 | 527 | 562 | 35 | 529 | 586 | 57 | 483 | 563 | 80 | |
湖北 | 文史 | 531 | 546 | 15 | 535 | 555 | 20 | 521 | 553 | 32 |
理工 | 527 | 552 | 25 | 533 | 570 | 37 | 510 | 567 | 57 | |
湖南 | 文史 | 557 | 579 | 22 | 562 | 595 | 33 | 535 | 568 | 33 |
理工 | 495 | 540 | 45 | 522 | 580 | 58 | 526 | 579 | 53 | |
吉林 | 文史 | 510 | 527 | 17 | 560 | 573 | 13 | 543 | 559 | 16 |
理工 | 535 | 549 | 14 | 555 | 586 | 31 | 525 | 547 | 22 | |
江苏 | 文史 | 328 | 332 | 4 | 333 | 335 | 2 | 342 | 345 | 3 |
理工 | 338 | 344 | 6 | 345 | 347 | 2 | 344 | 349 | 5 | |
辽宁 | 文史 | 554 | 566 | 12 | 552 | 572 | 20 | 530 | 556 | 26 |
理工 | 538 | 565 | 27 | 526 | 569 | 43 | 500 | 544 | 44 | |
内蒙古 | 文史 | 474 | 504 | 30 | 525 | 541 | 16 | 487 | 509 | 22 |
理工 | 482 | 507 | 25 | 501 | 539 | 38 | 464 | 509 | 45 | |
宁夏 | 文史 | 484 | 484 | 0 | 517 | 528 | 11 | 507 | 539 | 32 |
理工 | 455 | 488 | 33 | 473 | 508 | 35 | 445 | 498 | 53 | |
青海 | 文史 | 435 | 468 | 33 | 473 | 473 | 0 | 466 | 466 | 0 |
理工 | 383 | 431 | 48 | 406 | 462 | 56 | 400 | 400 | 0 | |
山东 | 文史 | 570 | 599 | 29 | 579 | 615 | 36 | 568 | 600 | 32 |
理工 | 554 | 602 | 48 | 572 | 628 | 56 | 562 | 617 | 55 | |
山西 | 文史 | 507 | 525 | 18 | 526 | 546 | 20 | 513 | 532 | 19 |
理工 | 493 | 519 | 26 | 534 | 570 | 36 | 515 | 551 | 36 | |
陕西 | 文史 | 540 | 564 | 24 | 548 | 576 | 28 | 510 | 543 | 33 |
理工 | 485 | 538 | 53 | 503 | 567 | 64 | 480 | 551 | 71 | |
上海 | 文史 | 448 | 446 | -2 | 444 | 444 | 0 | 434 | 429 | -5 |
理工 | 405 | 398 | -7 | 423 | 423 | 0 | 414 | 417 | 3 | |
四川 | 文史 | 567 | 572 | 5 | 551 | 563 | 12 | 543 | 571 | 28 |
理工 | 562 | 575 | 13 | 540 | 566 | 26 | 528 | 570 | 42 | |
天津 | 文史 | 533 | 541 | 8 | 523 | 538 | 15 | 547 | 565 | 18 |
理工 | 521 | 540 | 19 | 516 | 537 | 21 | 538 | 562 | 24 | |
西藏 | 文史 | 480 | 483 | 3 | 500 | 506 | 6 | 440/325 | 446/367 | 6/42 |
理工 | — | — | — | 460 | 556 | 96 | 420/280 | 502/336 | 82/56 | |
新疆 | 文史 | 460 | 488 | 28 | 516 | 551 | 35 | 486 | 536 | 50 |
理工 | 443 | 489 | 46 | 475 | 537 | 62 | 446 | 518 | 72 | |
云南 | 文史 | 520 | 520 | 0 | 565 | 587 | 22 | 540 | 569 | 29 |
理工 | 495 | 539 | 44 | 525 | 535 | 10 | 500 | 545 | 45 | |
浙江 | 文史 | 619 | 636 | 17 | 621 | 645 | 24 | 626 | 653 | 27 |
理工 | 617 | 647 | 30 | 597 | 640 | 43 | 605 | 641 | 36 | |
江西 | 文史 | 532 | 535 | 3 | 524 | 530 | 6 | 528 | 536 | 8 |
理工 | 517 | 528 | 11 | 526 | 540 | 14 | 540 | 556 | 16 |
【更多相关内容分享】
2015江西高考成绩查询入口
2015年江西高考分数线
江西一本大学排名2015
江西二本大学排名2015
江西三本大学排名2015
南昌大学优势专业2015
欢迎关注我们微信公众号tui555_com,面试通知早知道,招聘会微信号
南昌大学2014年各省录取分数线
生源地 | 批次 | 科类 | 录取最低分 | 控线 | 线差 |
北京 | 本科一批 | 文科 | 578 | 565 | 13 |
北京 | 本科一批 | 理科 | 546 | 543 | 3 |
省份 | 批次 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控线 | 线差 |
山西 | 本科第一批A类 | 文科 | 29 | 556 | 547 | 549.07 | 526 | 23.07 |
山西 | 本科第一批A类 | 理科 | 126 | 592 | 570 | 573.60 | 534 | 39.60 |
山西 | 本科第一批A1类 | 理科 | 5 | 563 | 538 | 549 | 534 | 15.00 |
生源地 | 录取批次 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
重庆 | 提前批本科 | 3 | 3 | 理工类(男) | 1志愿 | 532 | 523 |
重庆 | 本科第一批 | 70 | 65 | 理工类 | 平行志愿 | 574 | 553 |
重庆 | 本科第一批 | 5 | 理工类 | 征集志愿 | 591 | 543 | |
重庆 | 本科第一批 | 20 | 17 | 理工类 | 平行志愿 | 564 | 515 |
重庆 | 本科第一批 | 3 | 理工类 | 征集志愿 | 573 | 552 |
生源地 | 批次 | 科类 | 人数 | 录取最高分 | 原志愿最低分 | 征集志愿最低分 |
云南 | 一本 | 文史 | 28 | 609 | 587 | |
云南 | 一本 | 理工 | 117 | 620 | 535 | 539 |
云南 | 一本(中外合作办学专业) | 理工 | 10 | 628 | 529 | 628 |
云南 | 一本预科 | 文史 | 3 | 576 | 566 | |
云南 | 一本预科 | 理工 | 3 | 560 | 532 |
生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
贵州 | 提前批国防生 | 理工(一本) | 3 | 补报 | 566 | 523 |
贵州 | 本科一批 | 文史 | 31 | 平行 | 617 | 592 |
贵州 | 本科一批 | 理工 | 101 | 平行 | 580 | 550 |
贵州 | 本科一批(中外合作办学) | 理工 | 9 | 平行 | 560 | 513 |
生源地 | 批次 | 科类名称 | 录取最低分数 |
黑龙江 | 本科一批B段 | 理工 | 529 |
生源地 | 批次 | 科类 | 最低录取分数 | 控线 | 线差 |
辽宁 | 本科第一批B段 | 理科 | 569 | 526 | 43 |
辽宁 | 本科第一批B段 | 文科 | 572 | 552 | 20 |
院校代号 | 生源地 | 批次名称 | 录取方式 | 科类名称 | 原计划数 | 执行计划数 | 录取最低分(不含加分) | 录取人数 |
4401 | 陕西 | 提前批A段 | 国防生 | 理工 | 4 | 4 | 540 | 4 |