西北大学录取分数线
西北大学(Northwest University)简称西大,始建于1902年,由清末光绪皇帝御笔朱批设立,坐落于世界历史名城古都西安,是国家教育部与陕西省人民政府共建的综合性全国重点大学,“211工程”、“中西部高校基础能力建设工程大学,是中国西北地区历史最为悠久的高等学府。
西北大学肇始于1902年的陕西大学堂和京师大学堂速成科仕学馆。1912年始称西北大学。1923年改为国立西北大学。1937年西迁来陕的国立北平大学、北平师范大学、北洋工学院和北平研究院等组成国立西安临时大学,1938年改为国立西北联合大学,1939年复称国立西北大学。新中国成立后为教育部直属综合大学。1950年复名西北大学。1958年改隶陕西省主管。1978年被确定为全国重点大学。现为国家“211工程”建设院校、教育部与陕西省共建高校。
截至2015年5月,学校有太白校区、长安校区、桃园校区三个校区,总占地面积2360余亩。现有22个院(系)和研究生院,85个本科专业。学校现有19个博士学位授权一级学科、39个硕士学位授权一级学科、16个专业学位授权点。现有1个一级学科国家重点学科(涵盖5个二级学科)、4个二级学科国家重点学科和1个国家重点(培育)学科,22个博士后科研流动站。在校学生25000余人,其中全日制研究生6000余人,外国留学生700余人。
2015年西北大学分省录取分数线(陆续更新中)
省份 | 提前批 | 一批 | 二批 | 三批 | ||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
北京 | 598 | 597 | ||||||
天津 | 577 | 569 | ||||||
河北 | 598 | 605 | ||||||
山西 | 551 | 562 | ||||||
内蒙古 | 527 | 519 | ||||||
辽宁 | 577 | 563 | ||||||
吉林 | 567 | 552 | ||||||
黑龙江 | 564 | 565 | ||||||
上海 | 435 | 409 | ||||||
江苏 | 349 | 349 | ||||||
浙江 | 652 | 638 | ||||||
安徽 | 629 | 610 | ||||||
福建 | 588 | 586 | ||||||
江西 | 552 | 575 | ||||||
山东 | 608 | 621 | ||||||
河南 | 556 | 585 | ||||||
湖北 | 555 | 565 | ||||||
湖南 | 573 | 575 | ||||||
广东 | 573 | 598 | ||||||
广西 | 564 | 512 | ||||||
海南 | 721 | 651 | ||||||
重庆 | 601 | 611 | ||||||
四川 | 573 | 572 | ||||||
贵州 | 582 | 509 | ||||||
云南 | 576 | 528 | ||||||
西藏 | ||||||||
陕西 | 555 | 554 | ||||||
甘肃 | 558 | 534 | ||||||
青海 | ||||||||
宁夏 | 560 | 494 | ||||||
新疆 | 549 | 512 |
【更多相关栏目推荐】
1.2015年陕西专科学校排名
2.陕西历年高考分数线
3.西北大学优势专业2015
4.陕西二本大学排名2015
5.2015陕西高考录取结果查询入口
6.2015年陕西专科学校排名
7.陕西师范类大学排名2015
8.陕西211大学名单排名
9.陕西一本大学排名2015
10.陕西三本大学排名2015
2014年西北大学分省录取分数线
省份 名称 | 文科 | 理科 | ||
2014 | 2013 | 2014 | 2013 | |
安徽 | 573 | 540 | ||
北京 | 572 | 563 | ||
福建 | 546 | 544 | ||
甘肃 | 572 | 532 | 564 | 530 |
广东 | 594 | 604 | 572 | 582 |
广西 | 568 | 556 | 525 | 519 |
贵州 | 595 | 533 | 537 | 471 |
海南 | 712 | 705 | 648 | 622 |
河北 | 236(美术类动画专业) 239(美术类设计学专业) 237(美术类美术学专业) | 593 | 236(美术类动画专业) 239(美术类设计学专业) 237(美术类美术学专业) | 576 |
河南 | 261(美术类动画专业) 273(美术类设计学专业) | 556 | 261(美术类动画专业) 273(美术类设计学专业) | 545 |
黑龙江 | 542 | 554 | ||
湖北 | 211(美术类动画专业) 213(美术类设计学类业) | 547 | 211(美术类动画专业) 213(美术类设计学类业) | 552 |
湖南 | 602 259(美术类美术学专业) 258(美术类设计学类专业) | 586 | 571 259(美术类美术学专业) 258(美术类设计学类专业) | 531 |
吉林 | 576 | 525 | 579 | 549 |
江苏 | 333 | 334 | 350 | 338 |
江西 | 226.67(美术类美术学专业) 228(美术学设计学类专业) | 537 | 226.67(美术类美术学专业) 228(美术学设计学类专业) | 548 |
辽宁 | 581 | 581 | ||
内蒙古 | 574 | 505 | 568 | 507 |
宁夏 | 536 | 517 | 527 | 469 |
青海 | 503 | 474 | ||
山东 | 283.66(美术类动画专业) 286.67(美术类设计学) | 283.66(美术类动画专业) 286.67(美术类设计学) | ||
山西 | 253.3(美术类动画专业) 254(美术类设计学) 252.9(美术类美术专业) | 542 | 253.3(美术类动画专业) 254(美术类设计学) 252.9(美术类美术专业) | 535 |
陕西 | 262(艺术类播音主持) 101(艺术类编导) 205(艺术类动画专业) 208(艺术类美术学) 240(艺术类设计学) 616(提前批经济学基地班) 606(提前批历史学基地班) 568(陕西单设本科批次B段面向贫困地区) 588(本科一批提档线) | 259(艺术类播音主持) 92(艺术类编导) 236(艺术类动画专业) 236(艺术类设计学) 582(提前批地质学基地班) 581(提前批化学基地班) 579(提前批物理学基地班) 572(提前批生物学基地班) 571(提前批生物技术(生命科学与技术基地班)) 532(陕西单设本科批次B段面向贫困地区) 572(本科一批提档线) | ||
上海 | 451 | |||
四川 | 562 | 577 | 563 | 571 |
天津 | 549 | 541 | 545 | 547 |
西藏 | ||||
新疆 | 525 | 469 | ||
云南 | 532 | 525 | ||
浙江 | 641 90(美术类设计学专业) | 619 | 639 90(美术类设计学专业) | 648 |
重庆 | 584 | 550 | ||
港澳台 |