上海大学各专业排名情况怎样?

|忧伤草2

上海大学有哪些专业,这些专业在全国的同类别专业中出于什么地位?
上海大学各专业在全国排名

学校代码及名称 本一级学科 学科整体水平得分 学科在全国排名
10280上海大学 力学 74 14
10280 机械工程 73 29
10280 材料科学与工程 72 33
10280 冶金工程 78 5
10280 电气工程 67 29
10280 电子科学与技术 68 28
10280 信息与通信工程 71 26
10280 计算机科学与技术 67 49
10280 土木工程 69 37
10280 化学工程与技术 67 33
10280 核科学与技术 63 9
10280 环境科学与工程 72 26
10280 生物医学工程 65 29
10280 食品科学与工程 66 39
10280 软件工程 67 52
10280 管理科学与工程 69 47
10280 工商管理 67 50
10280上海大学 图书情报与档案管理 70 9
10280 统计学 68 45
10280 生态学 65 61
10280 系统科学 65 6
10280 生物学 66 64
10280 化学 67 48
10280 物理学 69 32
10280 数学 73 25
10280 世界史 71 26
10280 中国史 71 29
10280 新闻传播学 77 10
10280 外国语言文学 70 37
10280 中国语言文学 72 32
10280 马克思主义理论 76 17
10280 社会学 77 8
10280 法学 67 44
10280 应用经济学 69 36
10280 理论经济学 66 37
10280 哲学 68 37
10280 艺术学理论 70 12
10280 音乐与舞蹈学 67 24
10280 戏剧与影视学 77 4
10280 美术学 74 9
10280 设计学 74 13

    2216