北京二本院校排名(全列出来)

|忧伤草2

 北京二本院校排名。假如能具体到每个院校的院系的排名会最好

排名 在全国名次 学校名称 所在省市 类型 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
1 235 北京工商大学 北京 财经 1.09 0.99 1.2 0.78
2 276 国际关系学院 北京 政法 0.7 0.05 0.34 3.29
3 290 北京建筑工程学院 北京 理工 0.61 0.93 0.43 0.08
4 301 外交学院 北京 语文 0.55 0 1.13 0.38
6 348 中国人民公安大学 北京 政法 0.36 0.09 0.57 0.42
7 362 北京信息科技大学 北京 理工 0.31 0.62 0.05 0.09
8 366 北京第二外国语学院 北京 语文 0.3 0.13 0.44 0.29
9 373 中国青年政治学院 北京 政法 0.28 0.18 0.33 0.38
10 405 北京农学院 北京 农林 0.2 0.28 0.14 0.1
11 408 北京服装学院 北京 理工 0.19 0.08 0.28 0.2
12 408 北京联合大学 北京 综合 0.19 0.25 0.09 0.28
13 424 北京印刷学院 北京 理工 0.16 0.13 0.2 0.11
14 465 北京石油化工学院 北京 理工 0.09 0.19 0.01 0.03
15 465 北京物资学院 北京 财经 0.09 0.1 0.07 0.1
16 523 中华女子学院 北京 语文 0.05 0.03 0.04 0.14
17 523 北京电子科技学院 北京 理工 0.05 0.08 0.02 0.07
18 538 中国劳动关系学院 北京 政法 0.04 0.05 0.02 0.09

    2182