合肥工业大学专业排名及录取分数线
合肥工业大学,主校区位于安徽省合肥市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学。下面是小编整理的2022合肥工业大学专业排名及录取分数线,欢迎大家阅读分享借鉴,希望对大家有所帮助。
合肥工业大学专业排名
在合肥工业大学专业排名中,英语、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化都是排名比较靠前的专业。
排 序 | 学校名称 | 专业名称 | 专业星级 |
1 | 合肥工业大学 | 英语 | 5★ |
2 | 合肥工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 5★ |
3 | 合肥工业大学 | 电气工程及其自动化 | 5★ |
4 | 合肥工业大学 | 食品科学与工程 | 5★ |
5 | 合肥工业大学 | 信息管理与信息系统 | 5★ |
6 | 合肥工业大学 | 数学与应用数学 | 4★ |
7 | 合肥工业大学 | 应用化学 | 4★ |
8 | 合肥工业大学 | 车辆工程 | 4★ |
9 | 合肥工业大学 | 测控技术与仪器 | 4★ |
10 | 合肥工业大学 | 金属材料工程 | 4★ |
<<<返回目录
合肥工业大学王牌专业名单
国家级特色专业12个:信息管理与信息系统、车辆工程、资源勘查工程、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、机械设计制造及其自动化、制药工程、食品科学与工程、物联网工程、材料成型及控制工程、建筑学、土木工程
安徽省级特色专业9个:电子商务、给排水科学与工程、交通工程、生物医学工程、思想政治教育、信息与计算科学、会计学、化学工程与工艺、工业工程
<<<返回目录
合肥工业大学录取分数线
1、2021年合肥工业大学在海南综合的最低录取分数线为639分,对应的录取位次为5096;
2、2021年合肥工业大学在天津综合的最低录取分数线为628分,对应的录取位次为7682;
3、2021年合肥工业大学在福建物理的最低录取分数线为590分,对应的录取位次为12832;
4、2021年合肥工业大学在福建物理的最低录取分数线为581分,对应的录取位次为15912;
5、2021年合肥工业大学在山西文科的最低录取分数线为578分,对应的录取位次为2296;
6、2021年合肥工业大学在四川理科的最低录取分数线为570分,对应的录取位次为39561;
7、2021年合肥工业大学在江苏物理的最低录取分数线为568分,对应的录取位次为24250;
8、2021年合肥工业大学在贵州理科的最低录取分数线为550分,对应的录取位次为10151;
9、2021年合肥工业大学在辽宁物理的最低录取分数线为550分,对应的录取位次为25100;
10、2021年合肥工业大学在陕西理科的最低录取分数线为547分,对应的录取位次为14421;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 657分 | 3623 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 657分 | 3623 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 649分 | 4215 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 648分 | 4302 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 643分 | 5330 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
海南 | 639分 | 5096 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 632分 | 5788 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 628分 | 7682 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 626分 | 7990 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 621分 | 8865 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 621分 | 8865 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 618分 | 9411 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 617分 | 9601 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 616分 | 9784 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
安徽 | 611分 | 10178 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
河南 | 610分 | 4672 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 609分 | 4266 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 609分 | 2995 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 606分 | 2572 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 606分 | 21866 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 604分 | 14812 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 604分 | 18502 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 602分 | 13362 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 601分 | 15971 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 600分 | 16362 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 600分 | 3322 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 599分 | 14256 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 599分 | 16774 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 599分 | 16774 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 599分 | 12550 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 595分 | 26609 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 594分 | 14462 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 594分 | 10092 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 593分 | 11838 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 593分 | 28099 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 593分 | 19317 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 591分 | 3656 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 591分 | 11194 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 590分 | 12832 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 590分 | 30980 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 590分 | 16226 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 590分 | 18560 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 589分 | 13287 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 586分 | 14137 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 586分 | 36819 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 585分 | 11196 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 584分 | 23391 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 584分 | 18985 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 584分 | 4239 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 582分 | 6781 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 582分 | 3761 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 581分 | 15912 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 581分 | 2733 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 581分 | 22793 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 580分 | 4051 | 2021 | 历史 | 本科批 |
北京 | 578分 | 11319 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广东 | 578分 | 7812 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山西 | 578分 | 2296 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
广东 | 577分 | 41742 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 577分 | 23788 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 576分 | 19304 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 576分 | 5951 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 575分 | 6208 | 2021 | 历史 | 本科批 |
北京 | 575分 | 11822 | 2021 | 综合 | 本科批 |
江苏 | 572分 | 21710 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 572分 | 36632 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
山东 | 572分 | 36322 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
北京 | 571分 | 12454 | 2021 | 综合 | 本科批 |
北京 | 570分 | 12613 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河北 | 570分 | 29403 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 570分 | 39561 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 569分 | 27030 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 568分 | 24250 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 567分 | 29665 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 566分 | 11433 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
广西 | 559分 | 13092 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 555分 | 9044 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 554分 | 1913 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
贵州 | 550分 | 10151 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
辽宁 | 550分 | 25100 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 549分 | 8013 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
陕西 | 547分 | 14589 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
陕西 | 547分 | 14421 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 541分 | 12194 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 537分 | 7316 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
内蒙古 | 537分 | 8071 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
云南 | 534分 | 31081 | 2021 | 理科 | 本科一批预科 |
甘肃 | 532分 | 8088 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
内蒙古 | 530分 | 9071 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
上海 | 529分 | 9496 | 2021 | 综合 | 本科批 |
甘肃 | 527分 | 8937 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
上海 | 527分 | 9895 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 525分 | 10342 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 515分 | 12432 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 514分 | 12648 | 2021 | 综合 | 本科批 |
新疆 | 507分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 490分 | 15459 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 489分 | 15640 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 489分 | 4012 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 466分 | 3326 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 462分 | 6398 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
内蒙古 | 460分 | 21227 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
青海 | 450分 | 4241 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
宁夏 | 419分 | 12120 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 385分 | 9928 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
合肥工业大学专业排名及录取分数线相关文章:
★ 软件工程排名
★ 国防生分数线
★ 计算机专业排名